03-25 01:00 PM
MERCREDI PM FOOTBALL (Roger Desroches) 2025-2026

Classements équipes

Classement Finale
Pos. Nom Parties Total QA Moy.
1. 06-ARGONAUTS (Roger Desroches) 15 2815 2815 890,00
2. 04-EDMONTON (Michel Fauteux) 15 2632 2632 852,00
3. 02-LIONS (Carole Benoit) 15 2545 2545 858,00
4. 05-NOIR & ROUGE (Francine Béland) 15 2439 2439 801,00
5. 01-ALOUETTE (Guy Richard) 15 2354 2354 776,00
6. 03-TIGER CATS (Claude Dubois) 15 2202 2202 785,00
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classements individuels

Classement Finale - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. RAYMOND ST-HILAIRE 216 248 202 666 666
2. ROGER DESROCHES 226 196 225 647 647
3. SERGE BRIAND 189 258 184 631 631
4. MICHEL FAUTEUX 170 257 198 625 625
5. GERARD PICHE 193 205 182 580 580
6. CLAUDE BEAUCAGE 167 192 149 508 508
7. ROBERT CYR 217 161 125 503 503
8. LUC PARIZEAU 125 222 148 495 495
9. CLAUDE DUBOIS 179 136 176 491 491
10. DOUGLAS METZ 141 139 155 435 435
11. GUY RICHARD 149 141 140 430 430
12. GUY L'HEUREUX 113 117 196 426 426
13. CHRISTIAN DESPATIE 139 133 115 387 387
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Finale - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. MADELEINE GOYER 210 201 204 615 615
2. VINCENZA GRANATA 207 253 143 603 603
3. LOUISE CORMIER 218 195 183 596 596
4. NICOLE JUTRAS 209 214 163 586 586
5. FRANCINE BELAND 207 195 179 581 581
6. DORA BABIN 181 175 169 525 525
7. CELINE LAMY 143 177 181 501 501
8. NICOLE GLAUDE 162 168 152 482 482
9. DANIELLE COUTURE 132 156 190 478 478
10. CAROLE BENOIT 157 138 170 465 465
11. FRANCINE ST-LAURENT 160 131 152 443 443
12. REJEANNE CHENEY 100 159 157 416 416
13. LOUISE PARIZEAU 121 148 134 403 403
14. CELINE PELLETIER 170 144 86 400 400
15. PAULINE MARTINEAU 126 92 101 319 319
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. SERGE BRIAND 03-25 258
2. MICHEL FAUTEUX 03-25 257
3. RAYMOND ST-HILAIRE 03-25 248
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. RAYMOND ST-HILAIRE 03-25 666
2. ROGER DESROCHES 03-25 647
3. SERGE BRIAND 03-25 631
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. VINCENZA GRANATA 03-25 253
2. LOUISE CORMIER 03-25 218
3. NICOLE JUTRAS 03-25 214
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. MADELEINE GOYER 03-25 615
2. VINCENZA GRANATA 03-25 603
3. LOUISE CORMIER 03-25 596
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données