4/20 6:45 PM
LIGUE MAJEURE 2025-26

Classements équipes

Classement FINALE
Pos. Nom Allée Pties Points QA Moy. +Score H +Série H
1. 09-LES NOUVEAUX 1 3 18.0 2210 677.00 1013 2879
2. 05-ALAIN 8 3 14.0 2288 717.00 982 2837
3. 03-CLAUDE 3 3 12.0 2146 745.00 935 2740
4. 04-RENE 5 3 11.0 2207 744.00 1029 2714
5. 06-DONALD 2 3 8.0 2118 760.00 911 2538
6. 07-GUY BERGERON 7 3 7.0 2241 775.00 923 2616
7. 10-CATHY 6 3 5.0 1839 659.00 906 2562
8. 08-GERARD 4 3 4.0 2009 772.00 838 2393
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 04-RENE 4/20 1029
2. 09-LES NOUVEAUX 4/20 1013
3. 05-ALAIN 4/20 982
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 09-LES NOUVEAUX 4/20 2879
2. 05-ALAIN 4/20 2837
3. 03-CLAUDE 4/20 2740
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement FINALE - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Points QA Moy.
1. JEAN-FRANCOIS BOUCHARD 230 262 247 739 4.0 739 246.33
2. JOCELYN FORTIER 228 257 227 712 4.0 712 237.33
3. ANTHONY FORTIER 197 234 205 636 4.0 636 212.00
4. PAUL BEAUCHESNE 186 188 162 536 4.0 536 178.67
5. SYLVAIN PLOURDE 242 222 188 652 3.0 652 217.33
6. STEVE LACHANCE 223 188 232 643 3.0 643 214.33
7. THOMAS BERGERON 178 212 200 590 3.0 590 196.67
8. JONATHAN LAURENDEAU 193 145 244 582 3.0 582 194.00
9. GERARD CARRIER 176 189 136 501 3.0 501 167.00
10. MARIO LAVERTU 139 149 146 434 3.0 434 144.67
11. SERGE LEBLANC 119 203 195 517 2.0 517 172.33
12. SYLVAIN BOURGEOIS 151 255 193 599 1.0 599 199.67
13. GABRIEL LACHANCE 173 181 204 558 1.0 558 186.00
14. CLAUDE CARRIER 202 170 159 531 1.0 531 177.00
15 GUY BERGERON 202 153 168 523 1.0 523 174.33
15 LEON DANDONNEAU 155 195 173 523 1.0 523 174.33
17. VINCENT LACHANCE 123 147 238 508 1.0 508 169.33
18. JEAN DANDONNEAU 160 148 180 488 1.0 488 162.67
19. LUC PARISEAU 146 156 165 467 1.0 467 155.67
20. ALAIN BELLAVANCE 194 193 193 580 0.0 580 193.33
21. MARTIN HOULE 170 162 212 544 0.0 544 181.33
22. DONALD PERREAULT 179 147 179 505 0.0 505 168.33
23. PATRICK JACQUES 137 146 199 482 0.0 482 160.67
24. MARC-ANTOINE HOULE 156 121 185 462 0.0 462 154.00
25. SEBASTIEN HOULE 114 95 136 345 0.0 345 115.00
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues.

Classement FINALE - Hommes - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Points QA Moy.
1. ALAIN FRECHETTE 167 169 195 531 4.0 531 177.00
2. CHRISTIAN HOULE 179 209 172 560 2.0 560 186.67
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues.

Classement FINALE - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Points QA Moy.
1. PAULINE DALCOURT 169 193 169 531 4.0 531 177.00
2. CELINE PERREAULT 160 167 161 488 4.0 488 162.67
3. LUCIE GOULET 124 150 154 428 3.0 428 142.67
4. LYNDA PRESSÉ 122 203 177 502 1.0 502 167.33
5. CATHY LAMBERT 97 117 147 361 1.0 361 120.33
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. JEAN-FRANCOIS BOUCHARD 4/20 262
2. JOCELYN FORTIER 4/20 257
3. SYLVAIN BOURGEOIS 4/20 255
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. JEAN-FRANCOIS BOUCHARD 4/20 739
2. JOCELYN FORTIER 4/20 712
3. SYLVAIN PLOURDE 4/20 652
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. LYNDA PRESSÉ 4/20 203
2. PAULINE DALCOURT 4/20 193
3. CELINE PERREAULT 4/20 167
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. PAULINE DALCOURT 4/20 531
2. LYNDA PRESSÉ 4/20 502
3. CELINE PERREAULT 4/20 488
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données