9/22 1:15 PM
LIGUE DU LUNDI (PETITES13h) 2025-26

Classements équipes

Classement SAISON REGULIERE
Pos. Nom Allée Pties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 03-GISELE 16 3 8.0 3867 3246 1039.00 1313 3867
2. 01-MAURICE 11 3 8.0 3658 3643 1244.00 1258 3658
3. 05-RENE 15 3 6.0 3606 3297 1151.00 1321 3606
4. 04-LUCIE 10 3 6.0 3597 3597 1176.00 1279 3597
5. 02-REJEAN 13 3 2.0 3497 3497 1223.00 1265 3497
6. 06-MONIQUE 12 3 2.0 3394 3229 1069.00 1151 3394
7. 08-LES PRISMACOLOR 14 3 0.0 3572 3572 1151.00 1232 3572
8. 07-LES DYNAMITES 9 3 0.0 3383 3383 1179.00 1190 3383
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 05-RENE 9/22 1321
2. 03-GISELE 9/22 1313
3. 04-LUCIE 9/22 1279
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 03-GISELE 9/22 3867
2. 01-MAURICE 9/22 3658
3. 05-RENE 9/22 3606
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement SAISON REGULIERE - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. MICHEL LETOURNEAU 257 280 186 723 723 723 241.00 280 723
2. MARCEL MORIN 223 225 255 703 703 703 234.33 255 703
3. SERGE RICHARD 235 200 251 686 686 686 228.67 251 686
4. JEAN-GUY LAMPRON 204 246 234 684 684 684 228.00 246 684
5. MARCELIN PARR 216 219 248 683 683 683 227.67 248 683
6. JACQUES DERY 204 240 217 661 661 661 220.33 240 661
7. RENE GODBOUT 203 205 250 658 658 658 219.33 250 658
8. ADRIEN COTE 210 245 189 644 644 644 214.67 245 644
9. REJEAN DAUPHINAIS 179 257 201 637 637 637 212.33 257 637
10. PIERRE BELLOCQ 204 198 234 636 636 636 212.00 234 636
11. YVON BOLDUC 238 168 217 623 623 623 207.67 238 623
12. RICHARD HINCE 183 193 218 594 594 594 198.00 218 594
13. JEAN-PAUL FORTIER 201 180 198 579 579 579 193.00 201 579
14. GAETAN MONDOR 185 211 180 576 576 576 192.00 211 576
15. GUY GRIMARD 187 169 197 553 553 553 184.33 197 553
16. RAYMOND LEVERT 130 212 134 476 476 476 158.67 212 476
17. GAETAN COTE 123 134 146 403 403 403 134.33 146 403
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SAISON REGULIERE - Hommes - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. DANIEL PROVENCHER 216 190 129 535 535 535 178.33 216 535
2. ANDRE HOULE 187 162 170 519 519 519 173.00 187 519
3. DONALD LEBLANC 76 145 114 335 335 335 111.67 145 335
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SAISON REGULIERE - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. LOUISE LAROCHE 255 259 250 764 764 764 254.67 259 764
2. DIANE DAUPHINAIS 179 266 277 722 722 722 240.67 277 722
3. HENRIETTE HOUDE 215 253 247 715 715 715 238.33 253 715
4. PAQUERETTE OUELLET 220 225 247 692 692 692 230.67 247 692
5. DIANE GRIMARD 241 226 209 676 676 676 225.33 241 676
6. MONIQUE ROY 231 218 206 655 655 655 218.33 231 655
7. LINA DUBOIS 185 203 235 623 623 623 207.67 235 623
8. ETHEL BERNATCHEZ 191 203 221 615 615 615 205.00 221 615
9. LYNDA DODDRIDGE 196 175 224 595 595 595 198.33 224 595
10. ANDREE DESERRES 203 197 176 576 576 576 192.00 203 576
11. LUCIE HEMOND 194 160 216 570 570 570 190.00 216 570
12. FRANCINE COTE 159 248 138 545 545 545 181.67 248 545
13. GISELE TREMBLAY 181 184 172 537 537 537 179.00 184 537
14. NICOLE TREMBLAY 214 145 161 520 520 520 173.33 214 520
15. GABY LABBE 208 155 157 520 520 520 173.33 208 520
16. MONIQUE PERREAULT 171 170 152 493 493 493 164.33 171 493
17. LYN BELISLE 188 143 150 481 481 481 160.33 188 481
18. GABRIELLE CHAMPAGNE 146 162 155 463 463 463 154.33 162 463
19. ODETTE SEVIGNY 152 151 151 454 454 454 151.33 152 454
20. MICHELINE ROGER 110 171 120 401 401 401 133.67 171 401
21. NICOLE BARIL 104 121 127 352 352 352 117.33 127 352
22. GINETTE MAILHOT 115 73 155 343 343 343 114.33 155 343
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SAISON REGULIERE - Dames - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. GINETTE PAQUETTE 194 190 246 630 630 630 210.00 246 630
2. DENISE MARTEL 137 112 103 352 352 352 117.33 137 352
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. MICHEL LETOURNEAU 9/22 280
2. REJEAN DAUPHINAIS 9/22 257
3. MARCEL MORIN 9/22 255
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. MICHEL LETOURNEAU 9/22 723
2. MARCEL MORIN 9/22 703
3. SERGE RICHARD 9/22 686
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. DIANE DAUPHINAIS 9/22 277
2. LOUISE LAROCHE 9/22 259
3. HENRIETTE HOUDE 9/22 253
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. LOUISE LAROCHE 9/22 764
2. DIANE DAUPHINAIS 9/22 722
3. HENRIETTE HOUDE 9/22 715
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données