9/15 1:15 PM
LIGUE DU LUNDI (PETITES13h) 2025-26

Classements équipes

Classement SAISON REGULIERE
Pos. Nom Allée Pties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 03-GISELE 16 3 8.0 3735 3384 1039.00 1294 3735
2. 04-LUCIE 10 3 6.0 3847 3538 1176.00 1319 3847
3. 02-REJEAN 13 3 6.0 3813 3813 1223.00 1332 3813
4. 01-MAURICE 11 3 4.0 3700 3700 1244.00 1279 3700
5. 05-RENE 15 3 4.0 3571 3367 1151.00 1272 3571
6. 08-LES PRISMACOLOR 14 3 2.0 3656 3656 1151.00 1301 3656
7. 07-LES DYNAMITES 9 3 2.0 3644 3536 1179.00 1277 3644
8. 06-MONIQUE 12 3 0.0 3226 3226 1069.00 1159 3226
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 02-REJEAN 9/15 1332
2. 04-LUCIE 9/15 1319
3. 08-LES PRISMACOLOR 9/15 1301
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 04-LUCIE 9/15 3847
2. 02-REJEAN 9/15 3813
3. 03-GISELE 9/15 3735
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement SAISON REGULIERE - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. REJEAN DAUPHINAIS 279 268 245 792 792 792 264.00 279 792
2. YVON BOLDUC 227 279 276 782 782 782 260.67 279 782
3. ARTHUR DROUIN 280 246 225 751 751 751 250.33 280 751
4. MARCEL MORIN 235 278 226 739 739 739 246.33 278 739
5. MICHEL LETOURNEAU 248 233 243 724 724 724 241.33 248 724
6. SERGE RICHARD 231 247 237 715 715 715 238.33 247 715
7. ADRIEN COTE 234 192 279 705 705 705 235.00 279 705
8. RENE GODBOUT 225 248 215 688 688 688 229.33 248 688
9. GAETAN MONDOR 189 247 233 669 669 669 223.00 247 669
10. PIERRE BELLOCQ 214 197 255 666 666 666 222.00 255 666
11. JACQUES DERY 216 257 178 651 651 651 217.00 257 651
12. JEAN-GUY LAMPRON 256 210 181 647 647 647 215.67 256 647
13. GUY GRIMARD 177 220 242 639 639 639 213.00 242 639
14. MARCELIN PARR 206 210 209 625 625 625 208.33 210 625
15. ROGER CHEVALIER 224 187 188 599 599 599 199.67 224 599
16. NORMAND LABBE 206 178 205 589 589 589 196.33 206 589
17. MAURICE NOEL 224 160 185 569 569 569 189.67 224 569
18. RICHARD HINCE 189 198 143 530 530 530 176.67 198 530
19. RAYMOND LEVERT 171 138 175 484 484 484 161.33 175 484
20. GAETAN COTE 137 122 147 406 406 406 135.33 147 406
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SAISON REGULIERE - Hommes - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. ANDRE HOULE 125 129 267 521 521 521 173.67 267 521
2. DONALD LEBLANC 103 89 102 294 294 294 98.00 103 294
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SAISON REGULIERE - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. DIANE GRIMARD 245 252 254 751 751 751 250.33 254 751
2. GABY LABBE 207 263 276 746 746 746 248.67 276 746
3. ANGELE LEMAY 237 300 196 733 733 733 244.33 300 733
4. DIANE DAUPHINAIS 275 176 218 669 669 669 223.00 275 669
5. LOUISE LAROCHE 206 235 226 667 667 667 222.33 235 667
6. LUCIE HEMOND 214 237 205 656 656 656 218.67 237 656
7. LINA DUBOIS 178 190 272 640 640 640 213.33 272 640
8. GISELE TREMBLAY 223 220 193 636 636 636 212.00 223 636
9. MONIQUE ROY 203 206 215 624 624 624 208.00 215 624
10. ETHEL BERNATCHEZ 194 233 191 618 618 618 206.00 233 618
11. HENRIETTE HOUDE 177 209 225 611 611 611 203.67 225 611
12. ANDREE DESERRES 168 204 226 598 598 598 199.33 226 598
13. GABRIELLE CHAMPAGNE 225 172 188 585 585 585 195.00 225 585
14. LYNDA DODDRIDGE 188 182 179 549 549 549 183.00 188 549
15. MONIQUE PERREAULT 170 162 213 545 545 545 181.67 213 545
16. FRANCINE COTE 163 172 204 539 539 539 179.67 204 539
17. MICHELINE ROGER 170 153 135 458 458 458 152.67 170 458
18. NICOLE TREMBLAY 179 127 150 456 456 456 152.00 179 456
19. ODETTE SEVIGNY 169 126 160 455 455 455 151.67 169 455
20. LYN BELISLE 149 134 155 438 438 438 146.00 155 438
21. GINETTE MAILHOT 108 130 114 352 352 352 117.33 130 352
22. NICOLE BARIL 111 73 108 292 292 292 97.33 111 292
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SAISON REGULIERE - Dames - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. GINETTE PAQUETTE 164 149 183 496 496 496 165.33 183 496
2. DENISE MARTEL 105 100 105 310 310 310 103.33 105 310
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. ARTHUR DROUIN 9/15 280
2 YVON BOLDUC 9/15 279
2 ADRIEN COTE 9/15 279
2 REJEAN DAUPHINAIS 9/15 279
5. MARCEL MORIN 9/15 278
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. REJEAN DAUPHINAIS 9/15 792
2. YVON BOLDUC 9/15 782
3. ARTHUR DROUIN 9/15 751
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. ANGELE LEMAY 9/15 300
2. GABY LABBE 9/15 276
3. DIANE DAUPHINAIS 9/15 275
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. DIANE GRIMARD 9/15 751
2. GABY LABBE 9/15 746
3. ANGELE LEMAY 9/15 733
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données