01-16 10:00 AM
CHEVALIERS DERNIER RÉGULIER 2023-2024

Classements équipes

Classement Saison
Pos. Nom Parties Points QA Moy.
1. 06-06-RENAUD ARGUIN 12 8,0 1876 588,00
2. 08-08-NICOLE RICHARD 12 7,0 1915 564,00
3. 02-02-JEAN-GUY ROBITAILLE 12 7,0 1867 636,00
4. 01-01-ROBERT VIGNEAULT 12 6,0 1930 605,00
5. 04-04-GUY ASSELIN 12 6,0 1920 606,00
6. 07-07-PIERRE BELISLE 12 6,0 1871 603,00
7. 10-10-BENOÎT LAFOREST 12 5,0 1921 578,00
8. 03-03-MARCEL ROYER 12 4,0 1925 633,00
9. 05-05-ALBERT GROLEAU 12 4,0 1686 555,00
10. 09-09-ROLAND GUILLEMETTE 12 1,0 1771 611,00
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. 01-01-ROBERT VIGNEAULT 01-16 720
2. 10-10-BENOÎT LAFOREST 01-16 716
3. 04-04-GUY ASSELIN 01-16 696
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. 01-01-ROBERT VIGNEAULT 01-16 1930
2. 03-03-MARCEL ROYER 01-16 1925
3. 10-10-BENOÎT LAFOREST 01-16 1921
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Saison - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Daniel Breton 245 230 213 688 688
2. Michel Robitaille 169 279 209 657 657
3. J Yves Rousseau 213 213 190 616 616
4. Benoît Laforest 156 212 219 587 587
5. Conrad Groleau 182 176 211 569 569
6. Vincent Gagnon 141 178 226 545 545
7. Robert Vigneault 147 161 224 532 532
8. André Bolduc 200 148 176 524 524
9. Pierre Belisle 182 192 149 523 523
10. Yves Morin 111 158 214 483 483
11. Albert Groleau 177 167 135 479 479
12. Guy Dubois 161 179 132 472 472
13. Pierre Langlois 148 155 167 470 470
14. Marcel Royer 155 147 167 469 469
15. Marcel Drapeau 160 154 146 460 460
16. Renaud Arguin 145 164 148 457 457
17. Guy Dufresne 176 136 136 448 448
18. Charles Robitaille 126 166 146 438 438
19. Bruno Turcotte 160 125 152 437 437
20. Donald Bilodeau 153 152 124 429 429
21. Guy Asselin 146 131 144 421 421
22. Marcel Demers 148 128 127 403 403
23. Gilbert Bilodeau 130 116 148 394 394
24. Jean Guy Robitaille 137 116 138 391 391
25. Réjean Cloutier 129 101 149 379 379
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Ginette Roy 192 147 197 536 536
2. Nicole Richard 147 167 144 458 458
3. Louiselle Côté 126 153 153 432 432
4. Diane Tremblay 166 106 151 423 423
5. Linda Vallée 128 160 130 418 418
6. Dyane Forgues 159 129 124 412 412
7. Catherine Groleau 138 142 131 411 411
8. Ginette Vaillancourt 137 151 120 408 408
9. Pierrette Robitaille 142 127 124 393 393
10. Évelyne Bergeron 118 115 133 366 366
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Michel Robitaille 01-16 279
2. Daniel Breton 01-16 245
3. Vincent Gagnon 01-16 226
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Daniel Breton 01-16 688
2. Michel Robitaille 01-16 657
3. J Yves Rousseau 01-16 616
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Ginette Roy 01-16 197
2. Nicole Richard 01-16 167
3. Diane Tremblay 01-16 166
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Ginette Roy 01-16 536
2. Nicole Richard 01-16 458
3. Louiselle Côté 01-16 432
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données