11-22 09:05 AM
Jos Drouin 2025

Classements équipes

Classement Saison
Pos. Nom Parties Points QA Moy.
1. 05-05- CARL DUFOUR 12 18,0 2374 522,00
2. 01-01-LUC LANGLAIS 12 18,0 2168 531,00
3. 08-08- DAVE PELLETIER 12 14,0 2187 545,00
4. 03-03- BRUNO VEZINA 12 14,0 1970 516,00
5. 06-06- RÉAL COUET 12 12,0 2131 553,00
6. 07-07- ALAIN DUPONT 12 12,0 2112 536,00
7. 02-02- YVAN DUFOUR 12 12,0 1981 568,00
8. 09-09- DANIEL RACINE 12 10,0 2138 497,00
9. 10-10- DENIS LEBEL 12 8,0 2131 531,00
10. 04-04-DENIS LAVOIE 12 8,0 1852 479,00
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. 10-10- DENIS LEBEL 11-22 624
2. 05-05- CARL DUFOUR 11-22 616
3. 06-06- RÉAL COUET 11-22 603
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. 05-05- CARL DUFOUR 11-22 2374
2. 08-08- DAVE PELLETIER 11-22 2187
3. 01-01-LUC LANGLAIS 11-22 2168
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Saison - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Total QA
1. Yvan Dufour 287 214 226 229 956 956
2. Denis Lavoie 226 245 221 188 880 880
3. Daniel Racine 209 216 234 205 864 864
4. Luc Langlais 225 189 234 215 863 863
5. Stéphane April 232 230 194 184 840 840
6. Alain Dupont 215 183 202 197 797 797
7. Carl Dufour 182 222 194 193 791 791
8. Dave Pelletier 182 231 194 183 790 790
9. J Yves Bouchard 244 182 164 174 764 764
10. Yves Dufour 156 193 197 206 752 752
11. Réal Couet 215 171 203 159 748 748
12. Guy Laverdière 194 245 182 115 736 736
13. Denis Lebel 177 201 178 179 735 735
14. Denis Péloquin 161 233 184 157 735 735
15. Serge Caron 170 178 211 164 723 723
16. Yvan Pouliot 159 167 169 203 698 698
17. Rémi Chiasson 176 171 199 122 668 668
18. Pierre Métivier 165 154 178 136 633 633
19. Bruno Vézina 155 136 186 132 609 609
20. Stéphane Dufour 134 169 165 137 605 605
21. Bruno Paradis 158 154 102 186 600 600
22. Jacques Gamache 128 119 104 138 489 489
23. Serge Langlois 98 147 89 98 432 432
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Total QA
1. Nadine Boivin 180 153 165 208 706 706
2. Nathalie Dufour 193 161 151 158 663 663
3. Karine Reinhard 194 184 132 137 647 647
4. Dany Bélanger 121 93 133 134 481 481
5. Manon Couture 130 103 108 114 455 455
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Yvan Dufour 11-22 287
2 Guy Laverdière 11-22 245
2 Denis Lavoie 11-22 245
4. J Yves Bouchard 11-22 244
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Yvan Dufour 11-22 956
2. Denis Lavoie 11-22 880
3. Daniel Racine 11-22 864
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Nadine Boivin 11-22 208
2. Karine Reinhard 11-22 194
3. Nathalie Dufour 11-22 193
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Nadine Boivin 11-22 706
2. Nathalie Dufour 11-22 663
3. Karine Reinhard 11-22 647
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données