10-27 18:45
Ligue 44 25-26

Classements équipes

Classement Saison
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Pties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 09-Suzanne Lamouche 1146 1092 1089 3327 3 79,0 3327 3099 940,00 1146 3327
2. 02-Robert Charbonneau 1020 1111 1000 3131 3 69,0 3131 2999 1063,00 1111 3131
3. 07-Diane Drapeau 1022 929 1007 2958 3 61,0 2958 2850 939,00 1022 2958
4. 06-Marcel Berube 1070 1020 1043 3133 3 53,0 3133 3043 936,00 1070 3133
5. 04-Gaetan Therrien 996 888 1036 2920 3 49,0 2920 2869 970,00 1036 2920
6. 05-Sophie Normandin 899 1083 1079 3061 3 46,0 3061 3061 980,00 1083 3061
7. 10-Francis Berube 958 1004 1009 2971 3 22,0 2971 2854 940,00 1009 2971
8. 03-Guy Charbonneau 939 932 928 2799 3 21,0 2799 2628 934,00 939 2799
9. 01-Ginette Raymond 968 971 943 2882 3 16,0 2882 2867 970,00 971 2882
10. 08-Lyne St-Aubin 897 871 877 2645 3 4,0 2645 2492 935,00 897 2645
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 09-Suzanne Lamouche 10-27 1146
2. 02-Robert Charbonneau 10-27 1111
3. 05-Sophie Normandin 10-27 1083
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 09-Suzanne Lamouche 10-27 3327
2. 06-Marcel Berube 10-27 3133
3. 02-Robert Charbonneau 10-27 3131
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Saison - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Daniel Leroux 268 266 252 786 786
2. Felice Volpe 245 249 267 761 761
3. Francis Berube 208 279 236 723 723
4. Robert Charbonneau 217 266 238 721 721
5. Laurent Boyer 217 236 257 710 710
6. Jacques Paquette 268 236 193 697 697
7. Raymond Rousseau 220 235 226 681 681
8. Gaetan Therrien 267 192 206 665 665
9. Jonathan Therrien 242 195 216 653 653
10. Michel Joly 213 217 214 644 644
11. Eric Pinsonneault 199 237 204 640 640
12. Claude Dube 255 176 199 630 630
13. Mario Schmidt 186 170 268 624 624
14. Andre Schmidt 209 218 191 618 618
15. Nicolas Bournaki 171 205 210 586 586
16. Renald Roy 162 179 192 533 533
17. Gaston Rouleau 209 144 157 510 510
18. Yves Genier 171 154 168 493 493
19. Normand Galarneau 170 141 179 490 490
20. Luc Gendreau 166 162 162 490 490
21. Daniel Leduc 149 144 189 482 482
22. Marcel Bérubé 128 192 150 470 470
23. Guy Decarie 203 124 139 466 466
24. Guy Charbonneau 143 143 151 437 437
25. Derek Berube 157 129 120 406 406
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison - Hommes - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Donald Migneault 232 242 200 674 674
2. Christopher Therrien 202 187 231 620 620
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Sonia Guerin 198 244 221 663 663
2. Francine Hache 256 192 215 663 663
3. Diane Gagnon 222 227 214 663 663
4. Lynn Tessier 167 245 238 650 650
5. Nathalie Therrien 186 183 224 593 593
6. Johanne Demers 163 197 228 588 588
7. Sophie Normandin 141 222 215 578 578
8. Rollande Hebert 183 204 188 575 575
9. Suzanne Lamouche 199 176 190 565 565
10. Liliane Leroux 189 168 201 558 558
11. Ginette Raymond 168 199 186 553 553
12. Diane Drapeau 175 145 230 550 550
13. Diane Loiselle 209 151 187 547 547
14. Christine Bowes 209 228 106 543 543
15. Lyne St-Aubin 199 177 132 508 508
16. Lyne Charbonneau 156 163 178 497 497
17. Louise Rouillard 135 153 155 443 443
18. Louise Tessier 144 157 134 435 435
19. Lise Chartier 122 135 137 394 394
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Francis Berube 10-27 279
2 Daniel Leroux 10-27 268
2 Jacques Paquette 10-27 268
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Daniel Leroux 10-27 786
2. Felice Volpe 10-27 761
3. Francis Berube 10-27 723
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Francine Hache 10-27 256
2. Lynn Tessier 10-27 245
3. Sonia Guerin 10-27 244
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1 Francine Hache 10-27 663
1 Diane Gagnon 10-27 663
1 Sonia Guerin 10-27 663
Classement trié par meilleure série.