équipe Monique bibeau
Joyeux Retraités 2025-26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 35 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 100091 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 828 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 100919 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 510 | Nombre de séries | 34 |
| Moyenne quilles abattues | 196,26 | Moyenne handicap | 197,88 |
| Total points gagnés | 64,0 | Total points perdus | 60,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1212 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1212 - |
| Meilleure série | 3267 | Meilleure série handicap | 3267 |
| Meilleure série par allée | 3267 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3267 |
| Plus petite partie | 794 | Plus petite série | 2559 |
| Amplitude partie | 418 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 418 |
| Amplitude série | 2411 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 2389 |
| Première date/heure de jeu | 08-25 12:45 | Dernière date/heure de jeu | 04-20 12:45 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-12 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Equipe du quilleur | P1 | P2 | P3 | Parties | Moy.H | +Score | +Série | QA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michel Pinard | Monique bibeau | 141 | 161 | 159 | 99 | 163,52 | 259 | 634 | 16188 |
| 2. | Andre Daigle | Monique bibeau | 211 | 167 | 182 | 96 | 207,46 | 283 | 744 | 19916 |
| 3. | Robert Desroches | Monique bibeau | 279 | 232 | 197 | 102 | 220,90 | 279 | 766 | 22532 |
| 4. | Antonino Frontanelli | Monique bibeau | 187 | 192 | 178 | 102 | 195,39 | 294 | 699 | 19930 |
| 5. | Monique Bibeau | Monique bibeau | 221 | 174 | 140 | 90 | 192,79 | 277 | 706 | 17351 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-25 12:45 | 2 | 10371 | 992 | 959 | 199,20 | 15 | 2988 | - | 2988 | 2988 | 1 |
| 2 | 09-01 12:45 | 4 | 11471 | 992 | 961 | 204,87 | 30 | 6061 | 202,03(+3) | 3073 | 31001 | 2 |
| 3 | 09-08 12:45 | 10 | 10421 | 10231 | 871 | 189,73 | 45 | 8907 | 197,93(-4) | 2846 | 29361 | 3 |
| 4 | 09-15 12:45 | 6 | 10551 | 925 | 1060 | 202,67 | 60 | 11947 | 199,12(+1) | 3040 | 3040 | 1 |
| 5 | 09-22 12:45 | 11 | 1031 | 1083 | 10091 | 198,20 | 75 | 14920 | 198,93(+0) | 2973 | 3123 | 1 |
| 6 | 09-29 12:45 | 8 | 10421 | 838 | 9741 | 190,27 | 90 | 17774 | 197,49(-1) | 2854 | 28541 | 3 |
| 7 | 10-06 12:45 | 5 | 10111 | 9491 | 1013 | 198,20 | 105 | 20747 | 197,59(+0) | 2973 | 29731 | 3 |
| 8 | 10-13 12:45 | 9 | 10531 | 10061 | 9291 | 199,20 | 120 | 23735 | 197,79(+0) | 2988 | 29881 | 4 |
| 9 | 10-20 12:45 | 3 | 10851 | 9701 | 12121 | 217,80 | 135 | 27002 | 200,01(+2) | 3267 | 32671 | 4 |
| 10 | 10-27 12:45 | 7 | 10631 | 10141 | 983 | 200,40 | 150 | 30008 | 200,05(+0) | 3006 | 30601 | 3 |
| 11 | 11-03 12:45 | 12 | 985 | 982 | 960 | 195,13 | 165 | 32935 | 199,61(+0) | 2927 | 2927 | |
| 12 | 11-10 12:45 | 3 | 1019 | 10401 | 10361 | 201,33 | 180 | 35955 | 199,75(+0) | 3020 | 30951 | 3 |
| 13 | 11-17 12:45 | 7 | 9471 | 931 | 965 | 189,53 | 195 | 38798 | 198,96(+0) | 2843 | 2843 | 1 |
| 14 | 11-24 12:45 | 11 | 1115 | 947 | 9921 | 203,60 | 210 | 41852 | 199,30(+0) | 3054 | 3054 | 1 |
| 15 | 12-01 12:45 | 1 | 9491 | 9881 | 9561 | 192,87 | 225 | 44745 | 198,87(+0) | 2893 | 28931 | 4 |
| 16 | 12-08 12:45 | 6 | 9201 | 10261 | 9991 | 190,73 | 240 | 47606 | 198,36(+0) | 2861 | 29451 | 4 |
| 17 | 12-15 12:45 | 9 | 9071 | 10381 | 10931 | 202,53 | 255 | 50644 | 198,60(+0) | 3038 | 30381 | 4 |
| 18 | 12-22 12:45 | 2 | 10441 | 991 | 9661 | 197,07 | 270 | 53600 | 198,52(+0) | 2956 | 30011 | 3 |
| 19 | 01-05 12:45 | 12 | 992 | 10911 | 10581 | 209,40 | 285 | 56741 | 199,09(+1) | 3141 | 31411 | 3 |
| 20 | 01-12 12:45 | 8 | 10111 | 806 | 9621 | 185,27 | 300 | 59520 | 198,40(+0) | 2779 | 27791 | 3 |
| 21 | 01-19 12:45 | 10 | 927 | 923 | 10571 | 190,00 | 315 | 62370 | 198,00(+0) | 2850 | 2907 | 1 |
| 22 | 01-26 12:45 | 5 | 1006 | 10321 | 10301 | 204,53 | 330 | 65438 | 198,30(+0) | 3068 | 30681 | 3 |
| 23 | 02-02 12:45 | 8 | 907 | 794 | 858 | 170,60 | 345 | 67997 | 197,09(-1) | 2559 | 2559 | |
| 24 | 02-09 12:45 | 10 | 9501 | 862 | 1060 | 191,47 | 360 | 70869 | 196,86(+0) | 2872 | 2872 | 1 |
| 25 | 02-16 12:45 | 6 | 10571 | 986 | 9391 | 198,80 | 375 | 73851 | 196,94(+0) | 2982 | 29821 | 3 |
| 26 | 02-23 12:45 | 4 | 908 | 936 | 1020 | 190,93 | 390 | 76715 | 196,71(+0) | 2864 | 2864 | |
| 27 | 03-02 12:45 | 1 | 967 | 1029 | 10721 | 201,33 | 405 | 79735 | 196,88(+0) | 3020 | 30681 | 2 |
| 28 | 03-09 12:45 | 12 | 934 | 11191 | 915 | 197,87 | 420 | 82703 | 196,91(+0) | 2968 | 29681 | 2 |
| 29 | 03-16 12:45 | 3 | 988 | 878 | 929 | 186,33 | 435 | 85498 | 196,55(+0) | 2795 | 2795 | |
| 30 | 03-23 12:45 | 5 | 955 | 893 | 11361 | 198,93 | 450 | 88482 | 196,63(+0) | 2984 | 2984 | 1 |
| 31 | 03-30 12:45 | 9 | 978 | 945 | 899 | 188,13 | 465 | 91304 | 196,35(+0) | 2822 | 2822 | |
| 32 | 04-06 12:45 | 2 | 950 | 1037 | 955 | 193,93 | 480 | 94213 | 196,28(+0) | 2909 | 2942 | |
| 33 | 04-13 12:45 | 6 | 1101 | 1010 | 1045 | 203,80 | 495 | 97270 | 196,51(+0) | 3057 | 3156 | |
| 34 | 04-20 12:45 | 5 | 1061 | 948 | 878 | 188,07 | 510 | 100091 | 196,26(+0) | 2821 | 2887 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 197.10 | 198.70 | 949 | 1056 | 03-02 12:45 | 03-02 12:45 |
| 2 | 7 | 196.66 | 198.26 | 939 | 1037 | 08-25 12:45 | 08-25 12:45 |
| 1-2 | 13 | 196.86 | 198.46 | 939 | 1056 | 03-02 12:45 | 03-02 12:45 |
| 3 | 10 | 198.76 | 200.70 | 856 | 1212 | 10-20 12:45 | 10-20 12:45 |
| 4 | 7 | 198.94 | 200.03 | 908 | 1138 | 09-01 12:45 | 09-01 12:45 |
| 3-4 | 17 | 198.84 | 200.42 | 856 | 1212 | 10-20 12:45 | 10-20 12:45 |
| 5 | 10 | 201.28 | 201.72 | 893 | 1136 | 03-23 12:45 | 03-23 12:45 |
| 6 | 10 | 199.02 | 201.36 | 892 | 1068 | 04-13 12:45 | 04-13 12:45 |
| 5-6 | 20 | 200.15 | 201.54 | 892 | 1136 | 03-23 12:45 | 03-23 12:45 |
| 7 | 6 | 194.97 | 196.77 | 931 | 1045 | 10-27 12:45 | 10-27 12:45 |
| 8 | 10 | 184.08 | 184.74 | 794 | 1042 | 09-29 12:45 | 09-29 12:45 |
| 7-8 | 16 | 188.16 | 189.25 | 794 | 1045 | 10-27 12:45 | 10-27 12:45 |
| 9 | 10 | 195.48 | 195.92 | 899 | 1093 | 12-15 12:45 | 12-15 12:45 |
| 10 | 10 | 190.24 | 193.40 | 841 | 1060 | 02-09 12:45 | 02-09 12:45 |
| 9-10 | 20 | 192.86 | 194.66 | 841 | 1093 | 12-15 12:45 | 12-15 12:45 |
| 11 | 7 | 200.11 | 205.34 | 947 | 1115 | 11-24 12:45 | 11-24 12:45 |
| 12 | 9 | 200.80 | 200.80 | 915 | 1119 | 03-09 12:45 | 03-09 12:45 |
| 11-12 | 16 | 200.50 | 202.79 | 915 | 1119 | 03-09 12:45 | 03-09 12:45 |