équipe Dumais A. Roussel P. Roussel J.
tournoi triple 13 novembre 2021
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 4178 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 144 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4322 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 232.11 | Moyenne handicap | 240.11 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 754 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 778 - L |
| Meilleure série | 4178 | Meilleure série handicap | 4322 |
| Meilleure série par allée | 1486 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 1534 |
| Plus petite partie | 634 | Plus petite série | 4178 |
| Amplitude partie | 120 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 120 |
| Amplitude série | 173 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 173 |
| Première date/heure de jeu | 11/13 7:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 11/13 7:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 3,5,7 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeannine Roussel | 6 | 1446 | 241.00 | 50 | 0 | 266 | |
| 2. | Pierre Roussel | 6 | 1444 | 240.67 | 46 | 0 | 277 | |
| 3. | Alexandre Dumais | 6 | 1288 | 214.67 | 74 | 0 | 261 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/13 7:00 PM | 3 | 704 | 723 | 7035 | 6585 | 7787 | 7567 | 232.11 | - | 4178 | 4322 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 229.83 | 237.83 | 680 | 699 | 1379 | 48 | 1427 |
| 5 | 2 | 218.83 | 226.83 | 634 | 679 | 1313 | 48 | 1361 |
| 7 | 2 | 247.67 | 255.67 | 732 | 754 | 1486 | 48 | 1534 |