3/28 12:30
Jack Pot 28 mars 2026

Classements individuels

Classement 1e tour 540-500 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA +Score
1. Kevin St-Onge 245 289 185 719 719 289
2. Simon Halle 225 247 237 709 709 247
3. Francois Halle 200 262 235 697 697 262
4. Steven Pelletier 257 211 229 697 697 257
5. Francois St-Onge 255 229 202 686 686 255
6. Sylvain Lamarre 182 267 236 685 685 267
7. Cedric Lizotte 245 225 203 673 673 245
8. Benoit Pinet 256 222 192 670 670 256
9. Yvan Caron 226 204 213 643 643 226
10. Yves Beaulieu B 236 190 215 641 641 236
11. Remi St-Onge 202 225 193 620 620 225
12. Marc-Olivier Pelletier 204 235 162 601 601 235
13. Damien Jean 216 195 185 596 596 216
14. Steven Coulomb 146 224 218 588 588 224
15. Maxime Pelletier 181 214 190 585 585 214
16. Daniel Levasseur 179 171 227 577 577 227
17. Mario Senechal 212 162 199 573 573 212
18. Tommy Pelletier 208 170 193 571 571 208
19. Maxime Caron 229 169 153 551 551 229
20. Sebastien Dionne B 190 166 190 546 546 190
21. Mario Dube B 224 152 168 544 544 224
22. Jasmin Roussel B 153 213 162 528 528 213
23. Alexandre Moreau B 199 161 160 520 520 199
24. Alexandre Dumais B 165 178 145 488 488 178
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Kevin St-Onge 3/28 289
2. Sylvain Lamarre 3/28 267
3. Francois Halle 3/28 262
4. Steven Pelletier 3/28 257
5. Benoit Pinet 3/28 256
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Kevin St-Onge 3/28 719
2. Simon Halle 3/28 709
3 Steven Pelletier 3/28 697
3 Francois Halle 3/28 697
5. Francois St-Onge 3/28 686
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données