Tour 2
2025-Championnat de France Seniors+ Doublettes Hommes

Classements équipes

Classement Qualifications - Hommes - Senior+ A
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score
1. PIGER P. KARCZEWSKI O. TEAM GENTLEMEN 16 3416 3416 213,50 0 472
2. WILLIEME C. SALLE D. PIN BULLS 16 3160 3160 197,50 0 456
3. DUCHAUD E. PETITPERRIN L. BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 16 3087 3087 192,94 0 437
4. MASSENET J. MAGIN M. ANGERS BOWLING CLUB 16 3043 3043 190,19 0 455
5. GENNETAY P. BLAES D. BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 16 3020 3020 188,75 0 408
6. GARNIER Jm. CHI Cr. LES LIONCEAUX DIJON 16 2914 2914 182,13 0 392
7. AMMON A. HAMARD J. ANGERS BOWLING CLUB 16 2903 2903 181,44 0 410
8. DOHIN H. MOUNIER C. FUN BOWLERS 16 2850 2850 178,13 0 407
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis dernière partie hdp/bns+bonifications puis der. p. hdp-1

Classement Qualifications - Hommes - Senior+ B
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score
1. CHOCRAUX Jl. PAUL D. BC DES FLANDRES RN42 16 3054 3054 190,88 0 426
2. PUSCEDDU M. AGUILAR D. SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 16 3047 3015 188,44 0 431
3. CHRETIEN T. LEPRINCE P. BOWLING TOURS METROPOLE 16 3029 3029 189,31 0 440
4. BENITEZ E. MATHEY Jm. BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 16 3028 3020 188,75 0 405
5. LEDAN P. PEREZ B. LES AIGLES 85 B.C. 16 2982 2974 185,88 0 453
6. DUMOLEYN P. BOSCHE P. BOWLING CLUB DE CHALLANS 16 2796 2772 173,25 0 369
7. CADOR T. FOUQUET H. TEAM GENTLEMEN 16 2776 2776 173,50 0 415
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis dernière partie hdp/bns+bonifications puis der. p. hdp-1

Classement Qualifications - Hommes - Senior+ C
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score
1. AUGUSTIN Y. ORENGO S. SNIPERS NANTES 16 3264 3232 202,00 0 489
2. RENARD D. GABARRA Jm. ROAZHON BOWLING CLUB 16 2954 2882 180,13 0 390
3. NORGUET M. ROIRAND B. ASPTT BOWLING NANTES 16 2929 2753 172,06 0 380
4. SCHMITT A. SEBELLIN D. BARTHOLDI BOWLING CLUB 16 2833 2641 165,06 0 385
5. GAPPSA A. FRICOTTEAUX M. CHAMPAGNE B.A. REIMS 16 2821 2773 173,31 0 379
6. GIRARD Jp. TRIVES F. A R A LYON 16 2814 2758 172,38 0 383
7. PACAUD G. POURPRIX J. ATSCAB BESANCON 16 2726 2302 143,88 0 332
8. DELARUE Y. FEUTRIE L. SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 16 2611 2515 157,19 0 346
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis dernière partie hdp/bns+bonifications puis der. p. hdp-1

Meilleures parties et séries équipes - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. AUGUSTIN Y. ORENGO S. 12/06 489
2. PIGER P. KARCZEWSKI O. 12/06 472
3. WILLIEME C. SALLE D. 12/06 456
4. MASSENET J. MAGIN M. 12/06 455
5. LEDAN P. PEREZ B. 12/06 453
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. AUGUSTIN Y. ORENGO S. 12/06 913
2. PIGER P. KARCZEWSKI O. 12/06 884
3. DUCHAUD E. PETITPERRIN L. 12/06 847
4. WILLIEME C. SALLE D. 12/06 844
5. CHRETIEN T. LEPRINCE P. 12/06 830
Classement trié par meilleure série par piste

Classements individuels

Classement Qualifications - Hommes - Senior+ A
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Boni Total Moy.
1. PIGER Pascal 181 246 175 236 226 203 245 212 1724 0 1724 215,50
2. KARCZEWSKI Olivier 218 192 237 236 209 198 213 189 1692 0 1692 211,50
3. BLAES Dominique 245 204 217 194 164 226 179 221 1650 0 1650 206,25
4. SALLE David 184 206 181 212 182 228 227 227 1647 0 1647 205,88
5. MAGIN Max 175 174 204 215 215 224 209 227 1643 0 1643 205,38
6. PETITPERRIN Laurent 201 200 222 189 207 179 186 172 1556 0 1556 194,50
7. GARNIER Jean-Michel 192 181 154 192 177 209 180 259 1544 0 1544 193,00
8. DUCHAUD Emmanuel 193 175 215 221 180 224 146 177 1531 0 1531 191,38
9. WILLIEME Christophe 179 228 165 149 206 196 161 229 1513 0 1513 189,13
10. HAMARD Jacky 189 174 177 234 201 208 163 156 1502 0 1502 187,75
11. DOHIN Hervé 155 189 179 193 164 174 168 224 1446 0 1446 180,75
12. MOUNIER Christophe 160 168 173 177 181 189 173 183 1404 0 1404 175,50
13. AMMON Arnaud 154 200 176 176 167 176 183 169 1401 0 1401 175,13
14. MASSENET Julien 120 136 229 173 153 231 206 152 1400 0 1400 175,00
15. GENNETAY Pascal 163 183 162 189 154 165 169 185 1370 0 1370 171,25
16. CHI Cham Roeun 189 202 182 174 129 183 180 131 1370 0 1370 171,25
Classement trié par total quilles abattues+bonus jeu puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Qualifications - Hommes - Senior+ B
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Boni Total Moy.
1. PUSCEDDU Marco 247 224 162 172 188 179 202 171 1545 0 1577 193,13
2. CHRETIEN Thierry 200 204 168 193 213 182 189 202 1551 0 1551 193,88
3. PEREZ Bruno 188 228 161 177 199 180 158 259 1550 0 1550 193,75
4. CHOCRAUX Jean-Luc 177 213 158 206 234 148 232 179 1547 0 1547 193,38
5. MATHEY Jean-Mary 139 214 211 211 202 163 194 184 1518 0 1518 189,75
6. BENITEZ Ernest 200 188 157 181 171 210 174 221 1502 0 1510 187,75
7. PAUL Dominique 161 178 170 180 192 214 179 233 1507 0 1507 188,38
8. LEPRINCE Philippe 160 153 179 201 227 208 158 192 1478 0 1478 184,75
9. AGUILAR Didier 151 207 169 170 184 170 205 214 1470 0 1470 183,75
10. LEDAN Philippe 159 159 211 182 179 173 167 194 1424 0 1432 178,00
11. BOSCHE Philippe 175 190 173 179 170 156 184 183 1410 0 1410 176,25
12. FOUQUET Hervé 191 145 156 166 179 200 149 205 1391 0 1391 173,88
13. DUMOLEYN Patrick 147 177 160 155 195 178 185 165 1362 0 1386 170,25
14. CADOR Thierry 166 171 259 171 126 166 175 151 1385 0 1385 173,13
Classement trié par total quilles abattues+bonus jeu puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Qualifications - Hommes - Senior+ C
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Boni Total Moy.
1. AUGUSTIN Yvan 176 154 212 222 179 214 211 245 1613 0 1637 201,63
2. ORENGO Serge 181 189 194 215 214 169 213 244 1619 0 1627 202,38
3. ROIRAND Bernard 187 138 146 203 214 178 182 233 1481 0 1585 185,13
4. GABARRA Jean-Michel 198 185 163 195 191 195 187 171 1485 0 1549 185,63
5. SCHMITT Alex 136 168 172 143 174 165 229 146 1333 0 1501 166,63
6. FEUTRIE Lionel 180 181 183 167 202 159 160 190 1422 0 1486 177,75
7. TRIVES Frédy 215 147 177 202 170 169 159 192 1431 0 1455 178,88
8. GAPPSA Alain 170 191 170 144 184 171 190 181 1401 0 1417 175,13
9. RENARD Didier 180 180 143 195 177 191 163 168 1397 0 1405 174,63
10. FRICOTTEAUX Michel 192 168 145 150 193 157 189 178 1372 0 1404 171,50
11. POURPRIX Jacques 135 176 107 146 164 134 144 155 1161 0 1377 145,13
12. GIRARD Jean-Paul 168 149 189 174 164 178 135 170 1327 0 1359 165,88
13. PACAUD Guy 173 140 128 102 168 143 136 151 1141 0 1349 142,63
14. NORGUET Michel 170 143 174 168 161 155 154 147 1272 0 1344 159,00
15. SEBELLIN Daniel 199 179 145 146 211 161 146 121 1308 0 1332 163,50
16. DELARUE Yoran 166 150 131 132 127 135 125 127 1093 0 1125 136,63
Classement trié par total quilles abattues+bonus jeu puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1 CADOR Thierry 12/06 259
1 GARNIER Jean-Michel 12/06 259
1 PEREZ Bruno 12/06 259
4. PUSCEDDU Marco 12/06 247
5. PIGER Pascal 12/06 246
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. KARCZEWSKI Olivier 12/06 473
2. PUSCEDDU Marco 12/06 471
3 ORENGO Serge 12/06 457
3 PIGER Pascal 12/06 457
5. AUGUSTIN Yvan 12/06 456
Classement trié par meilleure série par piste

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données