Joueuse LEVANIC Liliane
CDC 2024 - R2 DAMES
Informations et statistiques sur le joueur
Genre | Dames | ||
Equipe du joueur | PL LORIENT - (BIRAUD) | ||
Club | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | Catégorie d'age | (Inconnu) |
N° de licence | 85.0033651 | Type d'age | Adulte |
Nombre de parties | 15 | Nombre de séries | 15 |
Total quilles scratch | 2223 | Moyenne quilles scratch | 148,20 |
Meilleure partie ( avec info. ) | 170 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 108 - L |
Meilleure série | 170 | Plus petite série | 108 |
Meilleure série par piste | 170 | Amplitude série | 62 |
Amplitude partie | 62 | Première date/heure de jeu | 12/11 |
Dernière date/heure de jeu | 02/06 12:00 | Liste des positions de jeu | 1,3 |
Liste des pistes de jeu | 7-12 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/11 | 7 | 121 | 121,00 | 1 | 121 | - | 121 | 121 |
2 | 12/11 | 9 | 146 | 146,00 | 2 | 267 | 133,50 (+13) | 146 | 146 |
3 | 12/11 | 8 | 144 | 144,00 | 3 | 411 | 137,00 (+4) | 144 | 144 |
4 | 12/11 | 10 | 108 | 108,00 | 4 | 519 | 129,75 (-7) | 108 | 108 |
5 | 12/11 | 7 | 151 | 151,00 | 5 | 670 | 134,00 (+4) | 151 | 151 |
6 | 28/01 08:15 | 7 | 162 | 162,00 | 6 | 832 | 138,67 (+5) | 162 | 162 |
7 | 28/01 10:00 | 9 | 148 | 148,00 | 7 | 980 | 140,00 (+1) | 148 | 148 |
8 | 28/01 10:45 | 8 | 148 | 148,00 | 8 | 1128 | 141,00 (+1) | 148 | 148 |
9 | 28/01 11:30 | 10 | 170 | 170,00 | 9 | 1298 | 144,22 (+3) | 170 | 170 |
10 | 28/01 12:15 | 7 | 122 | 122,00 | 10 | 1420 | 142,00 (-2) | 122 | 122 |
11 | 02/06 09:00 | 9 | 156 | 156,00 | 11 | 1576 | 143,27 (+1) | 156 | 156 |
12 | 02/06 09:45 | 11 | 167 | 167,00 | 12 | 1743 | 145,25 (+2) | 167 | 167 |
13 | 02/06 10:30 | 10 | 170 | 170,00 | 13 | 1913 | 147,15 (+2) | 170 | 170 |
14 | 02/06 11:15 | 12 | 143 | 143,00 | 14 | 2056 | 146,86 (+0) | 143 | 143 |
15 | 02/06 12:00 | 9 | 167 | 167,00 | 15 | 2223 | 148,20 (+1) | 167 | 167 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 139.00 | 139.00 | 121 | 162 | 28/01 08:15 | 28/01 08:15 |
8 | 2 | 146.00 | 146.00 | 144 | 148 | 28/01 10:45 | 28/01 10:45 |
7-8 | 6 | 141.33 | 141.33 | 121 | 162 | 28/01 08:15 | 28/01 08:15 |
9 | 4 | 154.25 | 154.25 | 146 | 167 | 02/06 12:00 | 02/06 12:00 |
10 | 3 | 149.33 | 149.33 | 108 | 170 | 28/01 11:30, 02/06 10:30 | 28/01 11:30, 02/06 10:30 |
9-10 | 7 | 152.14 | 152.14 | 108 | 170 | 28/01 11:30, 02/06 10:30 | 28/01 11:30, 02/06 10:30 |
11 | 1 | 167.00 | 167.00 | - | - | 02/06 09:45 | 02/06 09:45 |
12 | 1 | 143.00 | 143.00 | - | - | 02/06 11:15 | 02/06 11:15 |
11-12 | 2 | 155.00 | 155.00 | 143 | 167 | 02/06 09:45 | 02/06 09:45 |
Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 160.60 | 160.60 | 143 | 170 | 02/06 10:30 | 02/06 10:30 |
3 | 10 | 142.00 | 142.00 | 108 | 170 | 28/01 11:30 | 28/01 11:30 |