22/10 19:30

SWCC Division Nationale 2026-2027 Foetz

Classements équipes

Classement SWCC Division Nationale 2026-2027 Foetz
Pos. Nom Parties Points QA Moy.
1. Anacondas 12 27,0 2508 209,00
2. KSB 1 12 21,0 2269 189,08
3. Panthers Gold 12 13,0 2095 174,58
4. Panthers Black 12 9,0 2055 171,25
5. Rubik's Pins 12 8,0 2061 171,75
6. Luxembourg Eagles 12 3,0 1908 159,00
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Récapitulatif des points - semaine 22/10 19:30

Piste 15 Anacondas 7 6 7 7 27  
Piste 16 Rubik's Pins 1 1 1 5 8  
Piste 17 Panthers Gold 5 0 7 1 13  
Piste 18 Panthers Black 1 6 1 1 9  
Piste 19 KSB 1 6 5 5 5 21  
Piste 20 Luxembourg Eagles 1 1 0 1 3  

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
SWCC Division Nationale 2026-2027 Foetz 179,11 179,11 245 245 106 298 900 900 18 17 1
01 22/10 19:30 179,11 179,11 245 245 106 298 900 900 18 17 1

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Anacondas 22/10 652
2. Panthers Gold 22/10 614
3. KSB 1 22/10 586
4. Luxembourg Eagles 22/10 538
5. Panthers Black 22/10 526
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Anacondas 22/10 1269
2. KSB 1 22/10 1144
3. Panthers Gold 22/10 1125
4. Rubik's Pins 22/10 1046
5. Panthers Black 22/10 1032
Classement trié par meilleure série par piste


Classement général individuels

Classement SWCC Division Nationale 2026-2027 Foetz
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Total QA Moy.
1. CROUX Aurélien 225 236 194 245 900 900 225,00
2. SEVE Kevin 227 182 235 239 883 883 220,75
3. TARSOLY Alexander 226 192 190 184 792 792 198,00
4. BIEVER Sven 178 176 223 176 753 753 188,25
5. WENNINGER Jan 200 187 220 145 752 752 188,00
6. MAROIS Guillaume 200 169 211 145 725 725 181,25
7. ANTUSZEWICZ Tonio 182 171 158 213 724 724 181,00
8. WEIMERT Dominique 150 163 201 208 722 722 180,50
9. LIENERS Joe 155 160 195 203 713 713 178,25
10. CATABAY Edilberto 169 182 177 156 684 684 171,00
11. EERITS Andres 178 162 170 171 681 681 170,25
12. SPECCHIO Arianne 202 172 141 166 681 681 170,25
13. LOUIS Laurent 150 176 185 156 667 667 166,75
14. DE DEURWAERDER Jeremy 167 133 136 198 634 634 158,50
15. WAGNER Lars 158 127 156 178 619 619 154,75
16. STORONI Marc 141 173 106 132 552 552 138,00
17. MANDERSCHEID David 238 188 426 426 213,00
18. BRUCKLACHER David 178 179 357 357 178,50
19. LOWTHER Gavin 154 179 333 333 166,50
20. WEBER Alex 167 131 298 298 149,00
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles abattues + bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. CROUX Aurélien 22/10 245
2. SEVE Kevin 22/10 239
3. MANDERSCHEID David 22/10 238
4. TARSOLY Alexander 22/10 226
5. BIEVER Sven 22/10 223
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. SEVE Kevin 22/10 474
2. CROUX Aurélien 22/10 461
3. MANDERSCHEID David 22/10 426
4. TARSOLY Alexander 22/10 418
5. WEIMERT Dominique 22/10 409
Classement trié par meilleure série par piste

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsables de la vérification de l'accord et de la publication de ces données