19/03 14:00
2023-Chpt des clubs LRNA Nord R1 Hommes

Classements équipes

Classement J3-Limoges
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 01-Angoulême BC 1 Desemery 6,0 4 6,0 791 197,75
2. 03-NWB La Rochelle 3 Péché 5,0 4 5,0 744 186,00
3. 07-ABC Civaux 1 Le Goff 5,0 4 5,0 694 173,50
4. 06-Tranquilles NA Bazire 5,0 4 5,0 666 166,50
5. 08-Chauray BC 2 Aubin 1,0 4 1,0 671 167,75
6. 05-Chauray BC 1 Antoine 1,0 4 1,0 666 166,50
7. 04-BCP Poitiers 2 Gomez 1,0 4 1,0 656 164,00
8. 02-ASBCL Limoges 3 Cornu 1,0 4 1,0 624 156,00
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 01-Angoulême BC 1 Desemery 19/03 791
2. 03-NWB La Rochelle 3 Péché 19/03 744
3. 07-ABC Civaux 1 Le Goff 19/03 694
4. 08-Chauray BC 2 Aubin 19/03 671
5 05-Chauray BC 1 Antoine 19/03 666
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 01-Angoulême BC 1 Desemery 19/03 791
2. 03-NWB La Rochelle 3 Péché 19/03 744
3. 07-ABC Civaux 1 Le Goff 19/03 694
4. 08-Chauray BC 2 Aubin 19/03 671
5 05-Chauray BC 1 Antoine 19/03 666
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement J3-Limoges - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. BOTTEREAU Félix 256 256 256
2. GUILBAUD Aymeric 242 242 242
3. DESEMERY David 234 234 234
4. OBISSIER Christophe @ 231 231 231
5. PROUST Fabien 219 219 219
6. PARONNEAU Valentin 212 212 212
7. VASSEUR Patrick 203 203 203
8. SOBKOWIAK Alain 202 202 202
9. DELAVEAU Jacky 195 195 195
10. LEBEAU Patrick 180 180 180
11. ROY Joël 179 179 179
12. MONTAS Thierry 176 176 176
13. MAZINGUE Stephane 175 175 175
14. KARCZEWSKI Maximilien 174 174 174
15 PERROTTET Charles 171 171 171
15 AUGRAND Adrien 171 171 171
17. LE GOFF Stéphane 159 159 159
18. PAGE Christophe 157 157 157
19. PECHE Bernard 156 156 156
20. DAGNAS Swan @ 155 155 155
21. GOMEZ Francis 151 151 151
22 AUDIS Jérome 149 149 149
22 AUBIN Jean-Michel 149 149 149
24. BAZIRE Georges 147 147 147
25 MARCON Cyril 146 146 146
25 BREY Jean-Louis 146 146 146
27. CORNU Sébastien 140 140 140
28 HEREAU Maxime 135 135 135
28 DOUSSET Daniel 135 135 135
30. CARCAUD Jean-Claude 131 131 131
31. ROUSSEAU François 124 124 124
32. WEHOWSKI Philippe 112 112 112
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BOTTEREAU Félix 19/03 256
2. GUILBAUD Aymeric 19/03 242
3. DESEMERY David 19/03 234
4. OBISSIER Christophe @ 19/03 231
5. PROUST Fabien 19/03 219
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BOTTEREAU Félix 19/03 256
2. GUILBAUD Aymeric 19/03 242
3. DESEMERY David 19/03 234
4. OBISSIER Christophe @ 19/03 231
5. PROUST Fabien 19/03 219
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces donnéesLes informations et résultats de cette page ne sont pas des données officielles. Se référer auprès du bowling pour l'ensemble des classements officielles de la compétition