02/02 20:00
Ligue jeudi 2025-2026

Récapitulatif des points - semaine 02/02 20:00

Piste 1 Piste 2
1 39 BERTIN Claude 0 1 1 1 5 2 1 41 ROUSSEAU Jean-claude 0 1 1 0 3 1
2 42 SANCHEZ Philippe 1 0 0 0 2 1 2 70 DEBIAIS Jean-Baptiste 0 1 0 0 2 1
3 - 0 3 43 ROBINEAU Philippe 1 1 1 1 14 10
Piste 3 Piste 4
1 37 GONCALVES Alfredo 0 1 1 1 4 1 1 49 LEMAITRE Pascal 1 0 1 1 8 5
2 40 LASZCZ Anne-sophie 1 1 1 1 10 6 2 65 VEILLEROT Robert 0 0 0 1 2 1
3 40 PIVETEAU Jean-michel 0 1 0 1 3 1 3 - 0
Piste 5 Piste 6
1 70 BREYAULT Maryse 0 1 1 0 3 1 1 46 DELPLA Gérard 0 1 1 0 3 1
2 36 JACOBERGER Christian 1 1 1 1 12 8 2 53 ROBERT Marie-odile 1 0 1 0 3 1
3 - 0 3 - 0
Piste 7 Piste 8
1 70 VILLEMIN Pascale 0 1 1 0 3 1 1 43 RIVIERES Bruno 1 1 1 1 8 4
2 56 VILLEMIN Serge 0 1 0 0 2 1 2 34 FOUCHE Alain 0 1 0 0 2 1
3 - 0 3 - 0

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Ligue jeudi 2025-2026 146.90 197.15 257 289 50 141 825 947 128 115 13
32 02/02 20:00 154.84 203.09 222 265 97 370 744 911 1 1 0
31 02/02 18:00 136.43 194.31 212 251 60 272 719 895 2 2 0

Classement général individuels

Classement général - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Points QAHD Moy.
1. ROBINEAU Philippe 170 222 178 169 739 172 14.0 911 184.75
2. JACOBERGER Christian 196 183 173 192 744 144 12.0 888 186.00
3. LEMAITRE Pascal 178 146 174 175 673 196 8.0 869 168.25
4. RIVIERES Bruno 162 169 173 189 693 172 8.0 865 173.25
5. BERTIN Claude 157 171 166 188 682 156 5.0 838 170.50
6. GONCALVES Alfredo 131 180 172 174 657 148 4.0 805 164.25
7. PIVETEAU Jean-michel 151 166 133 196 646 160 3.0 806 161.50
8. ROUSSEAU Jean-claude 145 171 180 140 636 164 3.0 800 159.00
9. DELPLA Gérard 130 159 189 135 613 184 3.0 797 153.25
10. FOUCHE Alain 160 182 166 158 666 136 2.0 802 166.50
11. SANCHEZ Philippe 175 132 157 159 623 168 2.0 791 155.75
12. VILLEMIN Serge 124 171 108 131 534 224 2.0 758 133.50
13. VEILLEROT Robert 119 108 97 129 453 260 2.0 713 113.25
14. DEBIAIS Jean-Baptiste 107 163 100 370 210 2.0 580 123.33
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Classement général - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Points QAHD Moy.
1. LASZCZ Anne-sophie 187 178 170 175 710 160 10.0 870 177.50
2. ROBERT Marie-odile 148 140 155 133 576 212 3.0 788 144.00
3. BREYAULT Maryse 108 129 145 108 490 280 3.0 770 122.50
4. VILLEMIN Pascale 109 136 131 113 489 280 3.0 769 122.25
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Période 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Points QAHD Moy.
1. ROBINEAU Philippe 170 222 178 169 739 172 14.0 911 184.75
2. JACOBERGER Christian 196 183 173 192 744 144 12.0 888 186.00
3. LEMAITRE Pascal 178 146 174 175 673 196 8.0 869 168.25
4. RIVIERES Bruno 162 169 173 189 693 172 8.0 865 173.25
5. BERTIN Claude 157 171 166 188 682 156 5.0 838 170.50
6. GONCALVES Alfredo 131 180 172 174 657 148 4.0 805 164.25
7. PIVETEAU Jean-michel 151 166 133 196 646 160 3.0 806 161.50
8. ROUSSEAU Jean-claude 145 171 180 140 636 164 3.0 800 159.00
9. DELPLA Gérard 130 159 189 135 613 184 3.0 797 153.25
10. FOUCHE Alain 160 182 166 158 666 136 2.0 802 166.50
11. SANCHEZ Philippe 175 132 157 159 623 168 2.0 791 155.75
12. VILLEMIN Serge 124 171 108 131 534 224 2.0 758 133.50
13. VEILLEROT Robert 119 108 97 129 453 260 2.0 713 113.25
14. DEBIAIS Jean-Baptiste 107 163 100 370 210 2.0 580 123.33
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Période 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Points QAHD Moy.
1. LASZCZ Anne-sophie 187 178 170 175 710 160 10.0 870 177.50
2. ROBERT Marie-odile 148 140 155 133 576 212 3.0 788 144.00
3. BREYAULT Maryse 108 129 145 108 490 280 3.0 770 122.50
4. VILLEMIN Pascale 109 136 131 113 489 280 3.0 769 122.25
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. ROBINEAU Philippe 02/02 265
2. PIVETEAU Jean-michel 02/02 236
3. DELPLA Gérard 02/02 235
4. DEBIAIS Jean-Baptiste 02/02 233
5 JACOBERGER Christian 02/02 232
5 RIVIERES Bruno 02/02 232
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. ROBINEAU Philippe 02/02 911
2. JACOBERGER Christian 02/02 888
3. LEMAITRE Pascal 02/02 869
4. RIVIERES Bruno 02/02 865
5. BERTIN Claude 02/02 838
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. LASZCZ Anne-sophie 02/02 227
2. BREYAULT Maryse 02/02 215
3. ROBERT Marie-odile 02/02 208
4. VILLEMIN Pascale 02/02 206
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. LASZCZ Anne-sophie 02/02 870
2. ROBERT Marie-odile 02/02 788
3. BREYAULT Maryse 02/02 770
4. VILLEMIN Pascale 02/02 769
Classement trié par meilleure série handicap

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données