14/11 16:00
2022 - CDC LRNA Nord R3B H

Classements équipes

Classement J1 - Meschers
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 04-BONOBOWL'S Buxerolles Luttringer 5,0 4 5,0 698 174,50
2. 06-Meschers BC 3 Chauvin 5,0 4 5,0 688 172,00
3. 01-ABC Civaux 2 Poujol 5,0 4 5,0 622 155,50
4. 02-AS LEGRAND BOWLING Limoges 2 Ducourtioux 5,0 4 5,0 579 144,75
5. 07-ASPTT La Rochelle 3 Martin 1,0 4 1,0 613 153,25
6. 03-ASBCL Limoges 4 Sanguinette 1,0 4 1,0 594 148,50
7. 08-NWB La Rochelle 6 Durand 1,0 4 1,0 570 142,50
8. 05-Angoulême BC 5 Reynaud 1,0 4 1,0 529 132,25
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 04-BONOBOWL'S Buxerolles Luttringer 14/11 698
2. 06-Meschers BC 3 Chauvin 14/11 688
3. 01-ABC Civaux 2 Poujol 14/11 622
4. 07-ASPTT La Rochelle 3 Martin 14/11 613
5. 03-ASBCL Limoges 4 Sanguinette 14/11 594
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 04-BONOBOWL'S Buxerolles Luttringer 14/11 698
2. 06-Meschers BC 3 Chauvin 14/11 688
3. 01-ABC Civaux 2 Poujol 14/11 622
4. 07-ASPTT La Rochelle 3 Martin 14/11 613
5. 03-ASBCL Limoges 4 Sanguinette 14/11 594
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement J1 - Meschers - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. PILET Hugo 226 226 226
2. FICELY Patrick 196 196 196
3. FOUCHE Alain @ 179 179 179
4. ROUSSELOT Cyril @ 178 178 178
5. LUTTRINGER Olivier 175 175 175
6. PIVETEAU Jean-michel @ 172 172 172
7 THOMAS Didier 169 169 169
7 CORNU Sébastien 169 169 169
9 SANGUINETTE Hubert 166 166 166
9 LATOUR Jean-pierre 166 166 166
11. LUTTRINGER Mathieu 160 160 160
12 CHAUVIN Marceau @ 159 159 159
12 MICHEAU Franck 159 159 159
12 DURAND Philippe 159 159 159
15. THOMAS Florian 157 157 157
16. VISSE Jacques 156 156 156
17 FRANQUEVILLE Michel 154 154 154
17 GOULARD Jean-marie 154 154 154
19. JOUBERT Louis 152 152 152
20. NITIGA Fernand 149 149 149
21. VASSEUR Patrick 146 146 146
22 BUSVETRE Julien 140 140 140
22 SAUVIGNON Thierry 140 140 140
24. MERLAUD Ludovic 137 137 137
25. DUGARCEIN Dominique 132 132 132
26. RAKOTOMALALA Thierry 131 131 131
27. REYNAUD Christian 129 129 129
28. MARTIN Rémy 127 127 127
29. RELIER Patrice 124 124 124
30. MOUSNIER Nicolas 114 114 114
31. RAMON Yannael 113 113 113
32. JEAN Patrick 105 105 105
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. PILET Hugo 14/11 226
2. FICELY Patrick 14/11 196
3. FOUCHE Alain @ 14/11 179
4. ROUSSELOT Cyril @ 14/11 178
5. LUTTRINGER Olivier 14/11 175
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. PILET Hugo 14/11 226
2. FICELY Patrick 14/11 196
3. FOUCHE Alain @ 14/11 179
4. ROUSSELOT Cyril @ 14/11 178
5. LUTTRINGER Olivier 14/11 175
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces donnéesLes informations et résultats de cette page ne sont pas des données officielles. Se référer auprès du bowling pour l'ensemble des classements officielles de la compétition