équipe ISRAEL
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 4 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Israel | ||
| Total quilles scratch | 9235 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 9235 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 48 | Nombre de séries | 4 |
| Moyenne quilles scratch | 192,40 | Moyenne handicap | 192,40 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 811 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 811 - L |
| Meilleure série | 2666 | Meilleure série handicap | 2666 |
| Meilleure série par piste | 811 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 811 |
| Plus petite partie | 283 | Plus petite série | 2121 |
| Amplitude partie | 528 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 528 |
| Amplitude série | 528 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 528 |
| Première date/heure de jeu | 14/10 09:30 | Dernière date/heure de jeu | 15/10 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 5-16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Netanel Shimon Volpert | 24 | 4915 | 204,79 | 265 | |
| 2. | LAPIDOT YUVAL | 24 | 4186 | 174,42 | 234 | |
| 3. | Tali Itzhak Abdu | 26 | 5324 | 204,77 | 297 | |
| 4. | Sara AVIRAM HARLAP | 24 | 4485 | 186,88 | 245 |