Classements
3HDP BCF300 Moussy Le neuf

Classements équipes - Grande Finale

Classement Grande Finale
Pos. Nom Parties QAHD QA Moy. Boni Hdp +Score H
1. BC Rambouillet 27 6576 5514 204,22 360 702 732
2. Cobras 27 6250 5047 186,93 420 783 705
3. EDF Sourd 27 6202 5116 189,48 420 666 688
4. FBA 27 6191 5171 191,52 300 720 719
5. BC Fontenay 27 6017 4949 183,30 240 828 726
6. Scorpions 2 27 5990 5111 189,30 240 639 699
7. BC Fontenay 2 27 5933 5150 190,74 180 603 684
8. Scorpions 1 27 5916 4998 185,11 180 738 724
9. US Metro Paris 27 5877 4941 183,00 180 756 709
10. Delta Flash 27 5803 5110 189,26 180 513 686
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classements équipes - Petite Finale

Classement Petite Finale
Pos. Nom Parties QAHD QA Moy. Boni Hdp +Score H
1. Auxerre 27 6125 4538 168,07 480 1107 718
2. BC Cergy 1 27 6025 4789 177,37 300 936 671
3. Challenger 27 6015 4596 170,22 420 999 688
4. Delta Flash 2 27 5985 5208 192,89 300 477 738
5. Squales 27 5886 5007 185,44 240 639 710
6. BCF 300 27 5782 4434 164,22 300 1048 662
7. BC Striking 27 5645 4724 174,96 300 621 647
8. BCE Joinville 27 5542 4576 169,48 120 846 697
9. BC Saint Maximin 27 5452 4372 161,93 180 900 637
10. BC Cergy 2 27 5161 4138 153,26 60 963 621
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classements équipes - Petersen B

Classement Petersen B
Pos. Nom Parties QAHD QA Moy. Boni Hdp +Score H
1. BC Rambouillet 27 6762 5580 206,67 480 702 810
2. Cobras 27 6417 5154 190,89 480 783 733
3. Scorpions 2 27 6402 5463 202,33 300 639 750
4. Delta Flash 27 6089 5276 195,41 300 513 704
5. BC Fontenay 27 5988 4920 182,22 240 828 665
6. BC Cergy 1 27 5911 4795 177,59 180 936 673
7. BCF 300 27 5694 4434 164,22 240 1020 732
8. BC Striking 27 5651 4850 179,63 180 621 664
9. Challenger 27 5559 4380 162,22 180 999 629
10. BCE Joinville 27 5418 4452 164,89 120 846 616
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classements équipes - Petersen A

Classement Petersen A
Pos. Nom Parties QAHD QA Moy. Boni Hdp +Score H
1. EDF Sourd 27 6508 5422 200,81 420 666 715
2. US Metro Paris 27 6456 5220 193,33 480 756 801
3. Scorpions 1 27 6335 5177 191,74 420 738 711
4. BC Fontenay 2 27 6168 5325 197,22 240 603 744
5. FBA 27 6115 5095 188,70 300 720 721
6. Squales 27 5894 5015 185,74 240 639 706
7. Delta Flash 2 27 5809 5032 186,37 300 477 673
8. Auxerre 27 5788 4561 168,93 120 1107 712
9. BC Saint Maximin 27 5754 4674 173,11 180 900 695
10. BC Cergy 2 27 5160 4197 155,44 0 963 615
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. BC Rambouillet 27/11 810
2. US Metro Paris 27/11 801
3. Scorpions 2 27/11 750
4. BC Fontenay 2 27/11 744
5. Delta Flash 2 28/11 738
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. BC Rambouillet 28/11 810
2. US Metro Paris 28/11 801
3. Scorpions 2 28/11 750
4. BC Fontenay 2 28/11 744
5. Delta Flash 2 28/11 738
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Classement général individuels

Classement 3HDP BCF300 Moussy Le neuf
Pos. Nom Parties Moy.H QA Moy. Hdp +Score H
1. DARNY Mike 18 234,67 3684 204,67 30 278
2. GUENZI Julien 18 230,50 3897 216,50 14 271
3. BOOLOM Michel 18 230,22 3820 212,22 18 297
4. MOLDOVAN Rémus 18 230,06 3655 203,06 27 262
5. NGUYEN Axel 18 229,44 3590 199,44 30 284
6. LUBIN Lionel 18 228,00 3816 212,00 16 295
7. PELICAN Charles 18 225,89 3490 193,89 32 268
8. GUENZi Alain 18 225,78 3686 204,78 21 290
9. IZZO Yves 18 221,89 3454 191,89 30 289
10. Boulfelfel Ismaël 18 220,72 3559 197,72 23 270
11. MOREAU Jean Paul 18 220,61 3431 190,61 30 254
12. SANCHO Fatima 18 220,44 3428 190,44 30 279
13. GACQUER Frederic 18 220,39 3427 190,39 30 287
14. GUENZI Marylin 18 220,00 3222 179,00 41 241
15. PRUVOST Angéline 18 219,22 3406 189,22 30 276
16. BARTOUT Ludovic 18 219,11 3674 204,11 15 262
17. CHARPENTIER Jean Pierre 18 218,39 3481 193,39 25 282
18. GREBERT Bruno 18 215,94 3311 183,94 32 259
19. Van Den Hove Dominique 18 215,83 3309 183,83 32 249
20. LACROIX Davy 18 214,44 3374 187,44 27 244
21. GOLINVAUX Marc 18 213,78 3452 191,78 22 271
22. Béchade Frédéric 18 213,78 3398 188,78 25 251
23. ROYER Emmanuel 18 213,78 3056 169,78 44 257
24. VIREMONT Patrick 18 213,72 3559 197,72 16 254
25. SANCHO Sylvie 18 213,44 3140 174,44 39 242
26. FEDI Bruno 18 213,22 2902 161,22 52 274
27. L'Habitant Jean François 17 212,94 3144 184,94 28 276
28. LEROY Thiery 18 212,83 3255 180,83 32 253
29. RENARD Patrick 18 212,17 3387 188,17 24 237
30. RUAULT Stéphane 18 212,06 3277 182,06 30 244
31. CADIC Michel 18 211,89 3022 167,89 44 266
32. NAZZANI Gérard 18 211,78 3434 190,78 21 254
33. PAUL Jean Claude 18 211,72 3487 193,72 18 250
34. ALLEAU Philippe 18 211,00 3402 189,00 22 268
35. BOITEUX Nathalie 18 209,94 2933 162,94 47 236
36. ALBARET Jean Luc 18 209,89 3274 181,89 28 255
37. LEJEUNE Francis 18 209,78 3200 177,78 32 267
38. DEDUYTSCHE Lucien 18 208,50 3393 188,50 20 249
39. Nkonge Joanita 18 207,33 3066 170,33 37 236
40. FORTERRE Nicolas 18 207,22 3352 186,22 21 245
41. CANOLLE David 18 206,72 3217 178,72 28 253
42. VO DUPUY Phusi 18 206,39 3301 183,39 23 255
43. LEDOUX Laurent 18 205,50 2997 166,50 39 255
44. NGUYEN Van Tan 18 204,94 3275 181,94 23 247
45. RATEL Daniel 18 204,94 3239 179,94 25 246
46. LEBARON Steffie 18 203,28 3119 173,28 30 269
47. Golinvaux Brigitte 13 203,08 1912 147,08 56 235
48. RENAUD Christian 18 203,06 2773 154,06 49 265
49. BOUXIN Patrick 18 202,94 3401 188,94 14 251
50. OREL Jean Claude 18 202,22 3316 184,22 18 240
51. LORION David 18 200,50 3393 188,50 12 249
52. ALADINI Pascal 18 197,39 3013 167,39 30 229
53. FLEURY Fabien 18 196,78 3056 169,78 27 251
54. LIOT-TOURARD Dominique 12 195,58 1951 162,58 33 310
55. L'Habitant Sylvie 12 194,08 1861 155,08 39 218
56. TURBAN Patrick 18 190,44 2888 160,44 30 242
57. JOSSO Jean Alain 18 188,28 2939 163,28 25 217
58. ALBARET Véronique 18 188,28 2741 152,28 36 218
59. IMBERT Grégory 18 187,67 2874 159,67 28 234
60. PRUVOST Bernard 18 181,17 2775 154,17 27 214
61. BLAY Evelyne 18 178,72 2623 145,72 33 211
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. LIOT-TOURARD Dominique 27/11 310
2. BOOLOM Michel 27/11 297
3. LUBIN Lionel 27/11 295
4. GUENZi Alain 27/11 290
5. IZZO Yves 27/11 289
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. LIOT-TOURARD Dominique 28/11 310
2. BOOLOM Michel 28/11 297
3. LUBIN Lionel 28/11 295
4. GUENZi Alain 28/11 290
5. IZZO Yves 28/11 289
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces donnéesLes informations et résultats de cette page ne sont pas des données officielles. Se référer auprès du bowling pour l'ensemble des classements officielles de la compétition