équipe BCMA - BENITEZ
Round-Robin EXTRA-LASERBOWL 12052024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles scratch | 6497 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 660 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 7607 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 33 | Nombre de séries | 11 |
| Moyenne quilles scratch | 196.88 | Moyenne handicap | 216.88 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 666 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 726 - L |
| Meilleure série | 666 | Meilleure série handicap | 726 |
| Meilleure série par piste | 666 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 726 |
| Plus petite partie | 518 | Plus petite série | 518 |
| Amplitude partie | 148 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 148 |
| Amplitude série | 148 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 148 |
| Première date/heure de jeu | 12/05 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 12/05 17:40 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MALECKI Justin | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | 11 | 2113 | 192.09 |
| 2. | DE SOUSA Kévin | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | 11 | 2251 | 204.64 |
| 3. | BENITEZ Ernest | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | 11 | 2133 | 193.91 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/05 09:00 | 2 | 726 | 222.00 | 3 | 666 | - | 666 | 90 | 816 |
| 2 | 12/05 09:50 | 4 | 674 | 204.67 | 6 | 1280 | 213.33 (-8) | 614 | 0 | 674 |
| 3 | 12/05 10:30 | 10 | 651 | 197.00 | 9 | 1871 | 207.89 (-5) | 591 | 0 | 651 |
| 4 | 12/05 11:10 | 6 | 682 | 207.33 | 12 | 2493 | 207.75 (+0) | 622 | 0 | 682 |
| 5 | 12/05 11:50 | 11 | 624 | 188.00 | 15 | 3057 | 203.80 (-3) | 564 | 90 | 714 |
| 6 | 12/05 13:50 | 8 | 665 | 201.67 | 18 | 3662 | 203.44 (+0) | 605 | 0 | 665 |
| 7 | 12/05 14:40 | 5 | 628 | 189.33 | 21 | 4230 | 201.43 (-2) | 568 | 0 | 628 |
| 8 | 12/05 15:20 | 9 | 578 | 172.67 | 24 | 4748 | 197.83 (-3) | 518 | 0 | 578 |
| 9 | 12/05 16:00 | 3 | 634 | 191.33 | 27 | 5322 | 197.11 (+0) | 574 | 90 | 724 |
| 10 | 12/05 16:10 | 7 | 635 | 191.67 | 30 | 5897 | 196.57 (+0) | 575 | 90 | 725 |
| 11 | 12/05 17:40 | 12 | 660 | 200.00 | 33 | 6497 | 196.88 (+0) | 600 | 90 | 750 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 222.00 | 242.00 | - | - | 12/05 09:00 | 12/05 09:00 |
| 3 | 1 | 191.33 | 211.33 | - | - | 12/05 16:00 | 12/05 16:00 |
| 4 | 1 | 204.67 | 224.67 | - | - | 12/05 09:50 | 12/05 09:50 |
| 3-4 | 2 | 198.00 | 218.00 | 574 | 614 | 12/05 09:50 | 12/05 09:50 |
| 5 | 1 | 189.33 | 209.33 | - | - | 12/05 14:40 | 12/05 14:40 |
| 6 | 1 | 207.33 | 227.33 | - | - | 12/05 11:10 | 12/05 11:10 |
| 5-6 | 2 | 198.33 | 218.33 | 568 | 622 | 12/05 11:10 | 12/05 11:10 |
| 7 | 1 | 191.67 | 211.67 | - | - | 12/05 16:10 | 12/05 16:10 |
| 8 | 1 | 201.67 | 221.67 | - | - | 12/05 13:50 | 12/05 13:50 |
| 7-8 | 2 | 196.67 | 216.67 | 575 | 605 | 12/05 13:50 | 12/05 13:50 |
| 9 | 1 | 172.67 | 192.67 | - | - | 12/05 15:20 | 12/05 15:20 |
| 10 | 1 | 197.00 | 217.00 | - | - | 12/05 10:30 | 12/05 10:30 |
| 9-10 | 2 | 184.83 | 204.83 | 518 | 591 | 12/05 10:30 | 12/05 10:30 |
| 11 | 1 | 188.00 | 208.00 | - | - | 12/05 11:50 | 12/05 11:50 |
| 12 | 1 | 200.00 | 220.00 | - | - | 12/05 17:40 | 12/05 17:40 |
| 11-12 | 2 | 194.00 | 214.00 | 564 | 600 | 12/05 17:40 | 12/05 17:40 |