Joueur BENITEZ Ernest
Round-Robin EXTRA-LASERBOWL 12052024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BCMA - BENITEZ | ||
| Club | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | Catégorie d'age | Vétéran 3 |
| N° de licence | 93.0072098 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 11 | Nombre de séries | 11 |
| Total quilles scratch | 2133 | Moyenne quilles scratch | 193.91 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 244 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 128 - L |
| Meilleure série | 244 | Plus petite série | 128 |
| Meilleure série par piste | 244 | Amplitude série | 116 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2397 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 116 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 116 | Moyenne handicap | 217.91 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 268 - L | Meilleure série handicap | 268 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 268 | Première date/heure de jeu | 12/05 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 12/05 17:40 | Liste des positions de jeu | 3 |
| Liste des pistes de jeu | 2-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/05 09:00 | 2 | 191 | 191.00 | 1 | 191 | - | 191 | 215 |
| 2 | 12/05 09:50 | 4 | 224 | 224.00 | 2 | 415 | 207.50 (+17) | 224 | 248 |
| 3 | 12/05 10:30 | 10 | 173 | 173.00 | 3 | 588 | 196.00 (-11) | 173 | 197 |
| 4 | 12/05 11:10 | 6 | 176 | 176.00 | 4 | 764 | 191.00 (-5) | 176 | 200 |
| 5 | 12/05 11:50 | 11 | 201 | 201.00 | 5 | 965 | 193.00 (+2) | 201 | 225 |
| 6 | 12/05 13:50 | 8 | 244 | 244.00 | 6 | 1209 | 201.50 (+9) | 244 | 268 |
| 7 | 12/05 14:40 | 5 | 177 | 177.00 | 7 | 1386 | 198.00 (-3) | 177 | 201 |
| 8 | 12/05 15:20 | 9 | 128 | 128.00 | 8 | 1514 | 189.25 (-8) | 128 | 152 |
| 9 | 12/05 16:00 | 3 | 192 | 192.00 | 9 | 1706 | 189.56 (+0) | 192 | 216 |
| 10 | 12/05 16:10 | 7 | 196 | 196.00 | 10 | 1902 | 190.20 (+1) | 196 | 220 |
| 11 | 12/05 17:40 | 12 | 231 | 231.00 | 11 | 2133 | 193.91 (+4) | 231 | 255 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 191.00 | 215.00 | - | - | 12/05 09:00 | 12/05 09:00 |
| 3 | 1 | 192.00 | 216.00 | - | - | 12/05 16:00 | 12/05 16:00 |
| 4 | 1 | 224.00 | 248.00 | - | - | 12/05 09:50 | 12/05 09:50 |
| 3-4 | 2 | 208.00 | 232.00 | 192 | 224 | 12/05 09:50 | 12/05 09:50 |
| 5 | 1 | 177.00 | 201.00 | - | - | 12/05 14:40 | 12/05 14:40 |
| 6 | 1 | 176.00 | 200.00 | - | - | 12/05 11:10 | 12/05 11:10 |
| 5-6 | 2 | 176.50 | 200.50 | 176 | 177 | 12/05 14:40 | 12/05 14:40 |
| 7 | 1 | 196.00 | 220.00 | - | - | 12/05 16:10 | 12/05 16:10 |
| 8 | 1 | 244.00 | 268.00 | - | - | 12/05 13:50 | 12/05 13:50 |
| 7-8 | 2 | 220.00 | 244.00 | 196 | 244 | 12/05 13:50 | 12/05 13:50 |
| 9 | 1 | 128.00 | 152.00 | - | - | 12/05 15:20 | 12/05 15:20 |
| 10 | 1 | 173.00 | 197.00 | - | - | 12/05 10:30 | 12/05 10:30 |
| 9-10 | 2 | 150.50 | 174.50 | 128 | 173 | 12/05 10:30 | 12/05 10:30 |
| 11 | 1 | 201.00 | 225.00 | - | - | 12/05 11:50 | 12/05 11:50 |
| 12 | 1 | 231.00 | 255.00 | - | - | 12/05 17:40 | 12/05 17:40 |
| 11-12 | 2 | 216.00 | 240.00 | 201 | 231 | 12/05 17:40 | 12/05 17:40 |