07/01 19:30

LIGUE MERCREDI 25-26

Classements équipes

Classement Saison 2
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy.
1. SAFT 2 9 4.0 1965 1626 180.66
2. LES ROOKIES 9 4.0 1984 1534 170.44
3. MIXTE 9 4.0 1802 1523 169.22
4. MICHELIN 9 4.0 1887 1467 163.00
5. TOTAL SAFT 9 3.0 1773 1251 139.00
6. SAFT RTT 9 1.0 1705 1258 139.77
7. SAFT 1 9 0.0 1792 1444 160.44
8. APHV 9 0.0 1690 1351 150.11
9. THE FAMILY 9 0.0 1740 1251 139.00
10. LES 3 MOUSQUETAIRES 9 0.0 1650 1062 118.00
Classement trié par total points gagnés puis moyenne quilles abattues

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. SAFT 2 07/01 590
2. LES ROOKIES 07/01 551
3. MIXTE 07/01 546
4. MICHELIN 07/01 528
5. SAFT 1 07/01 514
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. SAFT 2 07/01 1626
2. LES ROOKIES 07/01 1534
3. MIXTE 07/01 1523
4. MICHELIN 07/01 1467
5. SAFT 1 07/01 1444
Classement trié par meilleure série


Classements individuels

Classement Saison 2
Pos. Nom P1 P2 P3 Moy. QA
1. MOUTINHO DA SILVA Cédric 214 213 193 206.66 620
2. VILAYSACK Eric 188 184 192 188.00 564
3. PERTON Michel 178 186 191 185.00 555
4. CHARTIER-GARCIA Yannick 157 181 214 184.00 552
5. GUITTET Sébastien 190 183 169 180.66 542
6. RIES Denis 155 224 163 180.66 542
7. DRAULT Dominique 156 213 165 178.00 534
8. CHOLET Dominique 165 191 146 167.33 502
9. LEBEAU Patrick 167 172 159 166.00 498
10. PRIOU Eric 175 161 160 165.33 496
11. MERPILLAT Pascal 161 172 160 164.33 493
12. ROCH Bernard 127 165 200 164.00 492
13. GOMEZ Francis 159 164 151 158.00 474
14. PROVOT Serge 129 164 179 157.33 472
15. LANDILLON Jean-pierre 163 150 154 155.66 467
16. ROY Joël 169 165 133 155.66 467
17. CAZAUDARRE Jean-luc 148 174 134 152.00 456
18. MANCEAU Raynald 154 144 152 150.00 450
19. DUSSOUL Jean-Jacques 140 132 162 144.66 434
20. DUSSOUL Christian 129 149 153 143.66 431
21. GAUDIN Bénédicte 139 138 144 140.33 421
22. DEMARTY Dominique 140 144 128 137.33 412
23. LEBARBIER Jacky 113 146 140 133.00 399
24. METAIS Josette 127 121 149 132.33 397
25. DUSSOUL Martine 146 129 111 128.66 386
26. BIRONNEAU Fabrice 133 123 128 128.00 384
27. DECEMME Elisabeth 128 117 130 125.00 375
28. FOUQUETEAU Gilles 128 103 140 123.66 371
29. HIRGAIR Nathalie 89 91 110 96.66 290
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. RIES Denis 07/01 224
2 CHARTIER-GARCIA Yannick 07/01 214
2 MOUTINHO DA SILVA Cédric 07/01 214
4. DRAULT Dominique 07/01 213
5. ROCH Bernard 07/01 200
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. MOUTINHO DA SILVA Cédric 07/01 620
2. VILAYSACK Eric 07/01 564
3. PERTON Michel 07/01 555
4. CHARTIER-GARCIA Yannick 07/01 552
5 GUITTET Sébastien 07/01 542
5 RIES Denis 07/01 542
Classement trié par meilleure série


Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. METAIS Josette 07/01 149
2. DUSSOUL Martine 07/01 146
3. GAUDIN Bénédicte 07/01 144
4. DECEMME Elisabeth 07/01 130
5. HIRGAIR Nathalie 07/01 110
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. GAUDIN Bénédicte 07/01 421
2. METAIS Josette 07/01 397
3. DUSSOUL Martine 07/01 386
4. DECEMME Elisabeth 07/01 375
5. HIRGAIR Nathalie 07/01 290
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données