09/05 09:10
3HDP2026
Meilleures parties et séries équipes
| Pos. | Nom | Date | +Score |
|---|---|---|---|
| 1. | 20-BOUILLET M. MARCON C. HEREAU M. | 09/05 | 697 |
| 2. | 14-GUERIN J. GUERIN S. FRANCHETEAU P. LEROY N. | 09/05 | 636 |
| 3 | 06-SCHIFANO J. LUTTRINGER O. PILET H. | 09/05 | 597 |
| 3 | 11-PARVAUD T. IMBERT G. LEVANT C. LEBEAU T. | 09/05 | 597 |
| 5. | 17-ANTOINE F. JACOB C. VILAYSACK E. | 09/05 | 588 |
| Classement trié par meilleure partie | |||
| Pos. | Nom | Date | +Série |
|---|---|---|---|
| 1. | 20-BOUILLET M. MARCON C. HEREAU M. | 09/05 | 697 |
| 2. | 14-GUERIN J. GUERIN S. FRANCHETEAU P. LEROY N. | 09/05 | 636 |
| 3 | 06-SCHIFANO J. LUTTRINGER O. PILET H. | 09/05 | 597 |
| 3 | 11-PARVAUD T. IMBERT G. LEVANT C. LEBEAU T. | 09/05 | 597 |
| 5. | 17-ANTOINE F. JACOB C. VILAYSACK E. | 09/05 | 588 |
| Classement trié par meilleure série | |||
Classements individuels
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
| Pos. | Nom | Date | +Score |
|---|---|---|---|
| 1. | BOUILLET Mickael | 09/05 | 279 |
| 2. | FRANCHETEAU Pascal | 09/05 | 235 |
| 3. | SCHIFANO Jonathan | 09/05 | 226 |
| 4. | VILAYSACK Eric | 09/05 | 225 |
| 5. | IMBERT Guillaume @ | 09/05 | 222 |
| Classement trié par meilleure partie | |||
| Pos. | Nom | Date | +Série |
|---|---|---|---|
| 1. | BOUILLET Mickael | 09/05 | 279 |
| 2. | FRANCHETEAU Pascal | 09/05 | 235 |
| 3. | SCHIFANO Jonathan | 09/05 | 226 |
| 4. | VILAYSACK Eric | 09/05 | 225 |
| 5. | IMBERT Guillaume @ | 09/05 | 222 |
| Classement trié par meilleure série | |||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
| Pos. | Nom | Date | +Score |
|---|---|---|---|
| 1. | LEROY Nathalie | 09/05 | 197 |
| 2. | JACOB Chantal | 09/05 | 188 |
| 3. | GASCARD Christelle @ | 09/05 | 176 |
| 4. | GAUDIN Eva | 09/05 | 174 |
| 5. | PIGEASSOU Josiane | 09/05 | 172 |
| Classement trié par meilleure partie | |||
| Pos. | Nom | Date | +Série |
|---|---|---|---|
| 1. | LEROY Nathalie | 09/05 | 197 |
| 2. | JACOB Chantal | 09/05 | 188 |
| 3. | GASCARD Christelle @ | 09/05 | 176 |
| 4. | GAUDIN Eva | 09/05 | 174 |
| 5. | PIGEASSOU Josiane | 09/05 | 172 |
| Classement trié par meilleure série | |||