Liste des équipes
5HD JUIN 2024

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Boni
1. BC RODEZ BOWLERS ORANGE ARVERNE, BOWLING CLUB RODEZ ONET, TOULOUSE BOWLING CLUB, STRIKE 40 ST PAUL LES DAX 55 9339 169,80 300
1. ATTIMS Theo TOULOUSE BOWLING CLUB 11 1830 166,36 0
2. CABROL Manuel STRIKE 40 ST PAUL LES DAX 11 2207 200,64 0
3. CHARRON Cyrille BOWLERS ORANGE ARVERNE 11 1670 151,82 0
4. PLICHON Patrice BOWLERS ORANGE ARVERNE 11 1881 171,00 0
5. TERRISSE Sophie BOWLING CLUB RODEZ ONET 11 1751 159,18 0
2. BCMA BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 55 10067 183,04 600
1. BENITEZ Ernest BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 11 1996 181,45 0
2. DE SOUSA Kévin BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 11 2245 204,09 0
3. LAURENT Arnaud BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 11 2031 184,64 0
4. MALECKI Justin BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 11 1899 172,64 0
5. POUECH Myriam BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 11 1896 172,36 0
3. CHAPUS TEAM GENTLEMEN, BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 55 10478 190,51 800
1. BONNET Renaud TEAM GENTLEMEN 11 2113 192,09 0
2. CADOR Pol TEAM GENTLEMEN 11 1902 172,91 0
3. CADOR Thierry TEAM GENTLEMEN 11 2020 183,64 0
4. CHAPUS Tony TEAM GENTLEMEN 11 2063 187,55 0
5. ETIENNE Jérôme BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 11 2380 216,36 0
4. DELILLE LES LIONCEAUX DIJON, BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS, LES DRAGONS DE COLMAR, LUCKY STRIKER'S 55 9511 172,93 500
1. CHARGROS Sylvain STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 11 1817 165,18 0
2. DELILLE Séverine LES LIONCEAUX DIJON 11 1645 149,55 0
3. FUCHE Laurent LES DRAGONS DE COLMAR 11 2044 185,82 0
4. LASZCZ Anne-sophie BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 11 1795 163,18 0
5. MATHOREL Fabrice LUCKY STRIKER'S 11 2210 200,91 0
5. FOUQUET TEAM GENTLEMEN, STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ, LES DRAGONS DE COLMAR, SYNERGIE BOWLING 55 10651 193,65 600
1. BOUVRY Nicolas SYNERGIE BOWLING 11 2526 229,64 0
2. CARPIO Femil STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 11 1756 159,64 0
3. DE AVEIRO Michel LES DRAGONS DE COLMAR 11 2226 202,36 0
4. FIEVET Laurence SYNERGIE BOWLING 11 2108 191,64 0
5. FOUQUET Hervé TEAM GENTLEMEN 11 2035 185,00 0
6. FUN TEAM GENTLEMEN, FUN BOWLERS 55 8950 162,73 400
1. BONNET Florence FUN BOWLERS 11 1694 154,00 0
2. GUIMBRETIERE Celine FUN BOWLERS 11 1744 158,55 0
3. PELLETIER Thierry TEAM GENTLEMEN 11 1915 174,09 0
4. ROBIN Laurent TEAM GENTLEMEN 11 1816 165,09 0
5. SUREAU Christine FUN BOWLERS 11 1781 161,91 0
7. GERMAIN THE BULL BOWL'S BOURGES, BOWLING CLUB MONTLUCONNAIS, STRIKE CLUB AVERMES MOULINS, BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 55 9943 180,78 600
1. ANTHOR Cédric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 2 382 191,00 0
2. GAY Christian THE BULL BOWL'S BOURGES 11 1820 165,45 0
3. GERMAIN Frédéric THE BULL BOWL'S BOURGES 11 2207 200,64 0
4. LEONARDON Jean-jacques BOWLING CLUB MONTLUCONNAIS 11 1944 176,73 0
5. PAWLOVSKY Stéphane THE BULL BOWL'S BOURGES 11 2063 187,55 0
8. IFB IFB, BC F 300 55 9366 170,29 300
1. FROLOFF Roger BC F 300 11 1749 159,00 0
2. GRENIER Philippe IFB 11 2103 191,18 0
3. MOLLET Bernard IFB 11 1828 166,18 0
4. N'GUYEN Jean IFB 11 1825 165,91 0
5. REMONDIN Jacky IFB 11 1861 169,18 0
9. JOLY SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE, ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT 55 11539 209,80 900
1. BILLAUT Keny SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 11 2467 224,27 0
2. JOLY Pauline SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 11 2060 187,27 0
3. LAMBERT Ilan ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT 11 2146 195,09 0
4. RIUS Gregory SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 11 2589 235,36 0
5. WILLEMIN Arthur ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT 11 2277 207,00 0
10. MONTLUCON BOWLING CLUB MONTLUCONNAIS, CHAROLAIS BULLS, B.BOWL CLUB CLERMONT-FERRAND 55 9438 171,60 500
1. BACHELIER Jean-michel CHAROLAIS BULLS 11 1913 173,91 0
2. DUSSEAUX Williams B.BOWL CLUB CLERMONT-FERRAND 11 2003 182,09 0
3. LOPEZ Patrick BOWLING CLUB MONTLUCONNAIS 11 1634 148,55 0
4. MICHELAT Corentin BOWLING CLUB MONTLUCONNAIS 11 1828 166,18 0
5. MICHELAT Laurent BOWLING CLUB MONTLUCONNAIS 11 2060 187,27 0
11. STARBOWLERS STARBOWLERS AVERMES-MOULINS, STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 55 8985 163,36 200
1. BOULOTON Frédéric STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 11 1736 157,82 0
2. DAGOIS Ludovic STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 11 1688 153,45 0
3. GADAT Didier STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 11 1907 173,36 0
4. JACQUY Christophe STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 11 1869 169,91 0
5. SEVIN Patrice STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 11 1785 162,27 0
12. VIGNON CHAMPAGNE B.A. REIMS, LES LIONCEAUX DIJON, BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 55 10994 199,89 900
1. FORESTIER Axel STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 11 2293 208,45 0
2. LEFEVRE David BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 11 2317 210,64 0
3. MOYAT Magali LES LIONCEAUX DIJON 11 1853 168,45 0
4. SEVIN Ludivine LES LIONCEAUX DIJON 11 2032 184,73 0
5. VIGNON Maxime CHAMPAGNE B.A. REIMS 11 2499 227,18 0
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données