Classements
4/2 hand  2025

Classements équipes - phase doublette

Classement phase doublette
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp
1. VIGNON Maxime, DUBOIS Maxime CHAMPAGNE B.A. REIMS, LES DRAGONS DE COLMAR 12 2784 2754 229,50 30
1. VIGNON Maxime CHAMPAGNE B.A. REIMS 6 1440 1410 235,00 30
2. DUBOIS Maxime LES DRAGONS DE COLMAR 6 1344 1344 224,00 0
2. DELILLE Séverine, FUCHE Laurent LES LIONCEAUX DIJON, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 12 2633 2207 183,92 426
1. FUCHE Laurent STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1356 1218 203,00 138
2. DELILLE Séverine LES LIONCEAUX DIJON 6 1277 989 164,83 288
3. CHARGROS Sylvain, GUIROUX Morgane STARBOWLERS AVERMES-MOULINS, STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 12 2617 2203 183,58 414
1. GUIROUX Morgane STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 6 1323 1089 181,50 234
2. CHARGROS Sylvain STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1294 1114 185,67 180
4. FORESTIER Axel, JANZEN Frédéric STARBOWLERS AVERMES-MOULINS, ANGOULEME BOWLING CLUB 12 2585 2423 201,92 162
1. FORESTIER Axel STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1376 1298 216,33 78
2. JANZEN Frédéric ANGOULEME BOWLING CLUB 6 1209 1125 187,50 84
5. MICHELAT Corentin, RUMILLY Benjamin SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 12 2546 2102 175,17 444
1. RUMILLY Benjamin SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 6 1318 1126 187,67 192
2. MICHELAT Corentin SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 6 1228 976 162,67 252
6. AUGRAND Adrien, DESEMERY David ANGOULEME BOWLING CLUB 12 2536 2362 196,83 174
1. DESEMERY David ANGOULEME BOWLING CLUB 6 1289 1199 199,83 90
2. AUGRAND Adrien ANGOULEME BOWLING CLUB 6 1247 1163 193,83 84
7. BOURINET Alynn, ROUSSELOT Antoine COGNAC STRIKE BOWLING CLUB, ANGOULEME BOWLING CLUB 12 2535 2205 183,75 330
1. ROUSSELOT Antoine ANGOULEME BOWLING CLUB 6 1380 1314 219,00 66
2. BOURINET Alynn COGNAC STRIKE BOWLING CLUB 6 1155 891 148,50 264
8. PIGER Pascal, BONNET Renaud TEAM GENTLEMEN 12 2532 2304 192,00 228
1. PIGER Pascal TEAM GENTLEMEN 6 1384 1294 215,67 90
2. BONNET Renaud TEAM GENTLEMEN 6 1148 1010 168,33 138
9. PARK Soung- Ho, GADAT Didier STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 12 2531 2063 171,92 468
1. GADAT Didier STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1318 1084 180,67 234
2. PARK Soung- Ho STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1213 979 163,17 234
10. EPINETTE Franck, NGUYEN Axel SCORPIONS BOWLING, FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 12 2530 2260 188,33 270
1. EPINETTE Franck SCORPIONS BOWLING 6 1272 1140 190,00 132
2. NGUYEN Axel FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 6 1258 1120 186,67 138
11. LEONARDON Jean-jacques, LAURENT Arnaud SPACE BOWLERS VICHY CUSSET, BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 12 2515 2209 184,08 306
1. LEONARDON Jean-jacques SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 6 1268 1070 178,33 198
2. LAURENT Arnaud BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 6 1247 1139 189,83 108
12. COMBARET Didier, GUIROUX Pascal STRIKE CLUB AVERMES MOULINS, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 12 2510 2186 182,17 324
1. GUIROUX Pascal STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 6 1304 1112 185,33 192
2. COMBARET Didier STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1206 1074 179,00 132
13. GRANDSIRE Manon, PLANCHARD Marilyn LES DRAGONS DE COLMAR 12 2498 2342 195,17 156
1. GRANDSIRE Manon LES DRAGONS DE COLMAR 6 1255 1165 194,17 90
2. PLANCHARD Marilyn LES DRAGONS DE COLMAR 6 1243 1177 196,17 66
14. CHERON Christophe, PIGEASSOU Josiane STRIKERS BOWLING CLUB 12 2491 2095 174,58 396
1. CHERON Christophe STRIKERS BOWLING CLUB 6 1263 1059 176,50 204
2. PIGEASSOU Josiane STRIKERS BOWLING CLUB 6 1228 1036 172,67 192
15. SEVIN Ludivine, DEUX Thierry LES LIONCEAUX DIJON, BOWLERS DES DOMES 12 2469 2151 179,25 318
1. SEVIN Ludivine LES LIONCEAUX DIJON 6 1238 1070 178,33 168
2. DEUX Thierry BOWLERS DES DOMES 6 1231 1081 180,17 150
16. POUECH Myriam, BENITEZ Ernest BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 12 2462 2090 174,17 372
1. BENITEZ Ernest BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 6 1281 1131 188,50 150
2. POUECH Myriam BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 6 1181 959 159,83 222
17. REN Liya, TRAIN Brice FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS, LES SPARTANS 12 2452 2398 199,83 54
1. REN Liya FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 6 1233 1197 199,50 36
2. TRAIN Brice LES SPARTANS 6 1219 1201 200,17 18
18. HALLUIN Mickael, DESREUMAUX Romuald SLUC NANCY 12 2450 2276 189,67 174
1. DESREUMAUX Romuald SLUC NANCY 6 1291 1201 200,17 90
2. HALLUIN Mickael SLUC NANCY 6 1159 1075 179,17 84
19. MONIER Hervé, LALANDE Jean-yves LES GUNNER'S BOURGES 12 2438 2102 175,17 336
1. LALANDE Jean-yves LES GUNNER'S BOURGES 6 1270 1144 190,67 126
2. MONIER Hervé LES GUNNER'S BOURGES 6 1168 958 159,67 210
20. BACHELIER Jean-michel, MICHELAT Laurent SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 12 2437 2113 176,08 324
1. BACHELIER Jean-michel SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 6 1227 1077 179,50 150
2. MICHELAT Laurent SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 6 1210 1036 172,67 174
21. DEBERNARD Nikolas, PIGEASSOU Eric STRIKERS BOWLING CLUB 12 2431 2233 186,08 198
1. DEBERNARD Nikolas STRIKERS BOWLING CLUB 6 1267 1207 201,17 60
2. PIGEASSOU Eric STRIKERS BOWLING CLUB 6 1164 1026 171,00 138
22. GRESSIER Sébastien, MATRON Sonia THE BULL BOWL'S BOURGES 12 2428 2050 170,83 378
1. MATRON Sonia THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1222 934 155,67 288
2. GRESSIER Sébastien THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1206 1116 186,00 90
23. PERRIN Justine, MOYAT Magali LES LIONCEAUX DIJON 12 2426 2042 170,17 384
1. MOYAT Magali LES LIONCEAUX DIJON 6 1226 992 165,33 234
2. PERRIN Justine LES LIONCEAUX DIJON 6 1200 1050 175,00 150
24. PANNETIER Viviane, MARTIN Vincent FUN BOWLERS, THE BULL BOWL'S BOURGES 12 2415 1971 164,25 444
1. MARTIN Vincent THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1258 1060 176,67 198
2. PANNETIER Viviane FUN BOWLERS 6 1157 911 151,83 246
25. HALLUIN Lucas, CROUX Aurélien SLUC NANCY 12 2411 2237 186,42 174
1. CROUX Aurélien SLUC NANCY 6 1274 1214 202,33 60
2. HALLUIN Lucas SLUC NANCY 6 1137 1023 170,50 114
26. FRANCOIS Bernard, GUENZI Julien LES SPARTANS 12 2408 2240 186,67 168
1. FRANCOIS Bernard LES SPARTANS 6 1251 1113 185,50 138
2. GUENZI Julien LES SPARTANS 6 1157 1127 187,83 30
27. CADOR Thierry, PETOUX Martial WALLABIES ORLEANS BOWLING, TEAM GENTLEMEN 12 2408 2120 176,67 288
1. CADOR Thierry TEAM GENTLEMEN 6 1274 1148 191,33 126
2. PETOUX Martial WALLABIES ORLEANS BOWLING 6 1134 972 162,00 162
28. MOREAU Daniel, MICHEL Serge STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 12 2406 2058 171,50 348
1. MOREAU Daniel STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 6 1269 1089 181,50 180
2. MICHEL Serge STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 6 1137 969 161,50 168
29. JACQUY Christophe, DAGOIS Ludovic STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 12 2404 1942 161,83 462
1. JACQUY Christophe STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1229 989 164,83 240
2. DAGOIS Ludovic STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1175 953 158,83 222
30. BEDOUILLAT Michel, PAWLOVSKY Stéphane THE BULL BOWL'S BOURGES 12 2400 1998 166,50 402
1. BEDOUILLAT Michel THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1236 1014 169,00 222
2. PAWLOVSKY Stéphane THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1164 984 164,00 180
31. AMELOT Cyril, ROULET Théo STARBOWLERS AVERMES-MOULINS, LES DRAGONS DE COLMAR 12 2393 2297 191,42 96
1. ROULET Théo LES DRAGONS DE COLMAR 6 1228 1216 202,67 12
2. AMELOT Cyril STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1165 1081 180,17 84
32. MILLARD Mireille, GARSAULT Pierre C.D. DU CHER, LES SPARTANS 12 2386 2002 166,83 384
1. MILLARD Mireille C.D. DU CHER 6 1228 1018 169,67 210
2. GARSAULT Pierre LES SPARTANS 6 1158 984 164,00 174
33. GARNIER Bernard, COQUAIRE Bernard STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 12 2385 2013 167,75 372
1. COQUAIRE Bernard STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 6 1211 1025 170,83 186
2. GARNIER Bernard STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 6 1174 988 164,67 186
34. GABEL Dominique, MALECKI Justin SCORPIONS BOWLING, BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 12 2384 2108 175,67 276
1. GABEL Dominique SCORPIONS BOWLING 6 1224 1086 181,00 138
2. MALECKI Justin BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 6 1160 1022 170,33 138
35. PASZKOWSKI Thierry, TURMO Jean-claude BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 12 2383 1933 161,08 450
1. PASZKOWSKI Thierry BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 6 1221 993 165,50 228
2. TURMO Jean-claude BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 6 1162 940 156,67 222
36. PAWLOVSKY Franz, GAY Christian THE BULL BOWL'S BOURGES 12 2379 1947 162,25 432
1. GAY Christian THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1202 980 163,33 222
2. PAWLOVSKY Franz THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1177 967 161,17 210
37. LAURENT Virginie, NACHTERGAELE Hans LES LIONCEAUX DIJON, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 12 2367 1947 162,25 420
1. NACHTERGAELE Hans STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1209 1053 175,50 156
2. LAURENT Virginie LES LIONCEAUX DIJON 6 1158 894 149,00 264
38. RAIMOND Lucas, GERMAIN Frédéric THE BULL BOWL'S BOURGES 12 2365 2077 173,08 288
1. GERMAIN Frédéric THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1225 1075 179,17 150
2. RAIMOND Lucas THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1140 1002 167,00 138
39. BERTRAND Nicole, JAULT Brigitte THE BULL BOWL'S BOURGES 12 2358 1770 147,50 588
1. BERTRAND Nicole THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1191 921 153,50 270
2. JAULT Brigitte THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1167 849 141,50 318
40. PINOY Eric, LEFEVRE David SCORPIONS BOWLING, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 12 2339 2165 180,42 174
1. PINOY Eric SCORPIONS BOWLING 6 1183 1075 179,17 108
2. LEFEVRE David STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1156 1090 181,67 66
41. PASZKOWSKI Patricia, BENEDIC Marc BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 12 2295 1671 139,25 624
1. BENEDIC Marc BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 6 1155 921 153,50 234
2. PASZKOWSKI Patricia BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 6 1140 750 125,00 390
42. LALANDE Jean-louis, BOIN Didier LES GUNNER'S BOURGES 12 2293 2047 170,58 246
1. LALANDE Jean-louis LES GUNNER'S BOURGES 6 1187 1061 176,83 126
2. BOIN Didier LES GUNNER'S BOURGES 6 1106 986 164,33 120
43. SEVIN Patrice, BOULOTON Frédéric STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 12 2278 1834 152,83 444
1. SEVIN Patrice STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1160 938 156,33 222
2. BOULOTON Frédéric STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1118 896 149,33 222
44. BATAILHOU Aurore, FLEURY Patricia ARAGO SPORT ORLEANS 12 2267 1727 143,92 540
1. BATAILHOU Aurore ARAGO SPORT ORLEANS 6 1140 876 146,00 264
2. FLEURY Patricia ARAGO SPORT ORLEANS 6 1127 851 141,83 276
45. DAGOIS Manon, EL ADAOUI Driss STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 12 2262 1518 126,50 744
1. EL ADAOUI Driss STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1162 838 139,67 324
2. DAGOIS Manon STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1100 680 113,33 420
46. FOUQUET Hervé, LAURENT Alain TEAM GENTLEMEN, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 12 2258 2018 168,17 240
1. LAURENT Alain STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1169 1013 168,83 156
2. FOUQUET Hervé TEAM GENTLEMEN 6 1089 1005 167,50 84
47. AUMERCIER Thierry, LAO Thing-fang THE BULL BOWL'S BOURGES 12 2244 1782 148,50 462
1. LAO Thing-fang THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1173 969 161,50 204
2. AUMERCIER Thierry THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1071 813 135,50 258
48. PINOY Isabelle, FRANBRY Olivier SCORPIONS BOWLING, BC FONTENAY CHAMPIGNY 12 2093 1457 121,42 636
1. FRANBRY Olivier BC FONTENAY CHAMPIGNY 6 1103 869 144,83 234
2. PINOY Isabelle SCORPIONS BOWLING 6 990 588 98,00 402
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Classements équipes - phase quadrette

Classement phase quadrette - Automatique suivant configuration
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp
1. SEVIN Ludivine, VIGNON Maxime, DUBOIS Maxime, DEUX Thierry BOWLERS DES DOMES, LES LIONCEAUX DIJON, CHAMPAGNE B.A. REIMS, LES DRAGONS DE COLMAR 16 3538 3306 206,63 232
1. DUBOIS Maxime LES DRAGONS DE COLMAR 4 977 977 244,25 0
2. VIGNON Maxime CHAMPAGNE B.A. REIMS 4 976 956 239,00 20
3. DEUX Thierry BOWLERS DES DOMES 4 805 705 176,25 100
4. SEVIN Ludivine LES LIONCEAUX DIJON 4 780 668 167,00 112
2. CHARGROS Sylvain, COMBARET Didier, GUIROUX Pascal, GUIROUX Morgane STARBOWLERS AVERMES-MOULINS, STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 16 3426 2934 183,38 492
1. GUIROUX Morgane STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 4 882 726 181,50 156
2. CHARGROS Sylvain STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 879 759 189,75 120
3. COMBARET Didier STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 842 754 188,50 88
4. GUIROUX Pascal STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 4 823 695 173,75 128
3. COQUAIRE Bernard, GARNIER Bernard, MOREAU Daniel, MICHEL Serge STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 16 3320 2840 177,50 480
1. MICHEL Serge STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 4 907 795 198,75 112
2. MOREAU Daniel STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 4 886 766 191,50 120
3. GARNIER Bernard STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 4 803 679 169,75 124
4. COQUAIRE Bernard STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 4 724 600 150,00 124
4. FOUQUET Hervé, LAURENT Alain, FORESTIER Axel, JANZEN Frédéric TEAM GENTLEMEN, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS, ANGOULEME BOWLING CLUB 16 3308 3040 190,00 268
1. FORESTIER Axel STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 927 875 218,75 52
2. JANZEN Frédéric ANGOULEME BOWLING CLUB 4 842 786 196,50 56
3. LAURENT Alain STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 781 677 169,25 104
4. FOUQUET Hervé TEAM GENTLEMEN 4 758 702 175,50 56
5. PLANCHARD Marilyn, GRANDSIRE Manon, GUENZI Julien, FRANCOIS Bernard LES SPARTANS, LES DRAGONS DE COLMAR 16 3280 3064 191,50 216
1. PLANCHARD Marilyn LES DRAGONS DE COLMAR 4 885 841 210,25 44
2. GRANDSIRE Manon LES DRAGONS DE COLMAR 4 820 760 190,00 60
3. GUENZI Julien LES SPARTANS 4 809 789 197,25 20
4. FRANCOIS Bernard LES SPARTANS 4 766 674 168,50 92
6. BENITEZ Ernest, GABEL Dominique, POUECH Myriam, MALECKI Justin SCORPIONS BOWLING, BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 16 3277 2845 177,81 432
1. MALECKI Justin BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 4 861 769 192,25 92
2. GABEL Dominique SCORPIONS BOWLING 4 846 754 188,50 92
3. POUECH Myriam BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 4 788 640 160,00 148
4. BENITEZ Ernest BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 4 782 682 170,50 100
7. GAY Christian, PAWLOVSKY Franz, PAWLOVSKY Stéphane, BEDOUILLAT Michel THE BULL BOWL'S BOURGES 16 3256 2700 168,75 556
1. PAWLOVSKY Stéphane THE BULL BOWL'S BOURGES 4 865 745 186,25 120
2. BEDOUILLAT Michel THE BULL BOWL'S BOURGES 4 837 689 172,25 148
3. PAWLOVSKY Franz THE BULL BOWL'S BOURGES 4 779 639 159,75 140
4. GAY Christian THE BULL BOWL'S BOURGES 4 775 627 156,75 148
8. HALLUIN Mickael, CROUX Aurélien, HALLUIN Lucas, DESREUMAUX Romuald SLUC NANCY 16 3251 3019 188,69 232
1. HALLUIN Mickael SLUC NANCY 4 835 779 194,75 56
2. DESREUMAUX Romuald SLUC NANCY 4 818 758 189,50 60
3. HALLUIN Lucas SLUC NANCY 4 804 728 182,00 76
4. CROUX Aurélien SLUC NANCY 4 794 754 188,50 40
9. JACQUY Christophe, DAGOIS Ludovic, DAGOIS Manon, EL ADAOUI Driss STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 16 3236 2432 152,00 804
1. DAGOIS Manon STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 850 570 142,50 280
2. EL ADAOUI Driss STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 806 590 147,50 216
3. DAGOIS Ludovic STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 795 647 161,75 148
4. JACQUY Christophe STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 785 625 156,25 160
10. NGUYEN Axel, EPINETTE Franck, REN Liya, TRAIN Brice FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS, SCORPIONS BOWLING, LES SPARTANS 16 3232 3016 188,50 216
1. TRAIN Brice LES SPARTANS 4 898 886 221,50 12
2. REN Liya FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 4 800 776 194,00 24
3. EPINETTE Franck SCORPIONS BOWLING 4 787 699 174,75 88
4. NGUYEN Axel FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 4 747 655 163,75 92
11. DELILLE Séverine, LAURENT Virginie, FUCHE Laurent, NACHTERGAELE Hans LES LIONCEAUX DIJON, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 16 3229 2665 166,56 564
1. LAURENT Virginie LES LIONCEAUX DIJON 4 820 644 161,00 176
2. NACHTERGAELE Hans STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 811 707 176,75 104
3. FUCHE Laurent STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 802 710 177,50 92
4. DELILLE Séverine LES LIONCEAUX DIJON 4 796 604 151,00 192
12. CADOR Thierry, BONNET Renaud, PIGER Pascal, PETOUX Martial TEAM GENTLEMEN, WALLABIES ORLEANS BOWLING 16 3204 2860 178,75 344
1. BONNET Renaud TEAM GENTLEMEN 4 822 730 182,50 92
2. PIGER Pascal TEAM GENTLEMEN 4 815 755 188,75 60
3. CADOR Thierry TEAM GENTLEMEN 4 786 702 175,50 84
4. PETOUX Martial WALLABIES ORLEANS BOWLING 4 781 673 168,25 108
13. AMELOT Cyril, PERRIN Justine, MOYAT Magali, ROULET Théo LES LIONCEAUX DIJON, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS, LES DRAGONS DE COLMAR 16 3202 2882 180,13 320
1. ROULET Théo LES DRAGONS DE COLMAR 4 890 882 220,50 8
2. AMELOT Cyril STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 783 727 181,75 56
3. PERRIN Justine LES LIONCEAUX DIJON 4 779 679 169,75 100
4. MOYAT Magali LES LIONCEAUX DIJON 4 750 594 148,50 156
14. GERMAIN Frédéric, LEONARDON Jean-jacques, LAURENT Arnaud, RAIMOND Lucas SPACE BOWLERS VICHY CUSSET, THE BULL BOWL'S BOURGES, BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 16 3182 2786 174,13 396
1. RAIMOND Lucas THE BULL BOWL'S BOURGES 4 891 799 199,75 92
2. GERMAIN Frédéric THE BULL BOWL'S BOURGES 4 779 679 169,75 100
3. LAURENT Arnaud BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 4 778 706 176,50 72
4. LEONARDON Jean-jacques SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 4 734 602 150,50 132
15. MICHELAT Corentin, MICHELAT Laurent, BACHELIER Jean-michel, RUMILLY Benjamin SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 16 3172 2660 166,25 512
1. BACHELIER Jean-michel SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 4 848 748 187,00 100
2. MICHELAT Laurent SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 4 808 692 173,00 116
3. RUMILLY Benjamin SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 4 761 633 158,25 128
4. MICHELAT Corentin SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 4 755 587 146,75 168
16. PIGEASSOU Eric, PIGEASSOU Josiane, DEBERNARD Nikolas, CHERON Christophe STRIKERS BOWLING CLUB 16 3152 2756 172,25 396
1. DEBERNARD Nikolas STRIKERS BOWLING CLUB 4 834 794 198,50 40
2. PIGEASSOU Eric STRIKERS BOWLING CLUB 4 799 707 176,75 92
3. PIGEASSOU Josiane STRIKERS BOWLING CLUB 4 787 659 164,75 128
4. CHERON Christophe STRIKERS BOWLING CLUB 4 732 596 149,00 136
17. SEVIN Patrice, BOULOTON Frédéric, GADAT Didier, PARK Soung- Ho STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 16 3133 2525 157,81 608
1. GADAT Didier STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 850 694 173,50 156
2. PARK Soung- Ho STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 777 621 155,25 156
3. SEVIN Patrice STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 775 627 156,75 148
4. BOULOTON Frédéric STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 731 583 145,75 148
18. AUMERCIER Thierry, LAO Thing-fang, JAULT Brigitte, BERTRAND Nicole THE BULL BOWL'S BOURGES 16 3117 2417 151,06 700
1. AUMERCIER Thierry THE BULL BOWL'S BOURGES 4 807 635 158,75 172
2. BERTRAND Nicole THE BULL BOWL'S BOURGES 4 794 614 153,50 180
3. JAULT Brigitte THE BULL BOWL'S BOURGES 4 761 549 137,25 212
4. LAO Thing-fang THE BULL BOWL'S BOURGES 4 755 619 154,75 136
19. DESEMERY David, AUGRAND Adrien, ROUSSELOT Antoine, BOURINET Alynn COGNAC STRIKE BOWLING CLUB, ANGOULEME BOWLING CLUB 16 3099 2763 172,69 336
1. AUGRAND Adrien ANGOULEME BOWLING CLUB 4 851 795 198,75 56
2. DESEMERY David ANGOULEME BOWLING CLUB 4 780 720 180,00 60
3. ROUSSELOT Antoine ANGOULEME BOWLING CLUB 4 770 726 181,50 44
4. BOURINET Alynn COGNAC STRIKE BOWLING CLUB 4 698 522 130,50 176
20. PASZKOWSKI Patricia, PASZKOWSKI Thierry, BENEDIC Marc, TURMO Jean-claude BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 16 3097 2381 148,81 716
1. TURMO Jean-claude BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 4 819 671 167,75 148
2. PASZKOWSKI Thierry BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 4 792 640 160,00 152
3. PASZKOWSKI Patricia BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 4 764 504 126,00 260
4. BENEDIC Marc BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 4 722 566 141,50 156
21. BOIN Didier, LALANDE Jean-louis, MONIER Hervé, LALANDE Jean-yves LES GUNNER'S BOURGES 16 3086 2698 168,63 388
1. MONIER Hervé LES GUNNER'S BOURGES 4 830 690 172,50 140
2. LALANDE Jean-yves LES GUNNER'S BOURGES 4 775 691 172,75 84
3. LALANDE Jean-louis LES GUNNER'S BOURGES 4 764 680 170,00 84
4. BOIN Didier LES GUNNER'S BOURGES 4 717 637 159,25 80
22. GRESSIER Sébastien, MILLARD Mireille, MATRON Sonia, GARSAULT Pierre LES SPARTANS, THE BULL BOWL'S BOURGES, C.D. DU CHER 16 3056 2548 159,25 508
1. MILLARD Mireille C.D. DU CHER 4 816 676 169,00 140
2. GARSAULT Pierre LES SPARTANS 4 802 686 171,50 116
3. MATRON Sonia THE BULL BOWL'S BOURGES 4 768 576 144,00 192
4. GRESSIER Sébastien THE BULL BOWL'S BOURGES 4 670 610 152,50 60
23. LEFEVRE David, FRANBRY Olivier, PINOY Eric, PINOY Isabelle SCORPIONS BOWLING, BC FONTENAY CHAMPIGNY, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 16 2923 2383 148,94 540
1. PINOY Eric SCORPIONS BOWLING 4 799 727 181,75 72
2. LEFEVRE David STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 4 746 702 175,50 44
3. FRANBRY Olivier BC FONTENAY CHAMPIGNY 4 735 579 144,75 156
4. PINOY Isabelle SCORPIONS BOWLING 4 643 375 93,75 268
24. MARTIN Vincent, PANNETIER Viviane, BATAILHOU Aurore, FLEURY Patricia FUN BOWLERS, ARAGO SPORT ORLEANS, THE BULL BOWL'S BOURGES 16 2885 2229 139,31 656
1. MARTIN Vincent THE BULL BOWL'S BOURGES 4 748 616 154,00 132
2. PANNETIER Viviane FUN BOWLERS 4 735 571 142,75 164
3. FLEURY Patricia ARAGO SPORT ORLEANS 4 718 534 133,50 184
4. BATAILHOU Aurore ARAGO SPORT ORLEANS 4 684 508 127,00 176
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classements équipes

Classement 4/2 hand 2025
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp
1. MAX BOWLERS DES DOMES, LES LIONCEAUX DIJON, CHAMPAGNE B.A. REIMS, LES DRAGONS DE COLMAR 40 8791 8211 205,27 580
1. VIGNON Maxime CHAMPAGNE B.A. REIMS 10 2416 2366 236,60 50
2. DUBOIS Maxime LES DRAGONS DE COLMAR 10 2321 2321 232,10 0
3. DEUX Thierry BOWLERS DES DOMES 10 2036 1786 178,60 250
4. SEVIN Ludivine LES LIONCEAUX DIJON 10 2018 1738 173,80 280
2. GUIROUX STARBOWLERS AVERMES-MOULINS, STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 40 8553 7323 183,07 1230
1. GUIROUX Morgane STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 10 2205 1815 181,50 390
2. CHARGROS Sylvain STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 10 2173 1873 187,30 300
3. GUIROUX Pascal STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 10 2127 1807 180,70 320
4. COMBARET Didier STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 10 2048 1828 182,80 220
3. DELILLE S LES LIONCEAUX DIJON, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 40 8229 6819 170,48 1410
