11/29 6:30 PM
VOIE MALTEE 21-22

Classements équipes

Classement Saison 1 - Régulier
Pos. Nom Pties Points QA Moy. +Score H +Série H
1. 14-PIER-LUC LEMOYNE 3 8.0 2285 721.00 779 2285
2. 02-ANNIE-MARIE MUNGER 3 8.0 2055 561.00 711 2055
3. 08-MANON TREMBLAY 3 7.0 2220 631.00 831 2220
4. 12-CORINNE TREMBLAY 3 6.0 1962 618.00 718 1962
5. 11-PIERRE VEZINA 3 5.0 2351 786.00 809 2351
6. 07-PIERRE GIRARD 3 5.0 2249 732.00 854 2249
7. 04-ETIENNE LEDUC 3 5.0 2226 789.00 754 2226
8. 13-FREDERIC GRAVEL 3 4.0 2240 745.00 788 2240
9. 03-JULIE RATHÉ 3 4.0 1958 621.00 675 1958
10. 06-MARJO GAGNON 3 4.0 1940 652.00 687 1940
11. 10-LEVIS GAGNON 3 3.0 2471 787.00 850 2471
12. 09-DENISE JULIEN 3 3.0 2258 744.00 795 2258
13. 01-MARIE JOSEE MARTEL 3 3.0 2234 735.00 830 2234
14. 05-JOAN GUIMOND 3 0.0 2048 760.00 721 2048
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classements individuels

Classement Saison 1 - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA Moy. +Score +Série
1. Simon-Pierre Tremblay 235 214 223 672 672 224.00 235 672
2. Gilles Gagnon L 238 213 207 658 658 219.33 238 658
3. Dave Tremblay 215 231 210 656 656 218.67 231 656
4. Jean-Francois Bittner 175 249 224 648 648 216.00 249 648
5. Pierre Vezina 214 200 225 639 639 213.00 225 639
6. Real Vezina 225 194 214 633 633 211.00 225 633
7. Christian Martel 188 243 199 630 630 210.00 243 630
8. Mathieu Delisle 200 192 225 617 617 205.67 225 617
9. Germain Gravel 161 234 209 604 604 201.33 234 604
10. Frederic Gravel 163 200 233 596 596 198.67 233 596
11. Patrice Julien 181 192 221 594 594 198.00 221 594
12. Denis Gagnon 190 225 170 585 585 195.00 225 585
13. Germain Lessard 196 176 202 574 574 191.33 202 574
14. Charles Nowlin 177 214 183 574 574 191.33 214 574
15. Pierre Girard 204 227 142 573 573 191.00 227 573
16. Levis Gagnon 189 181 202 572 572 190.67 202 572
17. Fernand Tremblay 151 221 196 568 568 189.33 221 568
18. Pier-Luc Lemoyne 204 203 159 566 566 188.67 204 566
19. Raynald Gobeil 170 177 210 557 557 185.67 210 557
20. Guy Vezina 200 190 164 554 554 184.67 200 554
21. Etienne Leduc 184 188 173 545 545 181.67 188 545
22. Rejean Crevier 168 216 159 543 543 181.00 216 543
23. David Delisle 166 194 179 539 539 179.67 194 539
24. Jeff Rousseau 182 171 181 534 534 178.00 182 534
25. Robert Gagnon 178 182 173 533 533 177.67 182 533
26. Normand Simard 170 171 190 531 531 177.00 190 531
27. Yves Lalancette 166 182 179 527 527 175.67 182 527
28. Mario Vezina 170 172 183 525 525 175.00 183 525
29. Olivier Bittner 193 180 152 525 525 175.00 193 525
30. Andre Martin 190 156 178 524 524 174.67 190 524
31. Denis Tremblay 155 202 156 513 513 171.00 202 513
32. Mario Tremblay 161 140 202 503 503 167.67 202 503
33. Rejean Tremblay(lun) 137 158 205 500 500 166.67 205 500
34. Luc Villeneuve 155 133 183 471 471 157.00 183 471
35. Luc Vezina 152 178 136 466 466 155.33 178 466
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 1 - Hommes - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA Moy. +Score +Série
1. Andre Roy 235 246 216 697 697 232.33 246 697
2. Charles Bittner 198 209 235 642 642 214.00 235 642
3. Marc Riverin 210 164 249 623 623 207.67 249 623
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 1 - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA Moy. +Score +Série
1. Gladys Jackmino 165 208 203 576 576 192.00 208 576
2. Lise Coulombe 231 179 162 572 572 190.67 231 572
3. Denise Julien 225 151 181 557 557 185.67 225 557
4. Marie-Josee Martel 157 214 180 551 551 183.67 214 551
5. Mado Girard 180 186 171 537 537 179.00 186 537
6. Annie-Marie Munger 174 178 182 534 534 178.00 182 534
7. Rejane Fortin 167 170 167 504 504 168.00 170 504
8. Therese Savard 189 146 147 482 482 160.67 189 482
9. Corinne Tremblay 148 150 182 480 480 160.00 182 480
10. Sarah Tremblay 156 115 188 459 459 153.00 188 459
11. Danielle Bittner 126 147 168 441 441 147.00 168 441
12. Marie-eve Morin 132 158 129 419 419 139.67 158 419
13. Doris Tremblay 140 113 148 401 401 133.67 148 401
14. Joan Guimond 145 144 102 391 391 130.33 145 391
15. Nathalie Neron 112 112 147 371 371 123.67 147 371
16. Marjo Gagnon 136 183 143 319 319 159.50 183 319
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 1 - Dames - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA Moy. +Score +Série
1. Jessica Landry 173 234 227 634 634 211.33 234 634
2. Marilyne Tremblay 120 87 108 315 315 105.00 120 315
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Jean-Francois Bittner 11/29 249
2. Christian Martel 11/29 243
3. Gilles Gagnon L 11/29 238
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Simon-Pierre Tremblay 11/29 672
2. Gilles Gagnon L 11/29 658
3. Dave Tremblay 11/29 656
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Lise Coulombe 11/29 231
2. Denise Julien 11/29 225
3. Marie-Josee Martel 11/29 214
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Gladys Jackmino 11/29 576
2. Lise Coulombe 11/29 572
3. Denise Julien 11/29 557
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données