équipe LISE CLOUTIER
BELLE HUMEUR 25-26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 32 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 48859 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 48859 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 360 | Nombre de séries | 30 |
| Moyenne quilles abattues | 135,72 | Moyenne handicap | 135,72 |
| Total points gagnés | 104,5 | Total points perdus | 59,5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 675 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 675 - L |
| Meilleure série | 1819 | Meilleure série handicap | 1819 |
| Meilleure série par allée | 1819 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 1819 |
| Plus petite partie | 455 | Plus petite série | 1421 |
| Amplitude partie | 220 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 220 |
| Amplitude série | 398 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 398 |
| Première date/heure de jeu | 09-03 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 04-08 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-14,16-20 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Pties | QA | Moy. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lise Cloutier | 78 | 10206 | 130,85 | 0 | |
| 2. | Donald Laplante | 87 | 12648 | 145,38 | 0 | |
| 3. | Nicole Tremblay 2 | 78 | 9882 | 126,69 | 0 | |
| 4. | Suzanne Fillion | 71 | 9013 | 126,94 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-03 13:00 | 6 | 497 | 539 | 501 | 128,08 | 12 | 1537 | - | 1537 | 1537 | |
| 2 | 09-10 13:00 | 18 | 500 | 489 | 503 1 | 124,33 | 24 | 3029 | 126,21 (-1) | 1492 | 1492 | 1 |
| 3 | 09-17 13:00 | 8 | 532 2 | 502 | 520 1 | 129,50 | 36 | 4583 | 127,31 (+1) | 1554 | 1554 | 3 |
| 4 | 09-24 13:00 | 12 | 553 1 | 494 | 603 2 | 137,50 | 48 | 6233 | 129,85 (+3) | 1650 | 1650 | 3 |
| 5 | 10-01 13:00 | 2 | 523 1.5 | 517 | 473 | 126,08 | 60 | 7746 | 129,10 (+0) | 1513 | 1513 | 1.5 |
| 6 | 10-08 13:00 | 14 | 494 | 562 2 | 468 | 127,00 | 72 | 9270 | 128,75 (+0) | 1524 | 1524 | 2 |
| 7 | 10-15 13:00 | 19 | 532 2 | 530 1 | 485 | 128,92 | 84 | 10817 | 128,77 (+0) | 1547 | 1547 | 3 |
| 8 | 10-22 13:00 | 16 | 586 2 | 564 1 | 484 | 136,17 | 96 | 12451 | 129,70 (+1) | 1634 | 1634 | 3 |
| 9 | 10-29 13:00 | 9 | 581 2 | 593 2 | 466 | 136,67 | 108 | 14091 | 130,47 (+1) | 1640 | 1640 1 | 5 |
| 10 | 11-05 13:00 | 4 | 527 | 517 | 638 2 | 140,17 | 120 | 15773 | 131,44 (+1) | 1682 | 1682 | 2 |
| 11 | 11-12 13:00 | 7 | 598 2 | 597 2 | 540 | 144,58 | 132 | 17508 | 132,64 (+1) | 1735 | 1735 | 4 |
| 12 | 11-19 13:00 | 10 | 555 2 | 510 | 484 | 129,08 | 144 | 19057 | 132,34 (+0) | 1549 | 1549 | 2 |
| 13 | 11-26 13:00 | 1 | 491 1 | 564 2 | 666 2 | 143,42 | 156 | 20778 | 133,19 (+1) | 1721 | 1721 1 | 6 |
| 14 | 12-03 13:00 | 11 | 646 2 | 556 1 | 519 | 143,42 | 168 | 22499 | 133,92 (+1) | 1721 | 1721 1 | 4 |
| 15 | 12-10 13:00 | 17 | 467 | 570 2 | 501 | 128,17 | 180 | 24037 | 133,54 (+0) | 1538 | 1538 | 2 |
| 16 | 12-17 13:00 | 20 | 455 | 480 | 486 1 | 118,42 | 192 | 25458 | 132,59 (+0) | 1421 | 1421 1 | 2 |
| 17 | 01-07 13:00 | 13 | 526 2 | 457 | 545 2 | 127,33 | 204 | 26986 | 132,28 (+0) | 1528 | 1528 1 | 5 |
| 18 | 01-14 13:00 | 5 | 464 | 524 2 | 598 2 | 132,17 | 216 | 28572 | 132,28 (+0) | 1586 | 1586 1 | 5 |
| 19 | 01-21 13:00 | 3 | 473 | 572 2 | 633 2 | 139,83 | 228 | 30250 | 132,68 (+0) | 1678 | 1678 1 | 5 |
| 20 | 01-28 13:00 | 11 | 553 1 | 518 1 | 577 1 | 137,33 | 240 | 31898 | 132,91 (+0) | 1648 | 1648 | 3 |
| 21 | 02-04 13:00 | 9 | 594 2 | 614 2 | 569 | 148,08 | 252 | 33675 | 133,63 (+1) | 1777 | 1777 1 | 5 |
| 22 | 02-11 13:00 | 5 | 548 | 591 1 | 546 1 | 140,42 | 264 | 35360 | 133,94 (+0) | 1685 | 1685 | 2 |
| 23 | 02-18 13:00 | 13 | 562 1 | 548 1 | 573 2 | 140,25 | 276 | 37043 | 134,21 (+0) | 1683 | 1683 | 4 |
| 24 | 02-25 13:00 | 3 | 518 1 | 551 2 | 544 2 | 134,42 | 288 | 38656 | 134,22 (+0) | 1613 | 1613 1 | 6 |
| 25 | 03-04 13:00 | 17 | 675 2 | 564 1 | 580 1 | 151,58 | 300 | 40475 | 134,92 (+1) | 1819 | 1819 1 | 5 |
| 26 | 03-11 13:00 | 16 | 536 | 564 | 581 1 | 140,08 | 312 | 42156 | 135,12 (+0) | 1681 | 1681 | 1 |
| 27 | 03-18 13:00 | 7 | 533 | 620 2 | 515 | 139,00 | 324 | 43824 | 135,26 (+0) | 1668 | 1668 1 | 3 |
| 28 | 03-25 13:00 | 2 | 575 2 | 605 2 | 564 2 | 145,33 | 336 | 45568 | 135,62 (+0) | 1744 | 1744 1 | 7 |
| 29 | 04-01 13:00 | 19 | 638 2 | 480 | 482 1 | 133,33 | 348 | 47168 | 135,54 (+0) | 1600 | 1600 1 | 4 |
| 30 | 04-08 13:00 | 6 | 564 2 | 528 1 | 599 2 | 140,92 | 360 | 48859 | 135,72 (+0) | 1691 | 1691 1 | 6 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 143.42 | 143.42 | 491 | 666 | 11-26 13:00 | 11-26 13:00 |
| 2 | 6 | 135.71 | 135.71 | 473 | 605 | 03-25 13:00 | 03-25 13:00 |
| 1-2 | 9 | 138.28 | 138.28 | 473 | 666 | 11-26 13:00 | 11-26 13:00 |
| 3 | 6 | 137.13 | 137.13 | 473 | 633 | 01-21 13:00 | 01-21 13:00 |
| 4 | 3 | 140.17 | 140.17 | 517 | 638 | 11-05 13:00 | 11-05 13:00 |
| 3-4 | 9 | 138.14 | 138.14 | 473 | 638 | 11-05 13:00 | 11-05 13:00 |
| 5 | 6 | 136.29 | 136.29 | 464 | 598 | 01-14 13:00 | 01-14 13:00 |
| 6 | 6 | 134.50 | 134.50 | 497 | 599 | 04-08 13:00 | 04-08 13:00 |
| 5-6 | 12 | 135.40 | 135.40 | 464 | 599 | 04-08 13:00 | 04-08 13:00 |
| 7 | 6 | 141.79 | 141.79 | 515 | 620 | 03-18 13:00 | 03-18 13:00 |
| 8 | 3 | 129.50 | 129.50 | 502 | 532 | 09-17 13:00 | 09-17 13:00 |
| 7-8 | 9 | 137.69 | 137.69 | 502 | 620 | 03-18 13:00 | 03-18 13:00 |
| 9 | 6 | 142.38 | 142.38 | 466 | 614 | 02-04 13:00 | 02-04 13:00 |
| 10 | 3 | 129.08 | 129.08 | 484 | 555 | 11-19 13:00 | 11-19 13:00 |
| 9-10 | 9 | 137.94 | 137.94 | 466 | 614 | 02-04 13:00 | 02-04 13:00 |
| 11 | 6 | 140.38 | 140.38 | 518 | 646 | 12-03 13:00 | 12-03 13:00 |
| 12 | 3 | 137.50 | 137.50 | 494 | 603 | 09-24 13:00 | 09-24 13:00 |
| 11-12 | 9 | 139.42 | 139.42 | 494 | 646 | 12-03 13:00 | 12-03 13:00 |
| 13 | 6 | 133.79 | 133.79 | 457 | 573 | 02-18 13:00 | 02-18 13:00 |
| 14 | 3 | 127.00 | 127.00 | 468 | 562 | 10-08 13:00 | 10-08 13:00 |
| 13-14 | 9 | 131.53 | 131.53 | 457 | 573 | 02-18 13:00 | 02-18 13:00 |
| 16 | 6 | 138.13 | 138.13 | 484 | 586 | 10-22 13:00 | 10-22 13:00 |
| 17 | 6 | 139.88 | 139.88 | 467 | 675 | 03-04 13:00 | 03-04 13:00 |
| 18 | 3 | 124.33 | 124.33 | 489 | 503 | 09-10 13:00 | 09-10 13:00 |
| 17-18 | 9 | 134.69 | 134.69 | 467 | 675 | 03-04 13:00 | 03-04 13:00 |
| 19 | 6 | 131.13 | 131.13 | 480 | 638 | 04-01 13:00 | 04-01 13:00 |
| 20 | 3 | 118.42 | 118.42 | 455 | 486 | 12-17 13:00 | 12-17 13:00 |
| 19-20 | 9 | 126.89 | 126.89 | 455 | 638 | 04-01 13:00 | 04-01 13:00 |