09-22 13:00
ALOUETTE 25-26
Classements équipes
| Pos. | Nom | Pties | Points | QA | Moy. | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18-GERALD DESBIENS | 3 | 7.0 | 2176 | 673.00 | 755 | 2176 |
| 2. | 02-GILLES GAUTHIER | 3 | 7.0 | 1709 | 572.00 | 608 | 1709 |
| 3 | 10-ROBIN VILLENEUVE | 3 | 6.0 | 2018 | 622.00 | 697 | 2018 |
| 3 | 14-GHISLAIN BEAUDOIN | 3 | 6.0 | 2018 | 663.00 | 689 | 2018 |
| 5. | 01-CHARLOTTE CLAVEAU | 3 | 6.0 | 1674 | 555.00 | 592 | 1674 |
| 6. | 05-MICHELE TREMBLAY | 3 | 5.0 | 2045 | 621.00 | 714 | 2045 |
| 7. | 09-REMI GAGNON | 3 | 5.0 | 1793 | 633.00 | 618 | 1793 |
| 8. | 17-GUY FORTIER | 3 | 4.0 | 1845 | 606.00 | 637 | 1845 |
| 9. | 15-MONIQUE DALLAIRE | 3 | 4.0 | 1461 | 514.00 | 511 | 1461 |
| 10. | 06-GERMAIN DESCHESNE | 3 | 3.0 | 1813 | 679.00 | 630 | 1813 |
| 11. | 13-MARTINE LAVOIE | 3 | 3.0 | 1792 | 613.00 | 665 | 1792 |
| 12. | 08-CELINE LANDRY | 3 | 3.0 | 1589 | 537.00 | 568 | 1589 |
| 13. | 12-PAULINE FORTIN | 3 | 3.0 | 1446 | 533.00 | 531 | 1446 |
| 14. | 16-MARCEL DOMPIERRE | 3 | 2.0 | 1893 | 627.00 | 686 | 1893 |
| 15. | 03-LISE HARVEY | 3 | 1.0 | 1867 | 623.00 | 638 | 1867 |
| 16. | 04-GILBERT TANGUAY | 3 | 1.0 | 1577 | 585.00 | 557 | 1577 |
| 17. | 11-REMI SIMARD | 3 | 0.0 | 1767 | 639.00 | 615 | 1767 |
| 18. | 07-ESTELLE BLACKBURN | 3 | 0.0 | 1509 | 581.00 | 509 | 1509 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | |||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | Total | QA | Moy. | +Score | +Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc Boivin | 222 | 204 | 267 | 693 | 693 | 231.00 | 267 | 693 |
| 2. | Serge Desgagne | 213 | 227 | 208 | 648 | 648 | 216.00 | 227 | 648 |
| 3. | Robin Villeneuve | 178 | 178 | 267 | 623 | 623 | 207.67 | 267 | 623 |
| 4. | Ghislain Beaudoin | 201 | 201 | 216 | 618 | 618 | 206.00 | 216 | 618 |
| 5. | Jacques Girard | 196 | 189 | 190 | 575 | 575 | 191.67 | 196 | 575 |
| 6. | Rejean Tremblay(lun) | 185 | 171 | 198 | 554 | 554 | 184.67 | 198 | 554 |
| 7. | Mario Tremblay | 189 | 203 | 158 | 550 | 550 | 183.33 | 203 | 550 |
| 8. | Georges Tremblay | 216 | 142 | 189 | 547 | 547 | 182.33 | 216 | 547 |
| 9. | Bertrand Ringuette | 177 | 218 | 152 | 547 | 547 | 182.33 | 218 | 547 |
| 10. | Gerald Desbiens | 180 | 168 | 191 | 539 | 539 | 179.67 | 191 | 539 |
| 11. | Carol Minier | 170 | 161 | 183 | 514 | 514 | 171.33 | 183 | 514 |
| 12. | Gilles Gauthier | 187 | 157 | 166 | 510 | 510 | 170.00 | 187 | 510 |
| 13. | Mario Blackburn | 157 | 189 | 164 | 510 | 510 | 170.00 | 189 | 510 |
| 14. | Gaby Tremblay | 212 | 146 | 151 | 509 | 509 | 169.67 | 212 | 509 |
| 15. | Alain Plourde | 170 | 147 | 191 | 508 | 508 | 169.33 | 191 | 508 |
| 16. | Bernard Fortin | 162 | 203 | 127 | 492 | 492 | 164.00 | 203 | 492 |
| 17. | Serge Bell | 164 | 136 | 191 | 491 | 491 | 163.67 | 191 | 491 |
| 18. | Eric Dahl | 149 | 162 | 174 | 485 | 485 | 161.67 | 174 | 485 |
| 19. | Germain Deschesne | 181 | 151 | 145 | 477 | 477 | 159.00 | 181 | 477 |
| 20. | Michel Dulude | 134 | 199 | 138 | 471 | 471 | 157.00 | 199 | 471 |
| 21. | Guy Fortier | 128 | 187 | 154 | 469 | 469 | 156.33 | 187 | 469 |
| 22. | Yvon Savard | 169 | 129 | 170 | 468 | 468 | 156.00 | 170 | 468 |
| 23. | Remi Gagnon | 158 | 138 | 170 | 466 | 466 | 155.33 | 170 | 466 |
| 24. | Julien Vaillancourt | 160 | 178 | 115 | 453 | 453 | 151.00 | 178 | 453 |
| 25. | Andre Brassard | 159 | 151 | 135 | 445 | 445 | 148.33 | 159 | 445 |
| 26. | Marcel Dompierre | 138 | 160 | 145 | 443 | 443 | 147.67 | 160 | 443 |
| 27. | Michel Desbiens | 156 | 127 | 155 | 438 | 438 | 146.00 | 156 | 438 |
| 28. | Alain Dube | 136 | 149 | 153 | 438 | 438 | 146.00 | 153 | 438 |
| 29. | Richard Boulay | 120 | 146 | 170 | 436 | 436 | 145.33 | 170 | 436 |
| 30. | Carol Blackburn | 121 | 151 | 161 | 433 | 433 | 144.33 | 161 | 433 |
| 31. | Donald Hudon | 169 | 118 | 142 | 429 | 429 | 143.00 | 169 | 429 |
| 32. | Serge Bolduc | 143 | 149 | 137 | 429 | 429 | 143.00 | 149 | 429 |
| 33. | Gilbert Tanguay | 143 | 133 | 148 | 424 | 424 | 141.33 | 148 | 424 |
| 34. | Claude St-Gelais | 93 | 128 | 164 | 385 | 385 | 128.33 | 164 | 385 |
| 35. | Denis Julien | 117 | 117 | 148 | 382 | 382 | 127.33 | 148 | 382 |
| 36. | Remi Simard | 84 | 117 | 125 | 326 | 326 | 108.67 | 125 | 326 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 | |||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | Total | QA | Moy. | +Score | +Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aime Boivin | 130 | 158 | 193 | 481 | 481 | 160.33 | 193 | 481 |
| 2. | Martin Verreault | 153 | 159 | 156 | 468 | 468 | 156.00 | 159 | 468 |
| 3. | Leon-Maurice Boily | 111 | 142 | 162 | 415 | 415 | 138.33 | 162 | 415 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 | |||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | Total | QA | Moy. | +Score | +Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicole Bolduc | 185 | 201 | 151 | 537 | 537 | 179.00 | 201 | 537 |
| 2. | Sylvie Boivin | 159 | 203 | 167 | 529 | 529 | 176.33 | 203 | 529 |
| 3. | Helene Bernier | 179 | 135 | 158 | 472 | 472 | 157.33 | 179 | 472 |
| 4. | Monique Poulin | 156 | 159 | 154 | 469 | 469 | 156.33 | 159 | 469 |
| 5. | Denise Tremblay | 176 | 146 | 134 | 456 | 456 | 152.00 | 176 | 456 |
| 6. | Yolande Blackburn | 160 | 138 | 154 | 452 | 452 | 150.67 | 160 | 452 |
| 7. | Danielle Cote | 141 | 142 | 159 | 442 | 442 | 147.33 | 159 | 442 |
| 8. | Monique Simard | 151 | 164 | 121 | 436 | 436 | 145.33 | 164 | 436 |
| 9. | Gilberte Tremblay | 146 | 132 | 153 | 431 | 431 | 143.67 | 153 | 431 |
| 10. | Martine Lapointe | 131 | 157 | 137 | 425 | 425 | 141.67 | 157 | 425 |
| 11. | Carmen Gagnon | 148 | 131 | 140 | 419 | 419 | 139.67 | 148 | 419 |
| 12. | Ruth Maltais | 153 | 129 | 125 | 407 | 407 | 135.67 | 153 | 407 |
| 13. | Monique Duchesne | 127 | 130 | 136 | 393 | 393 | 131.00 | 136 | 393 |
| 14. | Lise Tremblay | 128 | 117 | 139 | 384 | 384 | 128.00 | 139 | 384 |
| 15. | Monique Dallaire | 109 | 146 | 129 | 384 | 384 | 128.00 | 146 | 384 |
| 16. | Cathy Dallaire | 135 | 129 | 118 | 382 | 382 | 127.33 | 135 | 382 |
| 17. | Lise Harvey 2 | 120 | 116 | 143 | 379 | 379 | 126.33 | 143 | 379 |
| 18. | Kathy Dufour | 153 | 116 | 99 | 368 | 368 | 122.67 | 153 | 368 |
| 19. | Jocelyne Tremblay | 114 | 121 | 110 | 345 | 345 | 115.00 | 121 | 345 |
| 20. | Claudette Noel | 99 | 113 | 132 | 344 | 344 | 114.67 | 132 | 344 |
| 21. | Denise Gaudreault | 114 | 110 | 119 | 343 | 343 | 114.33 | 119 | 343 |
| 22. | Celine Landry | 124 | 108 | 98 | 330 | 330 | 110.00 | 124 | 330 |
| 23. | Gaetane Lavoie | 114 | 109 | 104 | 327 | 327 | 109.00 | 114 | 327 |
| 24. | Charlotte Claveau | 104 | 98 | 118 | 320 | 320 | 106.67 | 118 | 320 |
| 25. | Suzanne Page | 94 | 116 | 102 | 312 | 312 | 104.00 | 116 | 312 |
| 26. | Martine Lavoie | 82 | 117 | 109 | 308 | 308 | 102.67 | 117 | 308 |
| 27. | Loraine Maltais | 89 | 93 | 83 | 265 | 265 | 88.33 | 93 | 265 |
| 28. | Pauline Fortin | 105 | 89 | 61 | 255 | 255 | 85.00 | 105 | 255 |
| 29. | Estelle Blackburn | 106 | 95 | 136 | 201 | 201 | 100.50 | 106 | 201 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 | |||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | Total | QA | Moy. | +Score | +Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alice Paishk | 155 | 147 | 169 | 471 | 471 | 157.00 | 169 | 471 |
| 2. | Lise Boivin | 147 | 179 | 112 | 438 | 438 | 146.00 | 179 | 438 |
| 3. | Rita Belleau | 154 | 98 | 125 | 377 | 377 | 125.67 | 154 | 377 |
| 4. | Rachelle Tremblay | 140 | 106 | 120 | 366 | 366 | 122.00 | 140 | 366 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 | |||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||