09-15 13:00
ALOUETTE 25-26

Classements équipes

Classement Saison
Pos. Nom Pties Points QA Moy. +Score H +Série H
1. 18-GERALD DESBIENS 3 6,0 2052 674,00 715 2052
2. 02-GILLES GAUTHIER 3 6,0 1597 571,00 558 1597
3. 11-REMI SIMARD 3 5,0 1959 638,00 713 1959
4. 16-MARCEL DOMPIERRE 3 5,0 1887 626,00 674 1887
5. 09-REMI GAGNON 3 5,0 1826 633,00 615 1826
6. 04-GILBERT TANGUAY 3 5,0 1785 584,00 632 1785
7. 17-GUY FORTIER 3 5,0 1741 604,00 612 1741
8. 10-ROBIN VILLENEUVE 3 4,0 1783 622,00 619 1783
9. 13-MARTINE LAVOIE 3 4,0 1730 613,00 594 1730
10. 01-CHARLOTTE CLAVEAU 3 4,0 1646 553,00 577 1646
11. 05-MICHELE TREMBLAY 3 3,0 1894 619,00 656 1894
12. 07-ESTELLE BLACKBURN 3 3,0 1638 581,00 563 1638
13. 06-GERMAIN DESCHESNE 3 2,0 1817 678,00 651 1817
14. 15-MONIQUE DALLAIRE 3 2,0 1524 512,00 546 1524
15. 12-PAULINE FORTIN 3 2,0 1476 533,00 497 1476
16. 03-LISE HARVEY 3 1,0 1796 622,00 630 1796
17. 14-GHISLAIN BEAUDOIN 3 0,0 1721 662,00 598 1721
18. 08-CELINE LANDRY 3 0,0 1458 538,00 506 1458
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Classements individuels

Classement Saison - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA Moy. +Score +Série
1. Serge Desgagne 236 167 230 633 633 211,00 236 633
2. Marc Boivin 176 205 233 614 614 204,67 233 614
3. Gaby Tremblay 163 135 245 543 543 181,00 245 543
4. Mario Tremblay 172 216 153 541 541 180,33 216 541
5. Gilbert Tanguay 178 201 160 539 539 179,67 201 539
6. Gerald Desbiens 180 183 171 534 534 178,00 183 534
7. Ghislain Beaudoin 167 180 186 533 533 177,67 186 533
8. Mario Blackburn 187 178 166 531 531 177,00 187 531
9. Alain Dube 191 167 172 530 530 176,67 191 530
10. Gilles Gauthier 178 180 171 529 529 176,33 180 529
11. Bernard Fortin 195 157 176 528 528 176,00 195 528
12. Carol Minier 147 169 209 525 525 175,00 209 525
13. Cyrille Dallaire 181 166 174 521 521 173,67 181 521
14. Eric Dahl 175 155 173 503 503 167,67 175 503
15. Jacques Girard 169 162 160 491 491 163,67 169 491
16. Remi Gagnon 145 162 183 490 490 163,33 183 490
17. Rejean Tremblay(lun) 184 147 158 489 489 163,00 184 489
18. Donald Hudon 155 197 135 487 487 162,33 197 487
19. Yvon Savard 180 146 156 482 482 160,67 180 482
20. Remi Simard 156 181 145 482 482 160,67 181 482
21. Marcel Dompierre 152 172 153 477 477 159,00 172 477
22. Alain Plourde 185 159 130 474 474 158,00 185 474
23. Robin Villeneuve 167 151 150 468 468 156,00 167 468
24. Denis Girard 182 144 141 467 467 155,67 182 467
25. Julien Vaillancourt 131 132 190 453 453 151,00 190 453
26. Georges Tremblay 125 143 168 436 436 145,33 168 436
27. Serge Bolduc 157 139 132 428 428 142,67 157 428
28. Andre Brassard 166 138 120 424 424 141,33 166 424
29. Michel Dulude 147 151 125 423 423 141,00 151 423
30. Germain Deschesne 148 139 135 422 422 140,67 148 422
31. Serge Bell 111 151 145 407 407 135,67 151 407
32. Carol Blackburn 136 130 129 395 395 131,67 136 395
33. Michel Desbiens 142 133 110 385 385 128,33 142 385
34. Guy Fortier 116 141 105 362 362 120,67 141 362
35. Claude St-Gelais 91 110 152 353 353 117,67 152 353
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Hommes - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA Moy. +Score +Série
1. Real Duchaine 161 199 166 526 526 175,33 199 526
2. Martin Verreault 168 140 155 463 463 154,33 168 463
3. Aime Boivin 130 139 152 421 421 140,33 152 421
4. Jean Blackburn 102 75 95 272 272 90,67 102 272
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA Moy. +Score +Série
1. Sylvie Boivin 197 191 177 565 565 188,33 197 565
2. Helene Bernier 186 169 183 538 538 179,33 186 538
3. Monique Poulin 185 160 185 530 530 176,67 185 530
4. Gilberte Tremblay 107 209 199 515 515 171,67 209 515
5. Monique Simard 137 158 160 455 455 151,67 160 455
6. Danielle Cote 131 150 141 422 422 140,67 150 422
7. Estelle Blackburn 126 140 150 416 416 138,67 150 416
8. Denise Tremblay 143 137 131 411 411 137,00 143 411
9. Monique Dallaire 141 143 124 408 408 136,00 143 408
10. Carmen Gagnon 159 122 121 402 402 134,00 159 402
11. Nicole Bolduc 140 123 137 400 400 133,33 140 400
12. Lise Tremblay 122 132 132 386 386 128,67 132 386
13. Lise Harvey 2 133 135 112 380 380 126,67 135 380
14. Sylvie Beausoleil 112 148 116 376 376 125,33 148 376
15. Ruth Maltais 140 102 122 364 364 121,33 140 364
16. Michele Tremblay 123 150 89 362 362 120,67 150 362
17. Cathy Dallaire 153 111 89 353 353 117,67 153 353
18. Kathy Dufour 118 103 129 350 350 116,67 129 350
19. Martine Lavoie 123 103 120 346 346 115,33 123 346
20. Martine Lapointe 113 114 118 345 345 115,00 118 345
21. Charlotte Claveau 97 117 125 339 339 113,00 125 339
22. Loraine Maltais 131 91 107 329 329 109,67 131 329
23. Jocelyne Tremblay 101 107 119 327 327 109,00 119 327
24. Claudette Noel 102 117 106 325 325 108,33 117 325
25. Monique Duchesne 103 108 113 324 324 108,00 113 324
26. Pauline Fortin 86 131 97 314 314 104,67 131 314
27. Denise Gaudreault 101 105 100 306 306 102,00 105 306
28. Celine Landry 92 105 108 305 305 101,67 108 305
29. Suzanne Page 82 83 95 260 260 86,67 95 260
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Dames - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA Moy. +Score +Série
1. Rachelle Tremblay 134 128 151 413 413 137,67 151 413
2. Alice Paishk 154 115 135 404 404 134,67 154 404
3. Suzanne Tanguay 119 100 122 241 241 120,50 122 241
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Gaby Tremblay 09-15 245
2. Serge Desgagne 09-15 236
3. Marc Boivin 09-15 233
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Serge Desgagne 09-15 633
2. Marc Boivin 09-15 614
3. Gaby Tremblay 09-15 543
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Gilberte Tremblay 09-15 209
2. Sylvie Boivin 09-15 197
3. Helene Bernier 09-15 186
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Sylvie Boivin 09-15 565
2. Helene Bernier 09-15 538
3. Monique Poulin 09-15 530
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données