19/11 08:30
CDC-2023-N3B HOMMES

Classements équipes

Classement Journée 1 - Chalons en Champagne
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 08-BCE JOINVILLE 5,0 5 5,0 892 178,40
2. 05-CHAMPAGNE B.A. REIMS 5,0 5 5,0 883 176,60
3. 03-BOWLING CLUB CHALONNAIS 5,0 5 5,0 880 176,00
4. 10-BC ST MAXIMIN-CREIL 2 5,0 5 5,0 828 165,60
5. 01-FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 5,0 5 5,0 796 159,20
6. 04-BOWLING CLUB F 300 1,0 5 1,0 850 170,00
7. 06-LES COBRAS IDF 1,0 5 1,0 841 168,20
8. 07-BOWLING CLUB VINCENNOIS 1,0 5 1,0 814 162,80
9. 02-BC FONTENAY CHAMPIGNY 1,0 5 1,0 789 157,80
10. 09-BC ST MAXIMIN-CREIL 1 1,0 5 1,0 766 153,20
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 08-BCE JOINVILLE 19/11 892
2. 05-CHAMPAGNE B.A. REIMS 19/11 883
3. 03-BOWLING CLUB CHALONNAIS 19/11 880
4. 04-BOWLING CLUB F 300 19/11 850
5. 06-LES COBRAS IDF 19/11 841
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 08-BCE JOINVILLE 19/11 892
2. 05-CHAMPAGNE B.A. REIMS 19/11 883
3. 03-BOWLING CLUB CHALONNAIS 19/11 880
4. 04-BOWLING CLUB F 300 19/11 850
5. 06-LES COBRAS IDF 19/11 841
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Journée 1 - Chalons en Champagne - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. DETEMMERMAN Bruno 231 231 231
2. MOLDOVAN Remus # 224 224 224
3 ADNOT Lilian 215 215 215
3 MAIA Jean-françois 215 215 215
5. REDELBERG Christophe 196 196 196
6. PICHARD Aurélien 192 192 192
7 DEMIZIEUX François 188 188 188
7 RATEL Daniel 188 188 188
9. LAIGNEAU Christian 185 185 185
10. PORTANNIER Mikaël 184 184 184
11. DUPREY Franck 182 182 182
12. ALLEAU Philippe 181 181 181
13 LAYMET-CARRE Thomas 180 180 180
13 PORTARIES Jérôme 180 180 180
15. HUET Fabien 179 179 179
16. MARCHAND Denis 177 177 177
17 MATIERE Laurent 176 176 176
17 ROLLIER Frédéric @ 176 176 176
19. MARTIN Arnaud 172 172 172
20. GRILLOT Claude 170 170 170
21. PORCEL Rafael 169 169 169
22. LUNEAU Laurent 168 168 168
23 MOSMANT Christian 165 165 165
23 ASHCOMBE Mark 165 165 165
25. MAIA Florian 163 163 163
26 TRUCHOT Aurélien 162 162 162
26 LAVERGNE Thierry 162 162 162
28. CATSAROS Sébastien 161 161 161
29. COINTEMENT Patrice 160 160 160
30. RONDELEZ Norbert # 159 159 159
31 GUENZI Alain 158 158 158
31 DA SOLEDADE Eugénio # 158 158 158
31 GREBERT Bruno 158 158 158
34 ALADINI Pascal 157 157 157
34 HERREGODS Sébastien # 157 157 157
36. GACQUER Frédéric 153 153 153
37. PERRAULT Bruno 152 152 152
38. PARISOT Philippe 149 149 149
39 MORICONE David 148 148 148
39 CHIROSSEL Florent 148 148 148
41 BOICHU Philippe 145 145 145
41 NGUYEN Axel 145 145 145
41 MASCLET Pascal 145 145 145
44. THOMAS Lionel 142 142 142
45. HUYGHE Eric # 141 141 141
46. LEGRAND Didier 135 135 135
47 LAFON Jérôme 132 132 132
47 SALINGUE Guillaume 132 132 132
49. TISSIER Pascal 130 130 130
50. ROUX Jacques 129 129 129
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. DETEMMERMAN Bruno 19/11 231
2. MOLDOVAN Remus # 19/11 224
3 ADNOT Lilian 19/11 215
3 MAIA Jean-françois 19/11 215
5. REDELBERG Christophe 19/11 196
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. DETEMMERMAN Bruno 19/11 231
2. MOLDOVAN Remus # 19/11 224
3 ADNOT Lilian 19/11 215
3 MAIA Jean-françois 19/11 215
5. REDELBERG Christophe 19/11 196
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces donnéesLes informations et résultats de cette page ne sont pas des données officielles. Se référer auprès du bowling pour l'ensemble des classements officielles de la compétition