Match 5
CDC-2024-N2BHOMMES

Classements équipes

Classement Journée 1 - Chalons en champagne
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 08-BOWLING CLUB F 300 5.0 5 5.0 1013 202.60
2. 04-BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 5.0 5 5.0 918 183.60
3. 02-BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 5.0 5 5.0 914 182.80
4. 09-BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 5.0 5 5.0 911 182.20
5. 10-WINNER'S ORLEANS 5.0 5 5.0 902 180.40
6. 03-CARPE DIEM 1.0 5 1.0 974 194.80
7. 01-BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 1.0 5 1.0 887 177.40
8. 07-ASCAP MONTBELIARD 1.0 5 1.0 851 170.20
9. 05-ECOLE DE BOWLING DE SAINT LO 1.0 5 1.0 800 160.00
10. 06-SLUC NANCY 1.0 5 1.0 791 158.20
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 08-BOWLING CLUB F 300 14/10 1014
2. 03-CARPE DIEM 14/10 974
3. 04-BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 14/10 918
4. 02-BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 14/10 914
5. 09-BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 14/10 911
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 08-BOWLING CLUB F 300 14/10 1014
2. 03-CARPE DIEM 14/10 974
3. 04-BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 14/10 918
4. 02-BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 14/10 914
5. 09-BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 14/10 911
Classement trié par meilleure série

Classements individuels

Classement Journée 1 - Chalons en champagne - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. BERGAMINO Enzo 255 255 255
2. BARTHOLOMÉ Christophe #@ 247 247 247
3. GREFFIER Bruno 245 245 245
4. LAMY Benjamin @ 232 232 232
5. HACHIN Christophe 228 228 228
6. MORICONE David 224 224 224
7. MAINCENT Fabien 217 217 217
8 GILLES Julien 210 210 210
8 LEROY Eric 210 210 210
10. BILLAUT Yoni 209 209 209
11. MALOISEL Franck 208 208 208
12. RIQUET Nicolas 206 206 206
13. GRZYWACZ Arnaud 201 201 201
14. DUPREY Franck 199 199 199
15. MEDECIN Jean-louis 191 191 191
16 FLEURY Fabien @ 190 190 190
16 SIMON Fabien 190 190 190
18. JUNIET Jérôme 189 189 189
19. PETIT Antoine 187 187 187
20. KARCZEWSKI Louis 185 185 185
21. LEFEVRE David 184 184 184
22. MEYER Arnaud 179 179 179
23 COMPAGNON Marc 178 178 178
23 MILET Xavier # 178 178 178
25. BARTOUT Ludovic 176 176 176
26. PASQUET Steve 171 171 171
27. HECKMANN David 170 170 170
28 FRONVILLE Johnny #@ 167 167 167
28 MATHEY Jean-mary 167 167 167
30 GALLOIS Pierre-mickaël 166 166 166
30 WOUTERS Lars # 166 166 166
32. VERSCHUERE Thomas 165 165 165
33. BILLY Julien 163 163 163
34. DESREUMAUX Romuald 162 162 162
35. CANTREL Yann 161 161 161
36. ESCHBACH Jérémy 159 159 159
37. JACQUINOT Franck 158 158 158
38 ALBERTY Guillaume @ 157 157 157
38 BILLAUX Vivien 157 157 157
38 GONZE Pierre-yves # 157 157 157
41. SOLER Jean-yves 156 156 156
42. MAINCENT Thomas 154 154 154
43. FERNANDES Joaquim 150 150 150
44. ESCHBACH Stéphane 147 147 147
45. CROUX Aurélien 146 146 146
46. DUBOIS Johann 138 138 138
47. HALLUIN Mickael 137 137 137
48 HAGEN NILSEN Halvar # 129 129 129
48 LAHAYE Jonathan 129 129 129
50. NAVARRO Galaad @ 111 111 111
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BERGAMINO Enzo 14/10 255
2. BARTHOLOMÉ Christophe #@ 14/10 247
3. GREFFIER Bruno 14/10 245
4. LAMY Benjamin @ 14/10 232
5. HACHIN Christophe 14/10 228
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BERGAMINO Enzo 14/10 255
2. BARTHOLOMÉ Christophe #@ 14/10 247
3. GREFFIER Bruno 14/10 245
4. LAMY Benjamin @ 14/10 232
5. HACHIN Christophe 14/10 228
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données