11-03 18:50
BIBITTES DRY 26-27

Classements équipes

Classement Session 1
Pos. Nom Parties Points QA Moy.
1. 11-LES SAUTERELLES 12 4,0 2164 180,33
2. 09-LES SCORPIONS 12 4,0 1802 150,17
3. 03-LES LIBELLULES 12 4,0 1568 130,67
4. 06-LES MOUCHES À FEUX 12 3,0 1879 156,58
5. 08-LES MONARQUES 12 3,0 1726 143,83
6. 07-LES ALLIGATORS 12 2,0 2048 170,67
7. 10-LES LÉZARDS 12 2,0 1864 155,33
8. 01-LES GROS THONS 12 1,0 2321 193,42
9. 12-LES SCARABÉES 12 1,0 1868 155,67
10. 05-LES COBRAS 12 0,0 1786 148,83
11. 04-LES GUÊPES 12 0,0 1746 145,50
12. 02-LES COCCINELLES 12 0,0 1487 123,92
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Classements individuels

Classement Session 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Jean-Marc Langlois 196 288 278 762 762
2. Luc Lamontagne 254 203 257 714 714
3. Bertain Lepage 246 208 236 690 690
4. Joseph Agostino 204 194 228 626 626
5. Stephane Audit 192 215 214 621 621
6. Sylvain Duval 223 205 160 588 588
7. Jimmy Therrien 184 180 222 586 586
8. Denis Belliveau 158 193 188 539 539
9. Michel Guérin 168 166 168 502 502
10. Ernest Langlois 136 163 198 497 497
11. Sylvain Bouchard 141 191 159 491 491
12. Richard Lamarre 128 141 217 486 486
13. Richard Breton 165 168 139 472 472
14. Gerard Abelfo 168 142 149 459 459
15. Roger Boucher 162 164 131 457 457
16. Pierre Loiselle 138 162 156 456 456
17. Dominic Roy 131 194 129 454 454
18. Yvan Drouin 137 149 164 450 450
19. Martin Vezina 122 146 180 448 448
20. Jean-Sebastien Gregoire 158 138 145 441 441
21. Andre Poupart 116 151 160 427 427
22. Yves Tessier 147 142 136 425 425
23. Dave Chaffey 141 145 137 423 423
24. Denis L'Heureux 144 140 131 415 415
25. Marcel Vallee 114 145 155 414 414
26. Steve Rousseau 124 124 161 409 409
27. Jean-Guy Robert 128 130 134 392 392
28. Jean Boivin 136 141 103 380 380
29. Daniel Belle 125 129 118 372 372
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Session 1 - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Stephane Boucher 236 184 173 593 593
2. Serge Chagnon 103 75 123 301 301
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Session 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Celine Houle 169 192 183 544 544
2. Linda Santerre 146 190 141 477 477
3. Mary Bylinski 129 158 188 475 475
4. Leila Kadar 176 164 134 474 474
5. Lyne Bessette 142 136 153 431 431
6. Diane Loiselle 137 152 138 427 427
7. Sylvie Legault 116 136 146 398 398
8. Nathalie Lacoste 146 128 123 397 397
9. Louise Hudon 138 130 112 380 380
10. Nicole Hamel 118 133 118 369 369
11. Colette Ravenelle 105 147 116 368 368
12. Josee Saucier 81 153 130 364 364
13. Liette Bonneville 124 103 122 349 349
14. Lucie Deland 113 120 115 348 348
15. Luciane Cajolais 99 71 86 256 256
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Session 1 - Dames - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Diane Patenaude 142 159 119 420 420
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Jean-Marc Langlois 11-03 288
2. Luc Lamontagne 11-03 257
3. Bertain Lepage 11-03 246
4. Joseph Agostino 11-03 228
5. Sylvain Duval 11-03 223
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Jean-Marc Langlois 11-03 762
2. Luc Lamontagne 11-03 714
3. Bertain Lepage 11-03 690
4. Joseph Agostino 11-03 626
5. Stephane Audit 11-03 621
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Celine Houle 11-03 192
2. Linda Santerre 11-03 190
3. Mary Bylinski 11-03 188
4. Leila Kadar 11-03 176
5 Josee Saucier 11-03 153
5 Lyne Bessette 11-03 153
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Celine Houle 11-03 544
2. Linda Santerre 11-03 477
3. Mary Bylinski 11-03 475
4. Leila Kadar 11-03 474
5. Lyne Bessette 11-03 431
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données