02-12 13:00
AGE D'OR ST-LUC 25-26

Classements équipes

Classement SESSION 2
Pos. Nom Parties Points QA Moy. +Score H +Série H
1. 05-Nicole Leblanc 15 8,0 2139 142,60 963 2772
2. 10-Richard Rioux 15 6,0 2231 148,73 915 2699
3. 07-Gilles Lemay 15 6,0 2205 147,00 901 2676
4. 09-Gerald Durocher 15 6,0 2170 144,67 953 2665
5. 08-Huguette Beauchemin 15 4,0 2120 141,33 860 2543
6. 06-Aline Parent 15 4,0 1820 121,33 947 2579
7. 04-Michel Lavallée 15 2,0 2264 150,93 988 2630
8. 02-Diane Ares 15 2,0 2172 144,80 945 2670
9. 01-Gilles Vinet 15 2,0 2078 138,53 889 2585
10. 03-Andre Vincelette 15 0,0 2213 147,53 907 2633
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Classements individuels

Classement SESSION 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Michel Lavallee 257 199 197 653 653
2. Richard Rioux 161 256 170 587 587
3. Raymond Darcy 196 148 214 558 558
4. Gerald Durocher 189 234 135 558 558
5. Andre Vincelette 160 219 167 546 546
6. Jacques Bouchard 226 138 166 530 530
7. Jean-Guy Robillard 191 119 172 482 482
8. Paul Andre Galipeau 156 144 179 479 479
9. Gilles Lemay 163 128 163 454 454
10. Gilles Vinet 159 137 153 449 449
11. Jean-Guy Hould 164 164 120 448 448
12. Eugene Montpetit 139 131 151 421 421
13. Bernard Frigon 118 124 177 419 419
14. Serge Moquin 172 143 104 419 419
15. Lucien Marmen 123 119 169 411 411
16. Richard Mayer 122 149 134 405 405
17. Denis Desautels 140 142 113 395 395
18. Alain Gauthier 107 135 132 374 374
19. Bona Senechal 96 105 121 322 322
20. Eddy Slight 125 102 83 310 310
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement SESSION 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Carmen Jodoin 181 202 187 570 570
2. Ruth Menard 152 185 148 485 485
3. Claire Carlos 140 168 172 480 480
4. Huguette Duchesne 165 128 185 478 478
5. Lois Lessard 188 150 135 473 473
6. Solange Duquette 111 157 202 470 470
7. Micheline Clouatre 120 173 169 462 462
8. Danielle Blanchard 153 145 163 461 461
9. Odette Paquette 157 140 156 453 453
10. Rachel Canuel 138 181 127 446 446
11. Nicole Leblanc 154 126 149 429 429
12. Therese Parent 112 142 164 418 418
13. Suzanne Theberge 154 135 125 414 414
14. Francoise Senechal 177 121 112 410 410
15. Louise Dube 124 169 114 407 407
16. Guylaine Brassard 143 114 122 379 379
17. Lise Bechard 127 137 115 379 379
18. Nicole Chevalier 141 125 113 379 379
19. Diane Ares 134 130 114 378 378
20. Pierrette Parent 119 138 117 374 374
21. Louise Peloquin 119 129 125 373 373
22. Huguette Beauchemin 124 141 105 370 370
23. Jano Gingras 102 130 130 362 362
24. Aline Parent 100 138 115 353 353
25. Manon Lamoureux 101 123 124 348 348
26. Mireille Crevier 118 108 108 334 334
27. Francine Vincelette 86 117 109 312 312
28. Johanne Charron 76 121 83 280 280
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement SESSION 2 - Dames - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Jocelyne Pellerin 174 104 109 387 387
2. Gisele Bissonette 93 115 120 328 328
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Michel Lavallee 02-12 257
2. Richard Rioux 02-12 256
3. Gerald Durocher 02-12 234
4. Jacques Bouchard 02-12 226
5. Andre Vincelette 02-12 219
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Michel Lavallee 02-12 653
2. Richard Rioux 02-12 587
3 Gerald Durocher 02-12 558
3 Raymond Darcy 02-12 558
5. Andre Vincelette 02-12 546
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1 Carmen Jodoin 02-12 202
1 Solange Duquette 02-12 202
3. Lois Lessard 02-12 188
4 Huguette Duchesne 02-12 185
4 Ruth Menard 02-12 185
6. Rachel Canuel 02-12 181
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Carmen Jodoin 02-12 570
2. Ruth Menard 02-12 485
3. Claire Carlos 02-12 480
4. Huguette Duchesne 02-12 478
5. Lois Lessard 02-12 473
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données