03-13 09:00 PM
Optimiste 2026

Classements équipes

Classement Saison 2
Pos. Nom Parties Points QA Moy.
1. 03-3-Sylvie Tremblay 12 16,0 1783 148,58
2. 01-1-Denise Godin 12 15,0 1755 146,25
3. 04-4-Josee Tremblay 12 9,0 1517 126,42
4. 02-2-Lucie Villeneuve 12 4,0 1542 128,50
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. 03-3-Sylvie Tremblay 03-13 640
2. 01-1-Denise Godin 03-13 632
3. 02-2-Lucie Villeneuve 03-13 565
4. 04-4-Josee Tremblay 03-13 544
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. 03-3-Sylvie Tremblay 03-13 1783
2. 01-1-Denise Godin 03-13 1755
3. 02-2-Lucie Villeneuve 03-13 1542
4. 04-4-Josee Tremblay 03-13 1517
Classement trié par meilleure série

Classements individuels

Classement Saison 2 - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 Points QA
1. Jerome Tremblay 186 149 172 3,0 507
2. Bruno Gagnon 151 115 176 3,0 442
3. Jean-Paul Pineault 166 142 126 3,0 434
4. Guy Maltais 155 140 157 2,0 452
5. Leo Desgagne 161 159 149 1,0 469
6. Laval Tremblay 154 139 135 1,0 428
7. Martin Leduc 102 104 129 1,0 335
8. Richard Guimond 87 100 146 1,0 333
9. Luc Villeneuve 139 125 141 0,0 405
10. Frederic Menard 151 116 142 -1,0 409
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Classement Saison 2 - Hommes - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 Points QA
1. Nicolas Maltais 140 120 155 3,0 415
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Classement Saison 2 - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 Points QA
1. Denise Godin 181 189 147 3,0 517
2. Christine Maltais 145 171 163 3,0 479
3. Rachel Langlois 131 113 132 3,0 376
4. Sylvie Tremblay 101 125 129 2,0 355
5. Josee Tremblay 98 75 68 1,0 241
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Jerome Tremblay 03-13 186
2. Bruno Gagnon 03-13 176
3. Jean-Paul Pineault 03-13 166
4. Leo Desgagne 03-13 161
5. Guy Maltais 03-13 157
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Jerome Tremblay 03-13 507
2. Leo Desgagne 03-13 469
3. Guy Maltais 03-13 452
4. Bruno Gagnon 03-13 442
5. Jean-Paul Pineault 03-13 434
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Denise Godin 03-13 189
2. Christine Maltais 03-13 171
3. Rachel Langlois 03-13 132
4. Sylvie Tremblay 03-13 129
5. Josee Tremblay 03-13 98
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Denise Godin 03-13 517
2. Christine Maltais 03-13 479
3. Rachel Langlois 03-13 376
4. Sylvie Tremblay 03-13 355
5. Josee Tremblay 03-13 241
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données