09-09 13:00
Oméga 2026

Classements équipes

Classement Saison
Pos. Nom Parties Points Total QA Moy. +Score +Série
1. 05-5-Jean-Marie Girard 15 8,0 1767 1767 117,80 596 1767
2. 06-6-Gerald Asselin 15 7,0 2287 2287 152,47 783 2287
3. 03-3-Robert Brassard 15 7,0 2002 2002 133,47 693 2002
4. 02-2-Jean-Marie Tremblay 15 5,0 2105 2105 140,33 716 2105
5. 04-4-Claudette Desrochers 15 3,0 1788 1788 119,20 626 1788
6. 01-1-Louise Paquet 15 2,0 1990 1990 132,67 760 1990
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. 06-6-Gerald Asselin 09-09 783
2. 01-1-Louise Paquet 09-09 760
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. 06-6-Gerald Asselin 09-09 2287
2. 02-2-Jean-Marie Tremblay 09-09 2105
Classement trié par meilleure série

Classements individuels

Classement Saison - Hommes - Homme
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Gerald Asselin 207 189 171 567 567
2. Pierre Marquis 169 152 181 502 502
3. Roger Tremblay 169 160 166 495 495
4. Real Desbiens 154 191 144 489 489
5. Serge Gagne 145 188 138 471 471
6. Raynald Audet 141 147 166 454 454
7. Dave Gauthier 163 141 149 453 453
8. Remi Savard 167 150 130 447 447
9. Mario Metivier 150 125 164 439 439
10. Albert Houde 156 125 148 429 429
11. Normand Larouche 149 144 135 428 428
12. Ronald Leslie 157 113 142 412 412
13. Robert Brassard 125 146 125 396 396
14. Yves Tremblay 114 150 126 390 390
15. Jean-Marie Girard 135 120 118 373 373
16. Kent Cherry 96 121 153 370 370
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Dames - Dame
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Irene Tremblay 132 126 157 415 415
2. Lucie Turcotte 146 118 126 390 390
3. Louise Paquet 113 134 124 371 371
4. Johanne Fournier 123 116 129 368 368
5. Marjolaine Cote 124 122 119 365 365
6. Ginette Gaudreault 94 99 126 319 319
7. Gabrielle Savard 105 109 102 316 316
8. Chantale Gagnon 82 80 153 315 315
9. Claudette Desrochers 98 104 112 314 314
10. Francine Lalancette 77 85 104 266 266
11. Carole Clement 72 64 88 224 224
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Gerald Asselin 09-09 207
2. Real Desbiens 09-09 191
3. Serge Gagne 09-09 188
4. Pierre Marquis 09-09 181
5. Roger Tremblay 09-09 169
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Gerald Asselin 09-09 567
2. Pierre Marquis 09-09 502
3. Roger Tremblay 09-09 495
4. Real Desbiens 09-09 489
5. Serge Gagne 09-09 471
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Irene Tremblay 09-09 157
2. Chantale Gagnon 09-09 153
3. Lucie Turcotte 09-09 146
4. Louise Paquet 09-09 134
5. Johanne Fournier 09-09 129
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Irene Tremblay 09-09 415
2. Lucie Turcotte 09-09 390
3. Louise Paquet 09-09 371
4. Johanne Fournier 09-09 368
5. Marjolaine Cote 09-09 365
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données