équipe 3-Michel Desbiens
Les Bruants 26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 35 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | ? |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 73159 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 73159 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 492 | Nombre de séries | 33 |
| Moyenne quilles abattues | 148,70 | Moyenne handicap | 148,70 |
| Total points gagnés | 133,0 | Total points perdus | 48,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 888 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 888 - L |
| Meilleure série | 2490 | Meilleure série handicap | 2490 |
| Meilleure série par allée | 2490 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2490 |
| Plus petite partie | 579 | Plus petite série | 1825 |
| Amplitude partie | 309 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 309 |
| Amplitude série | 665 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 665 |
| Première date/heure de jeu | 08-29 01:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 05-08 01:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Equipe du quilleur | Parties | QA | +Score | +Série | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raynald Audet | 3-Michel Desbiens | 87 | 11736 | 188 | 465 | 134,90 |
| 2. | Chantale Gagnon | 3-Michel Desbiens | 54 | 5850 | 161 | 401 | 108,33 |
| 3. | Michel Desbiens | 3-Michel Desbiens | 96 | 16327 | 247 | 639 | 170,07 |
| 4. | Jean-Claude DeGrandmaison | 3-Michel Desbiens | 83 | 13276 | 234 | 580 | 159,95 |
| 5. | Ghislain Lagace | 3-Michel Desbiens | 93 | 14721 | 211 | 545 | 158,29 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-29 01:00 PM | 3 | 687 | 620 | 633 | 161,67 | 12 | 1940 | - | 1940 | 1940 | |
| 2 | 09-05 01:00 PM | 6 | 667 | 740 1 | 682 | 139,27 | 27 | 4029 | 149,22 (-12) | 2089 | 2089 | 1 |
| 3 | 09-12 01:00 PM | 1 | 729 2 | 769 1 | 700 | 146,53 | 42 | 6227 | 148,26 (+0) | 2198 | 2198 1 | 4 |
| 4 | 09-19 01:00 PM | 5 | 705 1 | 749 2 | 721 | 145,00 | 57 | 8402 | 147,40 (+0) | 2175 | 2175 | 3 |
| 5 | 09-26 01:00 PM | 4 | 766 2 | 832 2 | 888 2 | 165,73 | 72 | 10888 | 151,22 (+4) | 2486 | 2486 2 | 8 |
| 6 | 10-03 01:00 PM | 1 | 720 2 | 747 2 | 658 | 141,67 | 87 | 13013 | 149,57 (-1) | 2125 | 2125 2 | 6 |
| 7 | 10-10 01:00 PM | 5 | 718 1 | 732 1 | 733 1 | 145,53 | 102 | 15196 | 148,98 (+0) | 2183 | 2183 1 | 4 |
| 8 | 10-17 01:00 PM | 4 | 579 | 599 1 | 647 2 | 121,67 | 117 | 17021 | 145,48 (-3) | 1825 | 1825 1 | 4 |
| 9 | 10-24 01:00 PM | 2 | 701 | 787 2 | 743 | 148,73 | 132 | 19252 | 145,85 (+0) | 2231 | 2231 | 2 |
| 10 | 10-31 01:00 PM | 3 | 735 | 719 1 | 715 | 144,60 | 147 | 21421 | 145,72 (+0) | 2169 | 2169 | 1 |
| 11 | 11-07 01:00 PM | 2 | 760 1 | 786 2 | 718 | 150,93 | 162 | 23685 | 146,20 (+0) | 2264 | 2264 1 | 4 |
| 12 | 11-14 01:00 PM | 3 | 705 | 730 | 835 2 | 151,33 | 177 | 25955 | 146,64 (+0) | 2270 | 2270 1 | 3 |
| 13 | 11-21 01:00 PM | 6 | 753 1 | 731 | 677 | 144,07 | 192 | 28116 | 146,44 (+0) | 2161 | 2161 | 1 |
| 14 | 11-28 01:00 PM | 4 | 734 1 | 692 1 | 778 2 | 146,93 | 207 | 30320 | 146,47 (+0) | 2204 | 2204 1 | 5 |
| 15 | 12-05 01:00 PM | 1 | 760 2 | 771 2 | 724 1 | 150,33 | 222 | 32575 | 146,73 (+0) | 2255 | 2255 2 | 7 |
| 16 | 12-12 01:00 PM | 6 | 709 | 764 2 | 761 1 | 148,93 | 237 | 34809 | 146,87 (+0) | 2234 | 2234 1 | 4 |
| 17 | 01-09 01:00 PM | 1 | 841 2 | 640 | 668 1 | 143,27 | 252 | 36958 | 146,66 (+0) | 2149 | 2149 2 | 5 |
| 18 | 01-16 01:00 PM | 5 | 754 2 | 719 2 | 718 1 | 146,07 | 267 | 39149 | 146,63 (+0) | 2191 | 2191 1 | 6 |
| 19 | 01-23 01:00 PM | 2 | 718 1 | 745 1 | 772 2 | 149,00 | 282 | 41384 | 146,75 (+0) | 2235 | 2235 1 | 5 |
| 20 | 01-30 01:00 PM | 5 | 695 2 | 704 2 | 730 2 | 141,93 | 297 | 43513 | 146,51 (+0) | 2129 | 2129 2 | 8 |
| 21 | 02-06 01:00 PM | 2 | 772 1 | 671 | 781 2 | 148,27 | 312 | 45737 | 146,59 (+0) | 2224 | 2224 1 | 4 |
| 22 | 02-13 01:00 PM | 3 | 696 | 676 | 706 | 138,53 | 327 | 47815 | 146,22 (+0) | 2078 | 2078 | |
| 23 | 02-20 01:00 PM | 1 | 742 1 | 795 2 | 679 | 147,73 | 342 | 50031 | 146,29 (+0) | 2216 | 2216 | 3 |
| 24 | 02-27 01:00 PM | 6 | 779 2 | 871 2 | 840 2 | 166,00 | 357 | 52521 | 147,12 (+1) | 2490 | 2490 2 | 8 |
| 25 | 03-13 01:00 PM | 3 | 781 2 | 762 1 | 789 2 | 155,47 | 372 | 54853 | 147,45 (+0) | 2332 | 2332 1 | 6 |
| 26 | 03-20 01:00 PM | 1 | 786 2 | 720 | 680 | 145,73 | 387 | 57039 | 147,39 (+0) | 2186 | 2186 1 | 3 |
| 27 | 03-27 01:00 PM | 6 | 771 1 | 669 | 690 | 142,00 | 402 | 59169 | 147,19 (+0) | 2130 | 2130 1 | 2 |
| 28 | 04-03 01:00 PM | 4 | 758 2 | 737 1 | 737 1 | 148,80 | 417 | 61401 | 147,24 (+0) | 2232 | 2232 2 | 6 |
| 29 | 04-10 01:00 PM | 5 | 731 1 | 744 1 | 731 1 | 147,07 | 432 | 63607 | 147,24 (+0) | 2206 | 2206 1 | 4 |
| 30 | 04-17 01:00 PM | 3 | 766 1 | 840 2 | 844 2 | 163,33 | 447 | 66057 | 147,78 (+1) | 2450 | 2450 2 | 7 |
| 31 | 04-24 01:00 PM | 6 | 711 | 775 | 875 2 | 157,40 | 462 | 68418 | 148,09 (+0) | 2361 | 2361 | 2 |
| 32 | 05-01 01:00 PM | 1 | 821 2 | 803 1 | 821 1 | 163,00 | 477 | 70863 | 148,56 (+0) | 2445 | 2445 1 | 5 |
| 33 | 05-08 01:00 PM | 5 | 787 | 792 | 717 | 153,07 | 492 | 73159 | 148,70 (+0) | 2296 | 2296 2 | 2 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 148.32 | 148.32 | 640 | 841 | 01-09 01:00 PM | 01-09 01:00 PM |
| 2 | 12 | 149.23 | 149.23 | 671 | 787 | 10-24 01:00 PM | 10-24 01:00 PM |
| 1-2 | 33 | 148.65 | 148.65 | 640 | 841 | 01-09 01:00 PM | 01-09 01:00 PM |
| 3 | 18 | 152.17 | 152.17 | 620 | 844 | 04-17 01:00 PM | 04-17 01:00 PM |
| 4 | 12 | 145.78 | 145.78 | 579 | 888 | 09-26 01:00 PM | 09-26 01:00 PM |
| 3-4 | 30 | 149.56 | 149.56 | 579 | 888 | 09-26 01:00 PM | 09-26 01:00 PM |
| 5 | 18 | 146.44 | 146.44 | 695 | 792 | 05-08 01:00 PM | 05-08 01:00 PM |
| 6 | 18 | 149.61 | 149.61 | 667 | 875 | 04-24 01:00 PM | 04-24 01:00 PM |
| 5-6 | 36 | 148.03 | 148.03 | 667 | 875 | 04-24 01:00 PM | 04-24 01:00 PM |