Classements
Boute-en-train 27

Dernière date/heure de jeu 11-10 06:00 PM Prochaine date de jeu 11-17 06:00 PM
Semaines déjà jouées 11 Semaines à jouer 24
Quilleurs réguliers présents 30 Quilleurs substituts présents 21
Moyenne quilles abattues 140,68

Classements équipes - Saison

Classement Saison
Pos. Nom Points QA Moy. +Score +Série
1. 05-5*Cymbale 159,0 24893 150,87 887 2504
2. 03-3*Harmonica 148,5 23158 145,65 838 2344
3. 06-6*Violon 146,5 23558 142,78 869 2278
4. 02-2*Guitariste 129,0 22123 134,08 829 2300
5. 01-1*Piccolo 126,0 21784 132,02 785 2093
6. 04-4*Saxophone 114,0 21168 138,35 767 2253
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Positions des équipes prochain jeu - semaine 11-17 06:00 pm

Allée 1 06-6*Violon Allée 2 01-1*Piccolo
Allée 3 03-3*Harmonica Allée 4 02-2*Guitariste
Allée 5 04-4*Saxophone Allée 6 05-5*Cymbale

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. 05-5*Cymbale 09-29 887
2. 06-6*Violon 10-13 869
3. 03-3*Harmonica 11-10 838
4. 02-2*Guitariste 09-22 829
5. 01-1*Piccolo 09-29 785
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. 05-5*Cymbale 09-29 2504
2. 03-3*Harmonica 10-20 2344
3. 02-2*Guitariste 09-22 2300
4. 06-6*Violon 10-13 2278
5. 04-4*Saxophone 09-22 2253
Classement trié par meilleure série

Classement général individuels

Classement Boute-en-train 27 - Hommes - Homme
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Points QA +Score H +Série H Moy.
1. Martin Croft 05-5*Cymbale 30 25,0 5427 225 588 180,90
2. Sylvain Deschenes 03-3*Harmonica 33 27,0 5634 223 580 170,73
3. Francis Girard 03-3*Harmonica 6 3,0 991 194 507 165,17
4. Alain Morency 05-5*Cymbale 33 14,0 5398 200 557 163,58
5. Normand Tremblay 06-6*Violon 33 25,0 5390 203 550 163,33
6. Bruno Tremblay 03-3*Harmonica 33 18,0 5293 239 581 160,39
7. Gilles Lesperance 01-1*Piccolo 27 12,0 4254 219 542 157,56
8. Claude Gagnon 06-6*Violon 33 14,0 5194 193 528 157,39
9. Camil Tremblay 05-5*Cymbale 33 19,0 5179 186 507 156,94
10. Luc Girard 06-6*Violon 30 25,0 4655 195 502 155,17
11. Michel Laprise 04-4*Saxophone 33 22,0 4887 200 524 148,09
12. Russel Latulippe 02-2*Guitariste 33 21,0 4834 187 470 146,48
13. France Jolicoeur 01-1*Piccolo 33 14,0 4713 194 490 142,82
14. Carol Grenon 02-2*Guitariste 33 18,0 4639 194 499 140,58
15. Robert Cyr 03-3*Harmonica 33 15,0 4481 179 438 135,79
16. Stephane Lefebvre 04-4*Saxophone 27 12,0 3583 177 452 132,70
17. Robert Dufour 04-4*Saxophone 33 10,0 4341 162 461 131,55
18. Pascal Comtois 04-4*Saxophone 27 16,0 3484 161 442 129,04
19. Camil Bilodeau 02-2*Guitariste 24 11,0 3065 162 417 127,71
20. Robert Grenon 01-1*Piccolo 33 22,0 3813 149 386 115,55
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Boute-en-train 27 - Hommes - Homme - Classement des substituts
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Points QA +Score H +Série H Moy.
1. Keven Maltais 3 2,0 598 235 598 199,33
2. Guy Tremblay 18 13,0 3100 236 584 172,22
3. Tony Gaudreault 9 7,0 1462 203 531 162,44
4. Jacques Lefebvre 9 5,0 1320 176 456 146,67
5. Mario Duchesne 15 10,0 1903 147 421 126,87
6. Michael Jolicoeur 3 1,0 355 154 355 118,33
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Boute-en-train 27 - Dames - Dame
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Points QA +Score H +Série H Moy.
1. Pierrette DeChantal 01-1*Piccolo 33 10,0 4397 196 510 133,24
2. Doris Blackburn 02-2*Guitariste 33 19,0 4243 178 457 128,58
3. Lisette Bernard 03-3*Harmonica 33 18,0 4143 157 433 125,55
4. Beatrice Gagnon 06-6*Violon 33 16,0 4114 196 431 124,67
5. Denise Blackburn 04-4*Saxophone 3 2,0 369 136 369 123,00
6. Berangere Rousseau 02-2*Guitariste 33 21,0 4046 166 409 122,61
7. Jocelyne Langevin 06-6*Violon 33 12,0 3933 165 436 119,18
8. Sylvie Grenon 01-1*Piccolo 33 24,0 3819 147 408 115,73
9. Nathalie Gagne 05-5*Cymbale 24 24,0 2702 146 397 112,58
10. Julie Morency 05-5*Cymbale 15 7,0 1618 130 340 107,87
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Boute-en-train 27 - Dames - Dame - Classement des substituts
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Points QA +Score H +Série H Moy.
1. Odette Morency 27 21,0 3506 159 431 129,85
2. Bianca Verhelle 3 1,0 375 138 375 125,00
3. Helene Migneault 9 2,0 1060 166 391 117,78
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Bruno Tremblay 09-22 239
2. Martin Croft 11-03 225
3. Sylvain Deschenes 10-06 223
4. Gilles Lesperance 09-29 219
5. Normand Tremblay 09-22 203
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Martin Croft 09-29 588
2. Bruno Tremblay 09-22 581
3. Sylvain Deschenes 11-03 580
4. Alain Morency 09-29 557
5. Normand Tremblay 10-13 550
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1 Beatrice Gagnon 10-13 196
1 Pierrette DeChantal 09-01 196
3. Doris Blackburn 09-22 178
4. Berangere Rousseau 09-15 166
5. Jocelyne Langevin 10-13 165
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Pierrette DeChantal 09-01 510
2. Doris Blackburn 09-22 457
3. Jocelyne Langevin 09-29 436
4. Lisette Bernard 09-15 433
5. Beatrice Gagnon 10-13 431
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données