équipe 6-Violon
Boute-en-train 26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 35 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 66110 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 66110 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 510 | Nombre de séries | 34 |
| Moyenne quilles abattues | 129,63 | Moyenne handicap | 129,63 |
| Total points gagnés | 448,5 | Total points perdus | 119,5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 764 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 764 - L |
| Meilleure série | 2115 | Meilleure série handicap | 2115 |
| Meilleure série par allée | 2115 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2115 |
| Plus petite partie | 555 | Plus petite série | 1779 |
| Amplitude partie | 209 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 209 |
| Amplitude série | 336 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 336 |
| Première date/heure de jeu | 09-02 18:00 | Dernière date/heure de jeu | 04-28 18:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Equipe du quilleur | Parties | Points | QA | +Score H | +Série H | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julie Morency | 6-Violon | 93 | 49,0 | 9509 | 143 | 362 | 102,25 |
| 2. | Jocelyne Langevin | 6-Violon | 102 | 48,0 | 11767 | 151 | 409 | 115,36 |
| 3. | Claude Gagnon | 6-Violon | 96 | 60,0 | 14613 | 213 | 575 | 152,22 |
| 4. | Luc Girard | 6-Violon | 96 | 69,0 | 14839 | 224 | 579 | 154,57 |
| 5. | Helene Migneault | 6-Violon | 96 | 68,0 | 12074 | 190 | 487 | 125,77 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-02 18:00 | 6 | 597 1 | 635 | 676 2 | 127,20 | 15 | 1908 | - | 1908 | 1908 1 | 4 |
| 2 | 09-09 18:00 | 4 | 632 4 | 652 4 | 599 2 | 125,53 | 30 | 3791 | 126,37 (+0) | 1883 | 1883 2 | 12 |
| 3 | 09-16 18:00 | 5 | 618 1 | 665 5 | 617 2 | 126,67 | 45 | 5691 | 126,47 (+0) | 1900 | 1900 1 | 9 |
| 4 | 09-23 18:00 | 2 | 602 1 | 612 2 | 683 3 | 126,47 | 60 | 7588 | 126,47 (+0) | 1897 | 1897 | 6 |
| 5 | 09-30 18:00 | 3 | 636 1 | 555 | 679 5 | 124,67 | 75 | 9458 | 126,11 (+0) | 1870 | 1870 | 6 |
| 6 | 10-07 18:00 | 6 | 656 4 | 619 2 | 633 3 | 127,20 | 90 | 11366 | 126,29 (+0) | 1908 | 1908 | 9 |
| 7 | 10-14 18:00 | 2 | 689 6 | 619 3 | 602 3 | 127,33 | 105 | 13276 | 126,44 (+0) | 1910 | 1910 1 | 13 |
| 8 | 10-21 18:00 | 5 | 621 4 | 584 1 | 574 2 | 118,60 | 120 | 15055 | 125,46 (+0) | 1779 | 1779 | 7 |
| 9 | 10-28 18:00 | 1 | 616 3 | 595 2 | 730 7 | 129,40 | 135 | 16996 | 125,90 (+0) | 1941 | 1941 1 | 13 |
| 10 | 11-04 18:00 | 6 | 629 3 | 620 3 | 564 1 | 120,87 | 150 | 18809 | 125,39 (+0) | 1813 | 1813 2 | 9 |
| 11 | 11-11 18:00 | 3 | 666 5 | 590 2 | 667 5 | 128,20 | 165 | 20732 | 125,65 (+0) | 1923 | 1923 4 | 16 |
| 12 | 11-18 18:00 | 1 | 647 5 | 607 4 | 719 7 | 131,53 | 180 | 22705 | 126,14 (+0) | 1973 | 1973 4 | 20 |
| 13 | 11-25 18:00 | 4 | 562 1 | 626 3 | 651 4 | 122,60 | 195 | 24544 | 125,87 (+0) | 1839 | 1839 3 | 11 |
| 14 | 12-02 18:00 | 5 | 612 4 | 607 4 | 572 1 | 119,40 | 210 | 26335 | 125,40 (+0) | 1791 | 1791 1 | 10 |
| 15 | 12-09 18:00 | 2 | 636 3 | 658 5 | 603 2 | 126,47 | 225 | 28232 | 125,48 (+0) | 1897 | 1897 3 | 13 |
| 16 | 12-16 18:00 | 3 | 650 5 | 623 3 | 612 2 | 125,67 | 240 | 30117 | 125,49 (+0) | 1885 | 1885 1 | 11 |
| 17 | 12-23 18:00 | 5 | 675 1 | 716 5 | 647 2 | 135,87 | 255 | 32155 | 126,10 (+1) | 2038 | 2038 | 8 |
| 18 | 01-06 18:00 | 4 | 652 6 | 758 7 | 676 6 | 139,07 | 270 | 34241 | 126,82 (+1) | 2086 | 2086 5 | 24 |
| 19 | 01-13 18:00 | 6 | 680 7 | 623 5 | 721 7 | 134,93 | 285 | 36265 | 127,25 (+0) | 2024 | 2024 6 | 25 |
| 20 | 01-20 18:00 | 3 | 619 2 | 717 6 | 566 1 | 126,80 | 300 | 38167 | 127,22 (+0) | 1902 | 1902 3 | 12 |
| 21 | 01-27 18:00 | 2 | 659 2 | 587 1 | 631 4 | 125,13 | 315 | 40044 | 127,12 (+0) | 1877 | 1877 1 | 8 |
| 22 | 02-03 18:00 | 6 | 639 3 | 616 3 | 591 1 | 123,07 | 330 | 41890 | 126,94 (+0) | 1846 | 1846 1 | 8 |
| 23 | 02-10 18:00 | 1 | 708 5 | 713 4 | 694 5 | 141,00 | 345 | 44005 | 127,55 (+1) | 2115 | 2115 6 | 20 |
| 24 | 02-17 18:00 | 4 | 558 | 683 5 | 591 2 | 122,13 | 360 | 45837 | 127,33 (+0) | 1832 | 1832 | 7 |
| 25 | 02-24 18:00 | 5 | 743 6 | 656 4 | 697 6 | 139,73 | 375 | 47933 | 127,82 (+0) | 2096 | 2096 5 | 21 |
| 26 | 03-03 18:00 | 2 | 649 3 | 669 4 | 702 5 | 134,67 | 390 | 49953 | 128,08 (+0) | 2020 | 2020 2 | 14 |
| 27 | 03-10 18:00 | 4 | 639 4 | 672 3 | 760 6 | 138,07 | 405 | 52024 | 128,45 (+0) | 2071 | 2071 6 | 19 |
| 28 | 03-17 18:00 | 1 | 696 5 | 654 3 | 702 6 | 136,80 | 420 | 54076 | 128,75 (+0) | 2052 | 2052 5 | 19 |
| 29 | 03-24 18:00 | 3 | 671 5 | 711 7 | 662 5 | 136,27 | 435 | 56120 | 129,01 (+0) | 2044 | 2044 5 | 22 |
| 30 | 03-31 18:00 | 2 | 648 3 | 654 3 | 764 5 | 137,73 | 450 | 58186 | 129,30 (+0) | 2066 | 2066 6 | 17 |
| 31 | 04-07 18:00 | 6 | 620 3 | 587 3 | 713 6 | 128,00 | 465 | 60106 | 129,26 (+0) | 1920 | 1920 4 | 16 |
| 32 | 04-14 18:00 | 4 | 597 2 | 719 6 | 691 4.5 | 133,80 | 480 | 62113 | 129,40 (+0) | 2007 | 2007 | 12.5 |
| 33 | 04-21 18:00 | 5 | 614 1 | 705 5 | 666 3 | 132,33 | 495 | 64098 | 129,49 (+0) | 1985 | 1985 4 | 13 |
| 34 | 04-28 18:00 | 2 | 664 5 | 698 4 | 650 2 | 134,13 | 510 | 66110 | 129,63 (+0) | 2012 | 2012 3 | 14 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 134.68 | 134.68 | 595 | 730 | 10-28 18:00 | 10-28 18:00 |
| 2 | 21 | 130.28 | 130.28 | 587 | 764 | 03-31 18:00 | 03-31 18:00 |
| 1-2 | 33 | 131.88 | 131.88 | 587 | 764 | 03-31 18:00 | 03-31 18:00 |
| 3 | 15 | 128.32 | 128.32 | 555 | 717 | 01-20 18:00 | 01-20 18:00 |
| 4 | 18 | 130.20 | 130.20 | 558 | 760 | 03-10 18:00 | 03-10 18:00 |
| 3-4 | 33 | 129.35 | 129.35 | 555 | 760 | 03-10 18:00 | 03-10 18:00 |
| 5 | 18 | 128.77 | 128.77 | 572 | 743 | 02-24 18:00 | 02-24 18:00 |
| 6 | 18 | 126.88 | 126.88 | 564 | 721 | 01-13 18:00 | 01-13 18:00 |
| 5-6 | 36 | 127.82 | 127.82 | 564 | 743 | 02-24 18:00 | 02-24 18:00 |