équipe 4-Saxophone
Boute-en-train 26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 35 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | ? |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 72069 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 72069 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 507 | Nombre de séries | 34 |
| Moyenne quilles abattues | 142,15 | Moyenne handicap | 142,15 |
| Total points gagnés | 533,0 | Total points perdus | 76,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 862 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 862 - L |
| Meilleure série | 2441 | Meilleure série handicap | 2441 |
| Meilleure série par allée | 2441 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2441 |
| Plus petite partie | 457 | Plus petite série | 1458 |
| Amplitude partie | 405 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 405 |
| Amplitude série | 983 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 983 |
| Première date/heure de jeu | 09-02 18:00 | Dernière date/heure de jeu | 04-28 18:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Equipe du quilleur | Parties | Points | QA | +Score H | +Série H | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guy Tremblay | 4-Saxophone | 99 | 88,0 | 16606 | 238 | 638 | 167,74 |
| 2. | Michel Laprise | 4-Saxophone | 102 | 63,0 | 15118 | 220 | 582 | 148,22 |
| 3. | Robert Dufour | 4-Saxophone | 99 | 72,0 | 14269 | 202 | 519 | 144,13 |
| 4. | Stephane Lefebvre | 4-Saxophone | 87 | 43,0 | 11099 | 178 | 454 | 127,57 |
| 5. | Pascal Comtois | 4-Saxophone | 90 | 75,0 | 11127 | 191 | 447 | 123,63 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-02 18:00 | 4 | 481 1 | 520 1 | 457 1 | 121,50 | 12 | 1458 | - | 1458 | 1458 1 | 4 |
| 2 | 09-09 18:00 | 2 | 676 4 | 657 4 | 697 5 | 135,33 | 27 | 3488 | 129,19 (+8) | 2030 | 2030 3 | 16 |
| 3 | 09-16 18:00 | 6 | 619 3 | 569 1 | 620 3 | 120,53 | 42 | 5296 | 126,10 (-3) | 1808 | 1808 1 | 8 |
| 4 | 09-23 18:00 | 3 | 739 3 | 769 3 | 698 1 | 147,07 | 57 | 7502 | 131,61 (+6) | 2206 | 2206 1 | 8 |
| 5 | 09-30 18:00 | 5 | 697 3 | 681 4 | 735 4 | 140,87 | 72 | 9615 | 133,54 (+2) | 2113 | 2113 8 | 19 |
| 6 | 10-07 18:00 | 3 | 702 4 | 710 5 | 674 4 | 139,07 | 87 | 11701 | 134,49 (+1) | 2086 | 2086 3 | 16 |
| 7 | 10-14 18:00 | 6 | 562 1 | 661 3 | 653 3 | 125,07 | 102 | 13577 | 133,11 (-1) | 1876 | 1876 1 | 8 |
| 8 | 10-21 18:00 | 2 | 677 5 | 777 6 | 679 5 | 142,20 | 117 | 15710 | 134,27 (+1) | 2133 | 2133 4 | 20 |
| 9 | 10-28 18:00 | 4 | 692 4 | 605 1 | 664 2 | 130,73 | 132 | 17671 | 133,87 (+0) | 1961 | 1961 3 | 10 |
| 10 | 11-04 18:00 | 5 | 668 5 | 783 7 | 705 5 | 143,73 | 147 | 19827 | 134,88 (+1) | 2156 | 2156 3 | 20 |
| 11 | 11-11 18:00 | 1 | 664 2 | 698 4 | 709 6 | 138,07 | 162 | 21898 | 135,17 (+0) | 2071 | 2071 3 | 15 |
| 12 | 11-18 18:00 | 5 | 724 5 | 710 5 | 681 4 | 141,00 | 177 | 24013 | 135,67 (+0) | 2115 | 2115 4 | 18 |
| 13 | 11-25 18:00 | 3 | 683 5 | 672 4 | 737 7 | 139,47 | 192 | 26105 | 135,96 (+0) | 2092 | 2092 4 | 20 |
| 14 | 12-02 18:00 | 2 | 668 4 | 729 6 | 716 4 | 140,87 | 207 | 28218 | 136,32 (+0) | 2113 | 2113 2 | 16 |
| 15 | 12-09 18:00 | 4 | 658 6 | 676 4 | 756 5 | 139,33 | 222 | 30308 | 136,52 (+0) | 2090 | 2090 | 15 |
| 16 | 12-16 18:00 | 2 | 663 2 | 730 3 | 633 3 | 135,07 | 237 | 32334 | 136,43 (+0) | 2026 | 2026 2 | 10 |
| 17 | 12-23 18:00 | 3 | 615 2 | 737 6 | 682 3 | 135,60 | 252 | 34368 | 136,38 (+0) | 2034 | 2034 2 | 13 |
| 18 | 01-06 18:00 | 5 | 733 3 | 682 4 | 751 5 | 144,40 | 267 | 36534 | 136,83 (+0) | 2166 | 2166 1 | 13 |
| 19 | 01-13 18:00 | 1 | 729 5 | 692 4 | 748 4 | 144,60 | 282 | 38703 | 137,24 (+0) | 2169 | 2169 | 13 |
| 20 | 01-20 18:00 | 4 | 763 7 | 747 6 | 691 5 | 146,73 | 297 | 40904 | 137,72 (+0) | 2201 | 2201 3 | 21 |
| 21 | 01-27 18:00 | 6 | 783 6 | 733 6 | 734 6 | 150,00 | 312 | 43154 | 138,31 (+1) | 2250 | 2250 6 | 24 |
| 22 | 02-03 18:00 | 4 | 712 3 | 638 2 | 765 5 | 141,00 | 327 | 45269 | 138,44 (+0) | 2115 | 2115 4 | 14 |
| 23 | 02-10 18:00 | 2 | 688 2 | 806 7 | 689 2 | 145,53 | 342 | 47452 | 138,75 (+0) | 2183 | 2183 3 | 14 |
| 24 | 02-17 18:00 | 5 | 674 5 | 628 3 | 698 6 | 133,33 | 357 | 49452 | 138,52 (+0) | 2000 | 2000 2 | 16 |
| 25 | 02-24 18:00 | 1 | 740 6 | 771 6 | 773 5 | 152,27 | 372 | 51736 | 139,08 (+1) | 2284 | 2284 4 | 21 |
| 26 | 03-03 18:00 | 5 | 664 3 | 695 3 | 746 3 | 140,33 | 387 | 53841 | 139,12 (+0) | 2105 | 2105 4 | 13 |
| 27 | 03-10 18:00 | 2 | 736 5 | 667 2 | 715 3 | 141,20 | 402 | 55959 | 139,20 (+0) | 2118 | 2118 6 | 16 |
| 28 | 03-17 18:00 | 4 | 662 3 | 683 3 | 650 2 | 133,00 | 417 | 57954 | 138,98 (+0) | 1995 | 1995 | 8 |
| 29 | 03-24 18:00 | 6 | 813 6 | 805 6 | 732 6 | 156,67 | 432 | 60304 | 139,59 (+1) | 2350 | 2350 6 | 24 |
| 30 | 03-31 18:00 | 1 | 770 6 | 862 7 | 809 6 | 162,73 | 447 | 62745 | 140,37 (+1) | 2441 | 2441 6 | 25 |
| 31 | 04-07 18:00 | 4 | 728 4 | 858 7 | 714 4 | 153,33 | 462 | 65045 | 140,79 (+0) | 2300 | 2300 3 | 18 |
| 32 | 04-14 18:00 | 2 | 738 5 | 844 7 | 736 3 | 154,53 | 477 | 67363 | 141,22 (+0) | 2318 | 2318 4 | 19 |
| 33 | 04-21 18:00 | 6 | 801 5 | 797 5 | 805 5 | 160,20 | 492 | 69766 | 141,80 (+1) | 2403 | 2403 4 | 19 |
| 34 | 04-28 18:00 | 3 | 781 6 | 777 6 | 745 4 | 153,53 | 507 | 72069 | 142,15 (+0) | 2303 | 2303 3 | 19 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 149.42 | 149.42 | 664 | 862 | 03-31 18:00 | 03-31 18:00 |
| 2 | 21 | 142.10 | 142.10 | 633 | 844 | 04-14 18:00 | 04-14 18:00 |
| 1-2 | 33 | 144.76 | 144.76 | 633 | 862 | 03-31 18:00 | 03-31 18:00 |
| 3 | 15 | 142.95 | 142.95 | 615 | 781 | 04-28 18:00 | 04-28 18:00 |
| 4 | 21 | 138.43 | 138.43 | 457 | 858 | 04-07 18:00 | 04-07 18:00 |
| 3-4 | 36 | 140.34 | 140.34 | 457 | 858 | 04-07 18:00 | 04-07 18:00 |
| 5 | 18 | 140.61 | 140.61 | 628 | 783 | 11-04 18:00 | 11-04 18:00 |
| 6 | 15 | 142.49 | 142.49 | 562 | 813 | 03-24 18:00 | 03-24 18:00 |
| 5-6 | 33 | 141.47 | 141.47 | 562 | 813 | 03-24 18:00 | 03-24 18:00 |