équipe 2-Maude Gravel
2000 (2026)
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 35 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Total quilles abattues | 72420 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 72420 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 495 | Nombre de séries | 33 |
| Moyenne quilles abattues | 146,30 | Moyenne handicap | 146,30 |
| Total points gagnés | 175,0 | Total points perdus | 35,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 852 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 852 - L |
| Meilleure série | 2446 | Meilleure série handicap | 2446 |
| Meilleure série par allée | 2446 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2446 |
| Plus petite partie | 611 | Plus petite série | 1985 |
| Amplitude partie | 241 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 241 |
| Amplitude série | 461 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 461 |
| Première date/heure de jeu | 08-27 01:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-29 01:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Equipe du quilleur | Parties | QA | +Score | +Série | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jocelyn Simard | 2-Maude Gravel | 66 | 10071 | 224 | 590 | 152,59 |
| 2. | Bruno Mallette | 2-Maude Gravel | 92 | 14002 | 212 | 519 | 152,20 |
| 3. | Maude Gravel | 2-Maude Gravel | 87 | 12365 | 202 | 501 | 142,13 |
| 4. | Ghislain Lajoie | 2-Maude Gravel | 99 | 14799 | 225 | 548 | 149,48 |
| 5. | Yvan Simard | 2-Maude Gravel | 99 | 14769 | 188 | 510 | 149,18 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-27 01:00 PM | 2 | 611 | 747 | 653 | 134,07 | 15 | 2011 | - | 2011 | 2011 | |
| 2 | 09-03 01:00 PM | 5 | 622 | 642 1 | 721 2 | 132,33 | 30 | 3996 | 133,20 (+0) | 1985 | 1985 1 | 4 |
| 3 | 09-10 01:00 PM | 3 | 720 2 | 682 2 | 695 2 | 139,80 | 45 | 6093 | 135,40 (+2) | 2097 | 2097 2 | 8 |
| 4 | 09-17 01:00 PM | 1 | 677 1 | 639 1 | 674 1 | 132,67 | 60 | 8083 | 134,72 (+0) | 1990 | 1990 1 | 4 |
| 5 | 09-24 01:00 PM | 6 | 688 2 | 704 1 | 750 2 | 142,80 | 75 | 10225 | 136,33 (+2) | 2142 | 2142 1 | 6 |
| 6 | 10-01 01:00 PM | 2 | 707 1 | 710 1 | 723 2 | 142,67 | 90 | 12365 | 137,39 (+1) | 2140 | 2140 1 | 5 |
| 7 | 10-08 01:00 PM | 4 | 697 2 | 780 2 | 791 2 | 151,20 | 105 | 14633 | 139,36 (+2) | 2268 | 2268 2 | 8 |
| 8 | 10-15 01:00 PM | 6 | 630 | 653 | 712 2 | 133,00 | 120 | 16628 | 138,57 (+0) | 1995 | 1995 | 2 |
| 9 | 10-22 01:00 PM | 3 | 699 1 | 823 2 | 718 1 | 149,33 | 135 | 18868 | 139,76 (+1) | 2240 | 2240 2 | 6 |
| 10 | 10-29 01:00 PM | 1 | 685 | 764 1 | 757 1 | 147,07 | 150 | 21074 | 140,49 (+1) | 2206 | 2206 3 | 5 |
| 11 | 11-05 01:00 PM | 5 | 709 1 | 713 1 | 717 2 | 142,60 | 165 | 23213 | 140,68 (+0) | 2139 | 2139 1 | 5 |
| 12 | 11-12 01:00 PM | 4 | 704 2 | 732 2 | 707 1 | 142,87 | 180 | 25356 | 140,87 (+0) | 2143 | 2143 2 | 7 |
| 13 | 11-19 01:00 PM | 2 | 664 | 667 | 704 | 135,67 | 195 | 27391 | 140,47 (+0) | 2035 | 2035 | |
| 14 | 11-26 01:00 PM | 6 | 632 | 688 1 | 704 | 134,93 | 210 | 29415 | 140,07 (+0) | 2024 | 2024 | 1 |
| 15 | 12-03 01:00 PM | 3 | 665 | 737 2 | 643 | 136,33 | 225 | 31460 | 139,82 (+0) | 2045 | 2045 1 | 3 |
| 16 | 12-10 01:00 PM | 5 | 641 1 | 683 | 711 1 | 135,67 | 240 | 33495 | 139,56 (+0) | 2035 | 2035 | 2 |
| 17 | 12-17 01:00 PM | 1 | 726 2 | 679 | 708 2 | 140,87 | 255 | 35608 | 139,64 (+0) | 2113 | 2113 2 | 6 |
| 18 | 01-07 01:00 PM | 3 | 660 1 | 713 1 | 697 1 | 138,00 | 270 | 37678 | 139,55 (+0) | 2070 | 2070 1 | 4 |
| 19 | 01-14 01:00 PM | 2 | 744 2 | 639 | 717 1 | 140,00 | 285 | 39778 | 139,57 (+0) | 2100 | 2100 | 3 |
| 20 | 01-21 01:00 PM | 6 | 798 2 | 712 2 | 779 2 | 152,60 | 300 | 42067 | 140,22 (+1) | 2289 | 2289 2 | 8 |
| 21 | 01-28 01:00 PM | 4 | 767 2 | 770 2 | 768 2 | 153,67 | 315 | 44372 | 140,86 (+1) | 2305 | 2305 2 | 8 |
| 22 | 02-04 01:00 PM | 1 | 759 2 | 844 2 | 843 2 | 163,07 | 330 | 46818 | 141,87 (+1) | 2446 | 2446 2 | 8 |
| 23 | 02-11 01:00 PM | 5 | 774 2 | 771 2 | 760 2 | 153,67 | 345 | 49123 | 142,39 (+1) | 2305 | 2305 2 | 8 |
| 24 | 02-18 01:00 PM | 3 | 751 1 | 809 2 | 750 2 | 154,00 | 360 | 51433 | 142,87 (+0) | 2310 | 2310 2 | 7 |
| 25 | 02-25 01:00 PM | 2 | 762 2 | 722 | 766 2 | 150,00 | 375 | 53683 | 143,15 (+0) | 2250 | 2250 2 | 6 |
| 26 | 03-11 01:00 PM | 6 | 785 1 | 726 | 749 1 | 150,67 | 390 | 55943 | 143,44 (+0) | 2260 | 2260 1 | 3 |
| 27 | 03-18 01:00 PM | 2 | 672 | 852 2 | 761 2 | 152,33 | 405 | 58228 | 143,77 (+0) | 2285 | 2285 1 | 5 |
| 28 | 03-25 01:00 PM | 5 | 687 1 | 802 2 | 807 2 | 153,07 | 420 | 60524 | 144,10 (+0) | 2296 | 2296 2 | 7 |
| 29 | 04-01 01:00 PM | 3 | 747 1 | 779 2 | 781 2 | 153,80 | 435 | 62831 | 144,44 (+0) | 2307 | 2307 2 | 7 |
| 30 | 04-08 01:00 PM | 2 | 846 1 | 795 1 | 758 1 | 159,93 | 450 | 65230 | 144,96 (+1) | 2399 | 2399 5 | 8 |
| 31 | 04-15 01:00 PM | 5 | 801 2 | 769 2 | 770 2 | 156,00 | 465 | 67570 | 145,31 (+0) | 2340 | 2340 2 | 8 |
| 32 | 04-22 01:00 PM | 3 | 772 2 | 825 2 | 820 2 | 161,13 | 480 | 69987 | 145,81 (+0) | 2417 | 2417 2 | 8 |
| 33 | 04-29 01:00 PM | 1 | 801 1 | 816 2 | 816 1 | 162,20 | 495 | 72420 | 146,30 (+0) | 2433 | 2433 1 | 5 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 149.17 | 149.17 | 639 | 844 | 02-04 01:00 PM | 02-04 01:00 PM |
| 2 | 21 | 144.95 | 144.95 | 611 | 852 | 03-18 01:00 PM | 03-18 01:00 PM |
| 1-2 | 36 | 146.71 | 146.71 | 611 | 852 | 03-18 01:00 PM | 03-18 01:00 PM |
| 3 | 21 | 147.49 | 147.49 | 643 | 825 | 04-22 01:00 PM | 04-22 01:00 PM |
| 4 | 9 | 149.24 | 149.24 | 697 | 791 | 10-08 01:00 PM | 10-08 01:00 PM |
| 3-4 | 30 | 148.01 | 148.01 | 643 | 825 | 04-22 01:00 PM | 04-22 01:00 PM |
| 5 | 18 | 145.56 | 145.56 | 622 | 807 | 03-25 01:00 PM | 03-25 01:00 PM |
| 6 | 15 | 142.80 | 142.80 | 630 | 798 | 01-21 01:00 PM | 01-21 01:00 PM |
| 5-6 | 33 | 144.30 | 144.30 | 622 | 807 | 03-25 01:00 PM | 03-25 01:00 PM |