Classements
Finale provinciale FADOQ - petites quilles - 2025

Classements équipes - Petites quilles

Petites quilles - Mixte Scratch
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Moy. Diff
1. PQM-09-Centre-du-Québec (G. Ebacher) 895 957 979 2831 943,67 230
2. PQM-08-Richelieu-Yamaska (R. Lussier) 839 902 876 2617 872,33 16
3. PQM-03-Québec & Chaud.-App. (C. Fournier) 967 826 808 2601 867,00 0
4. PQM-06-Montréal (N. Desautels) 834 805 947 2586 862,00 -15
5. PQM-11-Laurentides (A. Kenney) 977 834 752 2563 854,33 -38
6. PQM-07-Laurentides (G. Bussières) 812 729 1019 2560 853,33 -41
7. PQM-05-Laurentides (M. Cyr) 787 813 921 2521 840,33 -80
8. PQM-01-Lanaudière (G. Major) 843 727 936 2506 835,33 -95
9. PQM-02-Centre du Québecv (Y. Bouffard) 848 767 848 2463 821,00 -138
10. PQM-04-Estrie (S. Genest) 712 818 777 2307 769,00 -294
11. PQM-10-Richelieu-Yamaska (D. Brunelle) 759 835 699 2293 764,33 -308
12. PQM-12-Vacant 200 200 200 600 200,00 -2001
Classement trié par total quilles abattues.

Classement général individuels

Petites quilles - Hommes
Pos. Nom Parties P1 P2 P3 QA Moy.
1. Patrick Laplante 3 192 288 241 721 240,33
2. Rénald Lussier 3 244 268 191 703 234,33
3. Guy Ebacher 3 199 256 229 684 228,00
4. Michel Ruel 3 192 240 194 626 208,67
5. Jean Williamson 3 168 188 269 625 208,33
6. Normand Desautels 3 202 190 224 616 205,33
7. Yvon Filteau 3 160 187 256 603 201,00
8. ZBLIND001 3 200 200 200 600 200,00
9. Claude Éthier 3 196 178 225 599 199,67
10. Jean Biron 3 237 130 224 591 197,00
11. Yves Bouvette 3 170 224 181 575 191,67
12. Pierre Demers 3 253 181 137 571 190,33
13. Raymond Jr. Vaudeville 3 202 158 209 569 189,67
14. Robert Hamel 3 138 235 194 567 189,00
15. Michel Cyr 3 195 210 161 566 188,67
16. Yves Beaulieu 3 135 214 199 548 182,67
17. Claude Fournier 3 173 192 183 548 182,67
18. Gilles Mercier 3 157 181 208 546 182,00
19. Yvon Rioux 3 212 139 195 546 182,00
20. Jacques Robert 3 150 161 233 544 181,33
21. Yves Hébert 3 203 123 205 531 177,00
22. Carol Lavoie 3 216 151 157 524 174,67
23. Alain Kenney 3 194 169 158 521 173,67
24. Guy Major 3 190 117 213 520 173,33
25. Jacques Plamondon 3 178 167 166 511 170,33
26. Jocelyn Lefebvre 3 183 157 165 505 168,33
27. Ghislain Bussières 3 192 132 156 480 160,00
28. Jean-Denis Lavigne 3 142 143 185 470 156,67
29. Michel Bertrand 3 159 124 185 468 156,00
30. Daniel Brunelle 3 157 158 136 451 150,33
31. Denis Richer 3 154 129 88 371 123,67
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Petites quilles - Dames
Pos. Nom Parties P1 P2 P3 QA Moy.
1. Julie Boissonneault 3 275 155 159 589 196,33
2. Julie Audet 3 173 219 173 565 188,33
3. Christianne David 3 150 182 206 538 179,33
4. Annette Martel-Fournier 3 174 173 186 533 177,67
5. Lise Robert 3 176 186 144 506 168,67
6. Carolle Poirier 3 211 153 134 498 166,00
7. Diane Laperle-Lussier 3 137 171 174 482 160,67
8. Francine Lemaire 3 150 135 191 476 158,67
9. Solange Genest 3 129 139 204 472 157,33
10. Gisèle Meunier 3 155 159 158 472 157,33
11. Jeanne Babineau 3 179 144 137 460 153,33
12. Claude Gladu 3 162 155 141 458 152,67
13. Lise Meunier 3 170 129 148 447 149,00
14. Germaine Thibault 3 129 134 181 444 148,00
15. Claudette Lafontaine 3 136 104 201 441 147,00
16. Jacqueline Choinière 3 126 152 153 431 143,67
17. Diane Racine 3 143 118 169 430 143,33
18. Francine Fournier 3 167 139 114 420 140,00
19. Andrée Alary 3 164 121 109 394 131,33
20. Francine Lussier 3 101 146 144 391 130,33
21. Johanne Léonard 3 90 142 152 384 128,00
22. Josey Corbo 3 103 146 133 382 127,33
23. Ginette Desjardins 3 114 112 133 359 119,67
24. Linda St-Jacques 3 130 108 81 319 106,33
25. Suzanne Desprès 3 86 101 70 257 85,67
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Patrick Laplante 09-25 288
2. Julie Boissonneault 09-25 275
3. Jean Williamson 09-25 269
4. Rénald Lussier 09-25 268
5 Yvon Filteau 09-25 256
5 Guy Ebacher 09-25 256
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Patrick Laplante 09-25 288
2. Julie Boissonneault 09-25 275
3. Jean Williamson 09-25 269
4. Rénald Lussier 09-25 268
5 Yvon Filteau 09-25 256
5 Guy Ebacher 09-25 256
Classement trié par meilleure série par allée.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données