Liste des joueurs
CDC-2025-N2A-DAMES

Dames
Pos. Nom Equipe du joueur Pties Séries +Score Moy.
1. ANGELI Patricia R.C.T. BOWLING 33 33 203 173,88
2. AUGUY Betty BC OCCITAN MONTPELLIER 31 28 269 199,18
3. BACH Clémentine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 30 28 217 171,25
4. BOITTELLE Maud STRIKE 40 ST PAUL LES DAX 32 31 182 145,71
5. BONNIN Morgane STRIKE 40 ST PAUL LES DAX 32 31 226 172,03
6. CEULEMANS Nicole ANGERS BOWLING CLUB 21 16 187 153,88
7. CHARBIDES Isabelle NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 29 27 253 178,81
8. CHEVET Isabelle ANGERS BOWLING CLUB 21 19 195 160,32
9. CHICOINEAU Sieng ly LES AIGLES 85 B.C. 33 33 213 165,36
10. CLERC Christiane BOWLING CLUB AMF NICE 33 22 196 161,64
11. COIFFARD Céline FONTAINE BOWLING CLUB 33 32 226 167,88
12. COURILLEAU Marie-Hélène NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 9 6 174 164,00
13. COUSSON Rachel FONTAINE BOWLING CLUB 25 22 209 148,50
14. CROSSOIR Emeline B.L.A.C. NANTES 27 27 222 177,74
15. DAVID-DELAUNAY Françoise NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 17 13 188 156,46
16. DELILLE Séverine LES LIONCEAUX DIJON 18 14 189 152,43
17. DELMAS Nathalie SAINT PAUL SPORTS BOWLING 31 31 226 168,71
18. DELOBEL Bénédicte ROCKETS NANTES 30 26 214 159,62
19. DUPUY Nadine BOWLING CLUB AMF NICE 33 22 225 172,09
20. ENAL Sabrina @ LES AIGLES 85 B.C. 33 33 214 171,58
21. FAURE Françoise ROCKETS NANTES 29 28 251 177,14
22. FAURE Jacqueline BC OCCITAN MONTPELLIER 33 33 223 176,88
23. FOURRIERE Sophie LES LIONCEAUX DIJON 14 13 187 163,54
24. GABET Stéphanie BC OCCITAN MONTPELLIER 24 22 192 151,55
25. GAUDIN Christine FONTAINE BOWLING CLUB 20 20 200 166,65
26. GAUDIN Muriel FONTAINE BOWLING CLUB 19 17 204 168,18
27. GENEST Chantal R.C.T. BOWLING 13 12 186 164,50
28. GUERIN Sandrine B.L.A.C. NANTES 30 30 218 170,33
29. HERBIN Sophie R.C.T. BOWLING 33 33 236 179,48
30. HUYGEBAERT Marie LES AIGLES 85 B.C. 33 33 213 166,30
31. ISNARD Valérie R.C.T. BOWLING 31 31 233 170,74
32. KLINKE Mélanie # BC OCCITAN MONTPELLIER 32 32 226 180,97
33. LAURENT Virginie LES LIONCEAUX DIJON 18 15 211 162,27
34. LEBESSON Françoise FONTAINE BOWLING CLUB 11 11 176 144,09
35. LEROUX Anaelle FONTAINE BOWLING CLUB 11 11 153 127,00
36. LEROY Nathalie B.L.A.C. NANTES 33 33 246 175,79
37. LESOURD Marine ANGERS BOWLING CLUB 33 33 246 194,18
38. LEVANT Virginie FONTAINE BOWLING CLUB 20 19 190 166,79
39. LEVIER Fanny ROCKETS NANTES 25 18 185 145,06
40. LIGIARDI Giovanna BOWLING CLUB AMF NICE 33 22 190 156,68
41. LOPES RIBEIRO Nathalie SAINT PAUL SPORTS BOWLING 20 11 162 124,91
42. MAGIN Eva ANGERS BOWLING CLUB 33 31 222 165,55
43. MARCON Ludivine @ STRIKE 40 ST PAUL LES DAX 33 30 191 149,33
44. MARTINEZ Elisa NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 32 30 253 183,60
45. MATHURIN Elodie ROCKETS NANTES 30 30 218 178,70
46. MOULENAC Catherine BC OCCITAN MONTPELLIER 24 17 214 159,18
47. MOYAT Magali LES LIONCEAUX DIJON 28 27 208 169,41
48. NICOSIA Sabrina BOWLING CLUB AMF NICE 22 11 134 92,64
49. OLIVIER Sabrina STRIKE 40 ST PAUL LES DAX 21 19 179 162,16
50. PAGOLA Maryelle SAINT PAUL SPORTS BOWLING 33 31 213 162,35
51. PAQUEREAU Amélie STRIKE 40 ST PAUL LES DAX 22 21 216 172,48
52. PEREZ Catherine LES AIGLES 85 B.C. 33 33 222 164,85
53. PERRAIS Martine SAINT PAUL SPORTS BOWLING 28 28 223 181,46
54. PERRAIS Roselyne SAINT PAUL SPORTS BOWLING 32 31 203 162,74
55. PERRIN Justine LES LIONCEAUX DIJON 31 31 246 187,71
56. RAYMOND-SEBBANE Yaël R.C.T. BOWLING 24 23 223 168,30
57. RICHARD Amandine ROCKETS NANTES 33 30 235 186,93
58. RICHTER Kelly @ ANGERS BOWLING CLUB 33 33 225 170,97
59. ROUSSET Cathylene B.L.A.C. NANTES 13 10 143 109,70
60. ROUX Catherine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 31 28 225 175,29
61. SEVIN Ludivine LES LIONCEAUX DIJON 33 32 231 189,00
62. SIROT Nadège B.L.A.C. NANTES 33 32 246 172,56
63. ZAPATA Dominique BOWLING CLUB AMF NICE 11 11 118 98,45
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données