Poule E
2025-1SH-BCCostieres

Classements individuels

Classement scratch
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Boni Total Moy. Diff
1. FROUVELLE Serge 215 214 269 227 258 258 203 213 1857 0 1857 232,13 799
2. SANCHEZ Pierre Luc 224 237 224 234 185 279 217 214 1814 0 1814 226,75 756
3. BARTAIRE Mike 224 258 184 211 215 211 244 258 1805 0 1805 225,63 747
4. BASSO Jonathan 224 186 257 185 190 183 223 266 1714 0 1714 214,25 656
5. IMBERT Grégory 268 185 227 214 212 183 191 207 1687 0 1687 210,88 629
6. DELANNOY Ethan 237 241 213 176 202 222 167 163 1621 0 1621 202,63 563
7. PLACE Mathis 168 188 225 170 175 193 257 237 1613 0 1613 201,63 555
8. LESTRUHAUT Christophe 208 215 205 185 214 175 213 194 1609 0 1609 201,13 551
9. FRANCO Jonani 226 166 167 258 210 192 188 201 1608 0 1608 201,00 550
10. TESTE Raphaël 182 167 211 217 184 234 176 222 1593 0 1593 199,13 535
11. LASZCZ Anne-Sophie 204 199 224 178 224 213 150 122 1514 0 1578 189,25 520
12. BENET Nicolas 179 179 179 196 247 189 183 212 1564 0 1564 195,50 506
13. MATHOREL Fabrice 214 200 194 189 194 172 198 185 1546 0 1546 193,25 488
14. COGNON Jean Marie 162 170 180 157 222 213 173 255 1532 0 1532 191,50 474
15. JOSEPH Tony 201 215 185 217 185 184 159 180 1526 0 1526 190,75 468
16. DELEPLANQUE Pascal 176 165 205 211 200 179 195 158 1489 0 1489 186,13 431
17. TAMBORSKI Francis 194 185 178 213 152 179 183 202 1486 0 1486 185,75 428
18. CLERC Christiane 151 180 169 186 170 195 200 157 1408 0 1472 176,00 414
19. COHEN SOLAL Joël 201 188 171 213 158 167 202 159 1459 0 1459 182,38 401
20. CHAUTARD Gérard 171 188 173 226 179 162 203 144 1446 0 1446 180,75 388
21. LIEUTAUD Lucas 151 180 169 157 192 182 162 210 1403 0 1403 175,38 345
22. TOMASZCZYK Agnès 187 174 136 135 164 168 201 156 1321 0 1385 165,13 327
23. LOUGARRE José 195 169 164 194 157 182 156 165 1382 0 1382 172,75 324
24. DENEUBOURG Bruno 171 155 148 161 208 168 188 182 1381 0 1381 172,63 323
25. HERAIL Christophe 151 200 154 172 144 184 211 159 1375 0 1375 171,88 317
26. DENEUBOURG Stanislas 172 181 202 187 221 100 135 162 1360 0 1360 170,00 302
27. TEAV Julie 186 159 141 150 160 161 152 168 1277 0 1341 159,63 283
28. ANTEQUERA Stephanie 137 178 155 140 150 141 160 162 1223 0 1287 152,88 229
29. AUDIRAC Patricia 201 140 151 125 158 151 138 135 1199 0 1263 149,88 205
30. DELANNOY Julien 134 178 153 138 158 128 175 165 1229 0 1229 153,63 171
31. CHAUTARD Mireille 136 119 111 104 159 102 133 130 994 0 1058 124,25 0
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Handicap
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Hdp QAHD Moy. Diff
1. FROUVELLE Serge 215 214 269 227 258 258 203 213 1857 72 1929 232,13 391
2. SANCHEZ Pierre Luc 224 237 224 234 185 279 217 214 1814 80 1894 226,75 356
3. IMBERT Grégory 268 185 227 214 212 183 191 207 1687 176 1863 210,88 325
4. LESTRUHAUT Christophe 208 215 205 185 214 175 213 194 1609 216 1825 201,13 287
5. LASZCZ Anne-Sophie 204 199 224 178 224 213 150 122 1514 296 1810 189,25 272
6. BARTAIRE Mike 224 258 184 211 215 211 244 258 1805 0 1805 225,63 267
7. COGNON Jean Marie 162 170 180 157 222 213 173 255 1532 256 1788 191,50 250
8. BASSO Jonathan 224 186 257 185 190 183 223 266 1714 64 1778 214,25 240
9. DELANNOY Ethan 237 241 213 176 202 222 167 163 1621 152 1773 202,63 235
10. DENEUBOURG Bruno 171 155 148 161 208 168 188 182 1381 392 1773 172,63 235
11. JOSEPH Tony 201 215 185 217 185 184 159 180 1526 232 1758 190,75 220
12. COHEN SOLAL Joël 201 188 171 213 158 167 202 159 1459 296 1755 182,38 217
13. FRANCO Jonani 226 166 167 258 210 192 188 201 1608 128 1736 201,00 198
14. PLACE Mathis 168 188 225 170 175 193 257 237 1613 120 1733 201,63 195
15. TESTE Raphaël 182 167 211 217 184 234 176 222 1593 128 1721 199,13 183
16. LOUGARRE José 195 169 164 194 157 182 156 165 1382 320 1702 172,75 164
17. TOMASZCZYK Agnès 187 174 136 135 164 168 201 156 1321 376 1697 165,13 159
18. CLERC Christiane 151 180 169 186 170 195 200 157 1408 256 1664 176,00 126
19. DENEUBOURG Stanislas 172 181 202 187 221 100 135 162 1360 304 1664 170,00 126
20. TAMBORSKI Francis 194 185 178 213 152 179 183 202 1486 176 1662 185,75 124
21. MATHOREL Fabrice 214 200 194 189 194 172 198 185 1546 112 1658 193,25 120
22. HERAIL Christophe 151 200 154 172 144 184 211 159 1375 272 1647 171,88 109
23. ANTEQUERA Stephanie 137 178 155 140 150 141 160 162 1223 424 1647 152,88 109
24. CHAUTARD Gérard 171 188 173 226 179 162 203 144 1446 200 1646 180,75 108
25. BENET Nicolas 179 179 179 196 247 189 183 212 1564 80 1644 195,50 106
26. DELEPLANQUE Pascal 176 165 205 211 200 179 195 158 1489 144 1633 186,13 95
27. AUDIRAC Patricia 201 140 151 125 158 151 138 135 1199 416 1615 149,88 77
28. LIEUTAUD Lucas 151 180 169 157 192 182 162 210 1403 192 1595 175,38 57
29. TEAV Julie 186 159 141 150 160 161 152 168 1277 312 1589 159,63 51
30. DELANNOY Julien 134 178 153 138 158 128 175 165 1229 352 1581 153,63 43
31. CHAUTARD Mireille 136 119 111 104 159 102 133 130 994 544 1538 124,25 0
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. IMBERT Grégory 12/04 290
2. SANCHEZ Pierre Luc 12/04 289
3. COGNON Jean Marie 12/04 287
4. FROUVELLE Serge 12/04 278
5 BASSO Jonathan 12/04 274
5 FRANCO Jonani 12/04 274
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. COGNON Jean Marie 12/04 991
2. IMBERT Grégory 12/04 982
3. FROUVELLE Serge 12/04 968
4. SANCHEZ Pierre Luc 12/04 959
5. LASZCZ Anne-Sophie 12/04 953
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus )

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. SANCHEZ Pierre Luc 12/04 279
2. FROUVELLE Serge 12/04 269
3. IMBERT Grégory 12/04 268
4. BASSO Jonathan 12/04 266
5 BARTAIRE Mike 12/04 258
5 FRANCO Jonani 12/04 258
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. FROUVELLE Serge 12/04 932
2. BARTAIRE Mike 12/04 928
3. SANCHEZ Pierre Luc 12/04 919
4. IMBERT Grégory 12/04 894
5. DELANNOY Ethan 12/04 867
Classement trié par meilleure série par piste

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données