Doublettes Qualifications
2024-25_Championnat de FRANCE Doublettes Phase 1 Région OCC

Classements équipes

Classement Qualifications - Hommes
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score
1. COOLEN La. CLERINO R. B.C. ALBI LE SEQUESTRE 16 3222 3222 201,38 446
2. HEREAU M. HIGOUNENC F. B.C. ALBI LE SEQUESTRE 16 3145 3145 196,56 467
3. BASSO J. DE CUSSY P. JOCK CHANCE 16 3140 3140 196,25 433
4. ROUSSEL R. BOULANGER C. B.C. ALBI LE SEQUESTRE 16 3101 3101 193,81 479
5. DUPUY T. HELBERT K. JOCK CHANCE 16 3098 3098 193,63 455
6. DIVOL F. TRUBIN S. BOWLING CLUB DES COSTIERES 16 3038 3038 189,88 481
7. MARTEL T. BENET N. LES SPEED BOWLS 16 3036 3036 189,75 432
8. DELSOL F. SANCHEZ Pl. JOCK CHANCE 16 2926 2926 182,88 438
9. TAILLARD J. DELANNOY E. ECOLE DE BOWLING DE RODEZ 16 2888 2888 180,50 434
10. DANGBETO H. HERZIG M. BOWLING CLUB CAISSARGUES 16 2869 2869 179,31 417
11. MAURY ARNAL A. MURESAN V. JOCK CHANCE 16 2816 2816 176,00 415
12. AUDIRAC R. GAAL A. B.C. ALBI LE SEQUESTRE 12 1931 1931 160,92 402
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Qualifications - Dames
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score
1. DELOBELLE C. TONIETTO N. BOWLING CLUB CAISSARGUES 16 2624 2624 164,00 370
2. MARTIN-PONSODA O. MARTIN-PONSODA L. ECOLE DE BOWLING PERPIGNAN 16 2446 2446 152,88 338
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries équipes - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. DIVOL F. TRUBIN S. 09/03 481
2. ROUSSEL R. BOULANGER C. 09/03 479
3. HEREAU M. HIGOUNENC F. 09/03 467
4. DUPUY T. HELBERT K. 09/03 455
5. COOLEN La. CLERINO R. 09/03 446
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. ROUSSEL R. BOULANGER C. 09/03 919
2. DUPUY T. HELBERT K. 09/03 895
3. HEREAU M. HIGOUNENC F. 09/03 866
4. DIVOL F. TRUBIN S. 09/03 860
5. COOLEN La. CLERINO R. 09/03 847
Classement trié par meilleure série par piste

Meilleures parties et séries équipes - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. DELOBELLE C. TONIETTO N. 09/03 370
2. MARTIN-PONSODA O. MARTIN-PONSODA L. 09/03 338
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. DELOBELLE C. TONIETTO N. 09/03 732
2. MARTIN-PONSODA O. MARTIN-PONSODA L. 09/03 650
Classement trié par meilleure série par piste

Classements individuels

Classement Qualifications - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Total QA Moy.
1. HIGOUNENC Fabien 203 257 190 278 181 172 175 210 1666 1666 208,25
2. COOLEN Loick Alix 188 150 213 200 279 164 217 214 1625 1625 203,13
3. BASSO Jonathan 178 222 180 184 156 253 231 200 1604 1604 200,50
4. DELANNOY Ethan 162 199 195 227 255 188 170 202 1598 1598 199,75
5. CLERINO Rémy 191 173 230 204 167 218 201 213 1597 1597 199,63
6. BENET Nicolas 227 223 173 166 143 270 210 177 1589 1589 198,63
7. BOULANGER Cédric 194 166 174 192 231 259 191 168 1575 1575 196,88
8. HELBERT Kévin 147 153 246 226 172 232 189 202 1567 1567 195,88
9. DE CUSSY Pierre 180 184 197 243 159 179 161 233 1536 1536 192,00
10. DUPUY Tanguy 192 195 209 214 162 161 191 207 1531 1531 191,38
11. ROUSSEL Romain 182 148 155 192 248 181 236 184 1526 1526 190,75
12. MAURY ARNAL Alexandre 201 211 235 183 203 155 148 185 1521 1521 190,13
13. TRUBIN Sergiy 210 173 198 194 160 181 234 170 1520 1520 190,00
14. DIVOL Frédéric 160 194 206 168 167 167 247 209 1518 1518 189,75
15. SANCHEZ Pierre Luc 188 214 170 167 214 218 190 141 1502 1502 187,75
16. HERZIG Martial 167 187 169 186 179 197 182 226 1493 1493 186,63
17. HEREAU Maxime 225 181 184 189 163 191 175 171 1479 1479 184,88
18. MARTEL Tristan 182 171 200 204 176 162 172 180 1447 1447 180,88
19. DELSOL Frédéric 183 224 153 175 204 136 158 191 1424 1424 178,00
20. DANGBETO Hippolyte 189 146 202 146 200 157 145 191 1376 1376 172,00
21. AUDIRAC Roland 223 135 149 163 182 156 136 155 1299 1299 162,38
22. MURESAN Vasile 126 143 160 171 212 170 167 146 1295 1295 161,88
23. TAILLARD Jérémy 153 165 165 140 179 169 166 153 1290 1290 161,25
24. GAAL Alex 179 166 141 146 632 632 158,00
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Qualifications - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Total QA Moy.
1. TONIETTO Nathalie 179 165 159 180 142 140 198 171 1334 1334 166,75
2. MARTIN-PONSODA Louna 174 176 132 129 213 178 170 148 1320 1320 165,00
3. DELOBELLE Chantal 143 157 170 136 143 178 172 191 1290 1290 161,25
4. MARTIN-PONSODA Océane 157 135 149 136 125 134 148 142 1126 1126 140,75
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. COOLEN Loick Alix 09/03 279
2. HIGOUNENC Fabien 09/03 278
3. BENET Nicolas 09/03 270
4. BOULANGER Cédric 09/03 259
5. DELANNOY Ethan 09/03 255
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BOULANGER Cédric 09/03 490
2. HELBERT Kévin 09/03 472
3. HIGOUNENC Fabien 09/03 468
4. DIVOL Frédéric 09/03 456
5. BENET Nicolas 09/03 450
Classement trié par meilleure série par piste

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. MARTIN-PONSODA Louna 09/03 213
2. TONIETTO Nathalie 09/03 198
3. DELOBELLE Chantal 09/03 191
4. MARTIN-PONSODA Océane 09/03 157
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. MARTIN-PONSODA Louna 09/03 391
2. TONIETTO Nathalie 09/03 369
3. DELOBELLE Chantal 09/03 363
4. MARTIN-PONSODA Océane 09/03 292
Classement trié par meilleure série par piste

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données