12/11 14:00
2023-24_CDC-R2BHOMMES_DistrictLR

Classements équipes

Classement J1-R2BH-Caissargues
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 08-BCAC-URBAN 6,0 4 6,0 813 203,25
2. 06-BC CARCASSONNE-GIORGINO 6,0 4 6,0 727 181,75
3. 07-BC NARBONNAIS-GONZALEZ 5,0 4 5,0 732 183,00
4. 02-UZES BC-DUFOUR 5,0 4 5,0 659 164,75
5. 01-UZES BC-DERROUCH 1,0 4 1,0 635 158,75
6. 05-BC CARCASSONNE-MARCORELLE 1,0 4 1,0 598 149,50
7. 04-CANIBALS-GOUNEL 1,0 4 1,0 566 141,50
8. 03-CB GIGNAC-OLLIVIER 1,0 4 1,0 479 119,75
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 08-BCAC-URBAN 12/11 813
2. 07-BC NARBONNAIS-GONZALEZ 12/11 732
3. 06-BC CARCASSONNE-GIORGINO 12/11 727
4. 02-UZES BC-DUFOUR 12/11 659
5. 01-UZES BC-DERROUCH 12/11 635
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 08-BCAC-URBAN 12/11 813
2. 07-BC NARBONNAIS-GONZALEZ 12/11 732
3. 06-BC CARCASSONNE-GIORGINO 12/11 727
4. 02-UZES BC-DUFOUR 12/11 659
5. 01-UZES BC-DERROUCH 12/11 635
Classement trié par meilleure série

Classements individuels

Classement J1-R2BH-Caissargues - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. LAURENT DE VALORS Frédéric 265 265 265
2. CHEMINI Jean-françois 247 247 247
3. MAS Jérémy 234 234 234
4. MAGNA Christian 200 200 200
5. GONZALEZ Francis 189 189 189
6. DENEREAZ Louis 188 188 188
7. GIORGINO Claude 185 185 185
8. MILHES Stéphane 182 182 182
9. LETOT Thierry 181 181 181
10. PORRAS Yves 174 174 174
11. GLEIZES Nicolas 170 170 170
12 LEFEBVRE Christophe 164 164 164
12 TEIXEIRA Bernard 164 164 164
14. DUFOUR Alain 162 162 162
15. GAILLARD Nicolas 159 159 159
16. DERROUCH Joris 158 158 158
17. GOUNEL Olivier 156 156 156
18 LAURENT Bernard 154 154 154
18 MERLO Stéphane 154 154 154
20. RABILLARD Jean-louis 152 152 152
21. MERLAND Jean-françois 147 147 147
22 CHAFER Christophe 145 145 145
22 RICARD Jerome 145 145 145
24. TETARD Yannick 140 140 140
25 GLEIZES Cyril 139 139 139
25 TESSIER Jean-pierre 139 139 139
27. BOYD Yoan 136 136 136
28. WACHOWIEC Nicolas 134 134 134
29. PIPITONE Maxime 119 119 119
30. CAPELLI Jerome 113 113 113
31. MARCORELLE David 112 112 112
32. PIPITONE Stephane 102 102 102
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. LAURENT DE VALORS Frédéric 12/11 265
2. CHEMINI Jean-françois 12/11 247
3. MAS Jérémy 12/11 234
4. MAGNA Christian 12/11 200
5. GONZALEZ Francis 12/11 189
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LAURENT DE VALORS Frédéric 12/11 265
2. CHEMINI Jean-françois 12/11 247
3. MAS Jérémy 12/11 234
4. MAGNA Christian 12/11 200
5. GONZALEZ Francis 12/11 189
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données