Joueuse Cindy Mermoud
Ligue Vaudoise Printemps
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | Mermoud C. Mermoud G. Syrvet Pa. Zini I. | ||
| Club | BC MIAMI | Catégorie d'âge | (Automatique) |
| N° de licence | 01727 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 30 | Nombre de séries | 10 |
| Total quilles abattues | 5392 | Moyenne quilles abattues | 179.73 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 246 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 137 - L |
| Meilleure série | 634 | Plus petite série | 487 |
| Meilleure série par piste | 634 | Amplitude série | 147 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5992 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 109 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 147 | Moyenne handicap | 199.73 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 266 - L | Meilleure série handicap | 694 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 694 | Première date/heure de jeu | 03/03 19:20 |
| Dernière date/heure de jeu | 05/05 21:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 3,5-6,8,11-16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/03 19:20 | 12 | 137 | 240 | 158 | 178.33 | 3 | 535 | - | 535 | 595 |
| 2 | 03/03 21:00 | 6 | 183 | 159 | 161 | 167.67 | 6 | 1038 | 173.00 (-5) | 503 | 563 |
| 3 | 17/03 19:20 | 16 | 162 | 226 | 246 | 211.33 | 9 | 1672 | 185.78 (+13) | 634 | 694 |
| 4 | 17/03 21:00 | 13 | 146 | 218 | 190 | 184.67 | 12 | 2226 | 185.50 (+0) | 554 | 614 |
| 5 | 21/04 19:20 | 8 | 194 | 234 | 174 | 200.67 | 15 | 2828 | 188.53 (+3) | 602 | 662 |
| 6 | 21/04 21:00 | 5 | 143 | 182 | 165 | 163.33 | 18 | 3318 | 184.33 (-4) | 490 | 550 |
| 7 | 28/04 19:20 | 15 | 169 | 170 | 167 | 168.67 | 21 | 3824 | 182.10 (-2) | 506 | 566 |
| 8 | 28/04 21:00 | 11 | 199 | 177 | 199 | 191.67 | 24 | 4399 | 183.29 (+1) | 575 | 635 |
| 9 | 05/05 19:20 | 14 | 173 | 166 | 167 | 168.67 | 27 | 4905 | 181.67 (-1) | 506 | 566 |
| 10 | 05/05 21:00 | 3 | 168 | 161 | 158 | 162.33 | 30 | 5392 | 179.73 (-1) | 487 | 547 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 162.33 | 182.33 | 158 | 168 | 05/05 21:00 | 05/05 21:00 |
| 5 | 3 | 163.33 | 183.33 | 143 | 182 | 21/04 21:00 | 21/04 21:00 |
| 6 | 3 | 167.67 | 187.67 | 159 | 183 | 03/03 21:00 | 03/03 21:00 |
| 5-6 | 6 | 165.50 | 185.50 | 143 | 183 | 03/03 21:00 | 03/03 21:00 |
| 8 | 3 | 200.67 | 220.67 | 174 | 234 | 21/04 19:20 | 21/04 19:20 |
| 11 | 3 | 191.67 | 211.67 | 177 | 199 | 28/04 21:00 | 28/04 21:00 |
| 12 | 3 | 178.33 | 198.33 | 137 | 240 | 03/03 19:20 | 03/03 19:20 |
| 11-12 | 6 | 185.00 | 205.00 | 137 | 240 | 03/03 19:20 | 03/03 19:20 |
| 13 | 3 | 184.67 | 204.67 | 146 | 218 | 17/03 21:00 | 17/03 21:00 |
| 14 | 3 | 168.67 | 188.67 | 166 | 173 | 05/05 19:20 | 05/05 19:20 |
| 13-14 | 6 | 176.67 | 196.67 | 146 | 218 | 17/03 21:00 | 17/03 21:00 |
| 15 | 3 | 168.67 | 188.67 | 167 | 170 | 28/04 19:20 | 28/04 19:20 |
| 16 | 3 | 211.33 | 231.33 | 162 | 246 | 17/03 19:20 | 17/03 19:20 |
| 15-16 | 6 | 190.00 | 210.00 | 162 | 246 | 17/03 19:20 | 17/03 19:20 |