équipe ROAZHON BC CHRETIEN
QUADRETTE PETERSEN
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB LANNION, ROAZHON BOWLING CLUB | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 11461 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2340 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 14121 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 72 | Nombre de séries | 18 |
| Moyenne quilles abattues | 159,18 | Moyenne handicap | 191,68 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 701 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 831 - L |
| Meilleure série | 701 | Meilleure série handicap | 831 |
| Meilleure série par piste | 701 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 831 |
| Plus petite partie | 587 | Plus petite série | 587 |
| Amplitude partie | 114 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 114 |
| Amplitude série | 114 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 114 |
| Première date/heure de jeu | 24/01 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 25/01 20:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-10 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RALLU Véronique | ROAZHON BOWLING CLUB | 18 | 2688 | 149,33 |
| 2. | RALLU Séverin | ROAZHON BOWLING CLUB | 18 | 3136 | 174,22 |
| 3. | CHRETIEN Jérome | ROAZHON BOWLING CLUB | 18 | 3143 | 174,61 |
| 4. | CHRETIEN Estelle | BOWLING CLUB LANNION | 18 | 2494 | 138,55 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01 08:30 | 4 | 741 | 152,75 | 4 | 611 | - | 611 | 0 | 741 |
| 2 | 24/01 10:00 | 10 | 722 | 148,00 | 8 | 1203 | 150,38 (-2) | 592 | 0 | 722 |
| 3 | 24/01 11:30 | 1 | 766 | 159,00 | 12 | 1839 | 153,25 (+3) | 636 | 0 | 766 |
| 4 | 24/01 13:00 | 5 | 717 | 146,75 | 16 | 2426 | 151,63 (-1) | 587 | 0 | 717 |
| 5 | 24/01 14:30 | 7 | 798 | 167,00 | 20 | 3094 | 154,70 (+3) | 668 | 0 | 798 |
| 6 | 24/01 16:00 | 3 | 764 | 158,50 | 24 | 3728 | 155,33 (+1) | 634 | 80 | 844 |
| 7 | 24/01 17:30 | 2 | 773 | 160,75 | 28 | 4371 | 156,11 (+1) | 643 | 80 | 853 |
| 8 | 24/01 19:00 | 8 | 734 | 151,00 | 32 | 4975 | 155,47 (+0) | 604 | 0 | 734 |
| 9 | 24/01 20:30 | 6 | 753 | 155,75 | 36 | 5598 | 155,50 (+0) | 623 | 80 | 833 |
| 10 | 25/01 08:30 | 3 | 779 | 162,25 | 40 | 6247 | 156,18 (+1) | 649 | 0 | 779 |
| 11 | 25/01 10:00 | 2 | 771 | 160,25 | 44 | 6888 | 156,55 (+0) | 641 | 80 | 851 |
| 12 | 25/01 11:30 | 7 | 822 | 173,00 | 48 | 7580 | 157,92 (+1) | 692 | 0 | 822 |
| 13 | 25/01 13:00 | 4 | 831 | 175,25 | 52 | 8281 | 159,25 (+1) | 701 | 0 | 831 |
| 14 | 25/01 14:30 | 6 | 769 | 159,75 | 56 | 8920 | 159,29 (+0) | 639 | 0 | 769 |
| 15 | 25/01 16:00 | 10 | 771 | 160,25 | 60 | 9561 | 159,35 (+0) | 641 | 0 | 771 |
| 16 | 25/01 17:30 | 8 | 743 | 153,25 | 64 | 10174 | 158,97 (+0) | 613 | 0 | 743 |
| 17 | 25/01 19:00 | 1 | 756 | 156,50 | 68 | 10800 | 158,82 (+0) | 626 | 0 | 756 |
| 18 | 25/01 20:30 | 9 | 791 | 165,25 | 72 | 11461 | 159,18 (+0) | 661 | 0 | 791 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 157.75 | 190.25 | 626 | 636 | 24/01 11:30 | 24/01 11:30 |
| 2 | 2 | 160.50 | 193.00 | 641 | 643 | 24/01 17:30 | 24/01 17:30 |
| 1-2 | 4 | 159.13 | 191.63 | 626 | 643 | 24/01 17:30 | 24/01 17:30 |
| 3 | 2 | 160.38 | 192.88 | 634 | 649 | 25/01 08:30 | 25/01 08:30 |
| 4 | 2 | 164.00 | 196.50 | 611 | 701 | 25/01 13:00 | 25/01 13:00 |
| 3-4 | 4 | 162.19 | 194.69 | 611 | 701 | 25/01 13:00 | 25/01 13:00 |
| 5 | 1 | 146.75 | 179.25 | - | - | 24/01 13:00 | 24/01 13:00 |
| 6 | 2 | 157.75 | 190.25 | 623 | 639 | 25/01 14:30 | 25/01 14:30 |
| 5-6 | 3 | 154.08 | 186.58 | 587 | 639 | 25/01 14:30 | 25/01 14:30 |
| 7 | 2 | 170.00 | 202.50 | 668 | 692 | 25/01 11:30 | 25/01 11:30 |
| 8 | 2 | 152.13 | 184.63 | 604 | 613 | 25/01 17:30 | 25/01 17:30 |
| 7-8 | 4 | 161.06 | 193.56 | 604 | 692 | 25/01 11:30 | 25/01 11:30 |
| 9 | 1 | 165.25 | 197.75 | - | - | 25/01 20:30 | 25/01 20:30 |
| 10 | 2 | 154.13 | 186.63 | 592 | 641 | 25/01 16:00 | 25/01 16:00 |
| 9-10 | 3 | 157.83 | 190.33 | 592 | 661 | 25/01 20:30 | 25/01 20:30 |