équipe ANGERS BC
QUADRETTE PETERSEN
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | ANGERS BOWLING CLUB | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 12774 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1296 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 14750 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 72 | Nombre de séries | 18 |
| Moyenne quilles abattues | 177,41 | Moyenne handicap | 195,41 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 805 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 877 - L |
| Meilleure série | 805 | Meilleure série handicap | 877 |
| Meilleure série par piste | 805 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 877 |
| Plus petite partie | 630 | Plus petite série | 630 |
| Amplitude partie | 175 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 175 |
| Amplitude série | 175 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 175 |
| Première date/heure de jeu | 24/01 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 25/01 20:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-10 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHAUVELON Clement | ANGERS BOWLING CLUB | 18 | 3023 | 167,94 |
| 2. | ANDRE Benoît | ANGERS BOWLING CLUB | 18 | 3247 | 180,38 |
| 3. | LE HANNIER Nolann | ANGERS BOWLING CLUB | 18 | 3324 | 184,66 |
| 4. | MOLNAR Timot | ANGERS BOWLING CLUB | 18 | 3180 | 176,66 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01 08:30 | 8 | 792 | 180,00 | 4 | 720 | - | 720 | 40 | 832 |
| 2 | 24/01 10:00 | 9 | 754 | 170,50 | 8 | 1402 | 175,25 (-4) | 682 | 80 | 834 |
| 3 | 24/01 11:30 | 4 | 821 | 187,25 | 12 | 2151 | 179,25 (+4) | 749 | 80 | 901 |
| 4 | 24/01 13:00 | 7 | 767 | 173,75 | 16 | 2846 | 177,88 (-1) | 695 | 0 | 767 |
| 5 | 24/01 14:30 | 5 | 727 | 163,75 | 20 | 3501 | 175,05 (-2) | 655 | 0 | 727 |
| 6 | 24/01 16:00 | 2 | 722 | 162,50 | 24 | 4151 | 172,96 (-2) | 650 | 0 | 722 |
| 7 | 24/01 17:30 | 10 | 785 | 178,25 | 28 | 4864 | 173,71 (+1) | 713 | 80 | 865 |
| 8 | 24/01 19:00 | 3 | 781 | 177,25 | 32 | 5573 | 174,16 (+0) | 709 | 80 | 861 |
| 9 | 24/01 20:30 | 1 | 721 | 162,25 | 36 | 6222 | 172,83 (-1) | 649 | 0 | 721 |
| 10 | 25/01 08:30 | 7 | 863 | 197,75 | 40 | 7013 | 175,33 (+2) | 791 | 0 | 863 |
| 11 | 25/01 10:00 | 1 | 702 | 157,50 | 44 | 7643 | 173,70 (-1) | 630 | 0 | 702 |
| 12 | 25/01 11:30 | 10 | 877 | 201,25 | 48 | 8448 | 176,00 (+2) | 805 | 80 | 957 |
| 13 | 25/01 13:00 | 6 | 736 | 166,00 | 52 | 9112 | 175,23 (+0) | 664 | 0 | 736 |
| 14 | 25/01 14:30 | 2 | 813 | 185,25 | 56 | 9853 | 175,95 (+1) | 741 | 80 | 893 |
| 15 | 25/01 16:00 | 5 | 760 | 172,00 | 60 | 10541 | 175,68 (+0) | 688 | 0 | 760 |
| 16 | 25/01 17:30 | 3 | 836 | 191,00 | 64 | 11305 | 176,64 (+1) | 764 | 80 | 916 |
| 17 | 25/01 19:00 | 9 | 835 | 190,75 | 68 | 12068 | 177,47 (+1) | 763 | 80 | 915 |
| 18 | 25/01 20:30 | 8 | 778 | 176,50 | 72 | 12774 | 177,42 (+0) | 706 | 0 | 778 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 159.88 | 177.88 | 630 | 649 | 24/01 20:30 | 24/01 20:30 |
| 2 | 2 | 173.88 | 191.88 | 650 | 741 | 25/01 14:30 | 25/01 14:30 |
| 1-2 | 4 | 166.88 | 184.88 | 630 | 741 | 25/01 14:30 | 25/01 14:30 |
| 3 | 2 | 184.13 | 202.13 | 709 | 764 | 25/01 17:30 | 25/01 17:30 |
| 4 | 1 | 187.25 | 205.25 | - | - | 24/01 11:30 | 24/01 11:30 |
| 3-4 | 3 | 185.17 | 203.17 | 709 | 764 | 25/01 17:30 | 25/01 17:30 |
| 5 | 2 | 167.88 | 185.88 | 655 | 688 | 25/01 16:00 | 25/01 16:00 |
| 6 | 1 | 166.00 | 184.00 | - | - | 25/01 13:00 | 25/01 13:00 |
| 5-6 | 3 | 167.25 | 185.25 | 655 | 688 | 25/01 16:00 | 25/01 16:00 |
| 7 | 2 | 185.75 | 203.75 | 695 | 791 | 25/01 08:30 | 25/01 08:30 |
| 8 | 2 | 178.25 | 196.25 | 706 | 720 | 24/01 08:30 | 24/01 08:30 |
| 7-8 | 4 | 182.00 | 200.00 | 695 | 791 | 25/01 08:30 | 25/01 08:30 |
| 9 | 2 | 180.63 | 198.63 | 682 | 763 | 25/01 19:00 | 25/01 19:00 |
| 10 | 2 | 189.75 | 207.75 | 713 | 805 | 25/01 11:30 | 25/01 11:30 |
| 9-10 | 4 | 185.19 | 203.19 | 682 | 805 | 25/01 11:30 | 25/01 11:30 |