10/11 12:00
CDC 2025 - R1 Hommes

Classements équipes

Classement Journée 1 - DINAN
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 01-OBC QUIMPER - (MUZELLEC) 5,0 5 5,0 955 191,00
2. 04-PL LORIENT - (GONTIER) 5,0 5 5,0 905 181,00
3. 07-ROAZHON BC - (VEILLON) 5,0 5 5,0 894 178,80
4. 06-BC RANCE (DEPREZ) 5,0 5 5,0 807 161,40
5. 05-BC LES MENHIRS CARNAC (LABORDA) 1,0 5 1,0 880 176,00
6. 02-BC RANCE - (GUERIN) 1,0 5 1,0 826 165,20
7. 03-BC VANNES - (DAMAS) 1,0 5 1,0 812 162,40
8. 08-BCP MORLAIX - () 1,0 5 1,0 787 157,40
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 01-OBC QUIMPER - (MUZELLEC) 10/11 955
2. 04-PL LORIENT - (GONTIER) 10/11 905
3. 07-ROAZHON BC - (VEILLON) 10/11 894
4. 05-BC LES MENHIRS CARNAC (LABORDA) 10/11 880
5. 02-BC RANCE - (GUERIN) 10/11 826
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 01-OBC QUIMPER - (MUZELLEC) 10/11 955
2. 04-PL LORIENT - (GONTIER) 10/11 905
3. 07-ROAZHON BC - (VEILLON) 10/11 894
4. 05-BC LES MENHIRS CARNAC (LABORDA) 10/11 880
5. 02-BC RANCE - (GUERIN) 10/11 826
Classement trié par meilleure série

Classements individuels

Classement Journée 1 - DINAN - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1 GONTIER Bruno 227 227 227
1 THIVET Cyriaque 227 227 227
3 BARBARE David 212 212 212
3 LE TEUFF Cyril 212 212 212
5 MARCHAND Yvon-gabriel @ 211 211 211
5 VEILLON Yann 211 211 211
7. MUZELLEC Nicolas 209 209 209
8 DEPREZ Alain 197 197 197
8 LEONE Jean-marc 197 197 197
10. PSAROUDAKIS Nicolas # 195 195 195
11. LE BLE Hervé 194 194 194
12. UYTTERSPROT Samuel 191 191 191
13. LE LOUP Jean-marc 190 190 190
14. ROUAULT Jean-marc 184 184 184
15. GRACIET Christian 174 174 174
16 DAMAS Jean-philippe 171 171 171
16 FREBOURG Gaëtan 171 171 171
18 DE MULDER Patrick # 170 170 170
18 SOMAROE Vikash # 170 170 170
20 GAUBERT Evan 169 169 169
20 GILLET Eric 169 169 169
22. AVIS Ethann 168 168 168
23. GAUBERT Thomas 167 167 167
24 BIHANNIC Rodolphe 163 163 163
24 KOOIJMAN Frank # 163 163 163
26. BRICHET Mathieu 161 161 161
27. MORISOT Didier 157 157 157
28. PORS Benoit 156 156 156
29. GUERIN Christophe 154 154 154
30. LE GOUGUEC Sébastien 152 152 152
31. DUMOULIN Mathieu 150 150 150
32. CAMACHO Serge 149 149 149
33. GAVARD Paul 148 148 148
34. DEHENNAULT Jérémie 146 146 146
35. DEHENNAULT Jean-claude 143 143 143
36. MIEL J-louis 140 140 140
37. GENEVEE Guillaume 136 136 136
38. AUPOIX Olivier 127 127 127
39. WERSON Clement 121 121 121
40. GUERIN Max 114 114 114
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1 GONTIER Bruno 10/11 227
1 THIVET Cyriaque 10/11 227
3 BARBARE David 10/11 212
3 LE TEUFF Cyril 10/11 212
5 MARCHAND Yvon-gabriel @ 10/11 211
5 VEILLON Yann 10/11 211
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1 GONTIER Bruno 10/11 227
1 THIVET Cyriaque 10/11 227
3 BARBARE David 10/11 212
3 LE TEUFF Cyril 10/11 212
5 MARCHAND Yvon-gabriel @ 10/11 211
5 VEILLON Yann 10/11 211
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données