POULE C - SERIE 1
2 HDCP 2026

Classements équipes

Classement 2 HDCP 2026
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp
1. BESNIER F. DELAUNAY Y. PAC MAN NANTES 20 4327 3687 184,35 640
2. RENARD D. FRERE V. ROAZHON BOWLING CLUB, VALHALLA VIRE NORMANDIE 20 4326 3906 195,30 420
3. LOISEL C. LE COCQUEN F. AMICALE BOWLING CLUB I.D.F, BOWLING CLUB DE LA RANCE 20 4206 3736 186,80 470
4. CLAVIER F. DUFOUR R. BAD BOYS SAINT-LO 20 4180 3480 174,00 700
5. LEPARQUIER C. LEPARQUIER D. BAD BOYS SAINT-LO 20 4132 3482 174,10 650
6. SANCHO F. ROUX J. BC FONTENAY CHAMPIGNY 20 4080 3540 177,00 540
7. DUMOLEYN Mc. DUMOLEYN P. BOWLING CLUB DE CHALLANS 20 4070 3330 166,50 740
8. DEGLOS R. BEAUCHAMP L. C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON 20 3980 3260 163,00 720
9. FAVIER Mo. FAVIER P. PAC MAN NANTES 20 3977 2957 147,85 1020
10. MASSON N. CHAMARANDE A. BOWLING CLUB DE CHALLANS 20 3833 3213 160,65 620
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. DUMOLEYN Mc. DUMOLEYN P. 04/07 525
2. RENARD D. FRERE V. 04/07 521
3. BESNIER F. DELAUNAY Y. 04/07 484
4. LEPARQUIER C. LEPARQUIER D. 04/07 480
5. CLAVIER F. DUFOUR R. 04/07 470
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. RENARD D. FRERE V. 04/07 2334
2. BESNIER F. DELAUNAY Y. 04/07 2213
3. LEPARQUIER C. LEPARQUIER D. 04/07 2170
4. CLAVIER F. DUFOUR R. 04/07 2162
5. LOISEL C. LE COCQUEN F. 04/07 2122
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus )

Classement général individuels

Classement 2 HDCP 2026
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 QA Hdp QAHD Moy.
1. DELAUNAY Yannick 176 254 204 176 189 202 187 161 156 160 1865 360 2225 186,50
2. FRERE Vincent 205 253 189 199 247 223 169 134 175 203 1997 190 2187 199,70
3. CLAVIER Françoise 208 177 156 176 173 158 200 176 166 220 1810 350 2160 181,00
4. BEAUCHAMP Loïc 171 226 232 190 189 180 178 169 176 238 1949 210 2159 194,90
5. LE COCQUEN Fabrice 201 174 162 203 182 211 214 192 202 155 1896 260 2156 189,60
6. RENARD Didier 202 226 226 158 219 209 159 159 173 178 1909 230 2139 190,90
7. ROUX Jacques 169 182 184 191 203 204 203 190 179 185 1890 240 2130 189,00
8. FAVIER Marie-Odile 120 173 171 182 180 175 157 156 164 138 1616 490 2106 161,60
9. BESNIER Frédéric 180 142 166 202 204 218 179 168 147 216 1822 280 2102 182,20
10. LEPARQUIER Didier 139 181 212 144 161 135 176 155 191 174 1668 410 2078 166,80
11. DUMOLEYN Patrick 174 196 140 165 232 170 153 157 230 166 1783 280 2063 178,30
12. LEPARQUIER Christel 171 169 147 156 157 221 193 202 224 174 1814 240 2054 181,40
13. LOISEL Corentin 202 171 178 175 201 174 182 200 201 156 1840 210 2050 184,00
14. DUFOUR Renaud 158 151 171 170 128 156 153 222 181 180 1670 350 2020 167,00
15. DUMOLEYN Marie-Christine 144 146 153 172 157 144 142 153 221 115 1547 460 2007 154,70
16. MASSON Nathalie 143 169 136 161 161 193 154 142 127 170 1556 410 1966 155,60
17. SANCHO Fatima 155 191 160 171 125 170 177 164 160 177 1650 300 1950 165,00
18. FAVIER Philippe 122 167 138 128 108 118 147 145 139 129 1341 530 1871 134,10
19. CHAMARANDE Alain 162 178 157 141 151 137 159 173 189 210 1657 210 1867 165,70
20. DEGLOS Roselyne 116 116 113 158 112 136 134 120 160 146 1311 510 1821 131,10
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. DELAUNAY Yannick 04/07 290
2. FRERE Vincent 04/07 272
3. DUMOLEYN Marie-Christine 04/07 267
4. DUMOLEYN Patrick 04/07 260
5. BEAUCHAMP Loïc 04/07 259
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. FRERE Vincent 04/07 1188
2. DELAUNAY Yannick 04/07 1179
3. RENARD Didier 04/07 1146
4. LEPARQUIER Christel 04/07 1134
5. BEAUCHAMP Loïc 04/07 1113
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus )

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données