N1 - D - Journée 1 - Fontaine-le-Comte
CDC-2025-N1-DAMES
Classements équipes
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09-LES DRAGONS DE COLMAR | 55,0 | 44 | 55,0 | 8736 | 198,55 | ||
| 2. | 10-SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 55,0 | 44 | 55,0 | 8699 | 197,70 | ||
| 3. | 03-BCO COURBEVOIE | 47,0 | 44 | 47,0 | 8545 | 194,20 | ||
| 4. | 05-BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL | 44,0 | 44 | 44,0 | 7900 | 179,55 | ||
| 5. | 01-ATHENA | 36,0 | 44 | 36,0 | 7883 | 179,16 | ||
| 6. | 12-WINNER'S ORLEANS | 35,0 | 44 | 35,0 | 7853 | 178,48 | ||
| 7. | 04-BOWLING ADOUR BAYONNE | 32,0 | 44 | 32,0 | 8199 | 186,34 | ||
| 8. | 11-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | 27,0 | 44 | 27,0 | 7671 | 174,34 | ||
| 9. | 07-BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX | 23,0 | 44 | 23,0 | 7618 | 173,14 | ||
| 10. | 06-BOWLING CLUB STRIKING | 23,0 | 44 | 23,0 | 7454 | 169,41 | ||
| 11. | 02-B.C. ALBI LE SEQUESTRE | 19,0 | 44 | 19,0 | 7564 | 171,91 | ||
| 12. | 08-CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB | 15,0 | 44 | 15,0 | 6905 | 156,93 | ||
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Piste 1 | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | |||||||||||||
04-BOWLING ADOUR BAYONNE |
09-LES DRAGONS DE COLMAR |
08-CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB |
01-ATHENA |
03-BCO COURBEVOIE |
05-BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL |
12-WINNER'S ORLEANS |
07-BUDDY'S MBA |
11-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
06-BOWLING CLUB STRIKING |
02-B.C. ALBI LE SEQUESTRE |
||||
| Total adversaire | 745 | 765 | 604 | 649 | 740 | 664 | 641 | 622 | 732 | 735 | 750 | |||
| Piste | 1 | 9 | 3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 12 | 2 | 6 | 10 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | BARTAIRE Wendy | |||||||||||||
| 2 | BRAMM Emeline | 163 | 156 | 191 | 179 | 160 | 210 | 187 | 165 | 216 | 161 | 170 | 1958 | |
| 3 | GARCIA Laura @ | 223 | 191 | 187 | 215 | 182 | 169 | 178 | 213 | 189 | 254 | 208 | 2209 | |
| 4 | JOLY Pauline | 214 | 247 | 211 | 181 | 182 | 192 | 223 | 226 | 227 | 151 | 202 | 2256 | |
| 5 | LEGER Bérénice | |||||||||||||
| 6 | LOPES D'ANDRADE Alexandra | 227 | 246 | 200 | 208 | 211 | 191 | 170 | 182 | 220 | 203 | 218 | 2276 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| Total général | 827 | 840 | 789 | 783 | 735 | 762 | 758 | 786 | 852 | 769 | 798 | 8699 | ||
| Total points | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 55 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||||||
| Piste 2 | BOWLING ADOUR BAYONNE | |||||||||||||
10-SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
11-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
07-BUDDY'S MBA |
12-WINNER'S ORLEANS |
06-BOWLING CLUB STRIKING |
02-B.C. ALBI LE SEQUESTRE |
08-CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB |
01-ATHENA |
05-BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL |
09-LES DRAGONS DE COLMAR |
03-BCO COURBEVOIE |
||||
| Total adversaire | 827 | 647 | 728 | 719 | 554 | 671 | 622 | 803 | 754 | 827 | 744 | |||
| Piste | 2 | 4 | 10 | 6 | 11 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 12 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | BERTHOMIERE Mélanie | 207 | 160 | 168 | 216 | 202 | 211 | 174 | 278 | 178 | 230 | 182 | 2206 | |
| 2 | CAYEZ Karine | 118 | 158 | 184 | 156 | 181 | 797 | |||||||
| 3 | ECOFFEY Gaëlle | |||||||||||||
| 4 | GARCIA Mélissa @ | 194 | 210 | 133 | 203 | 173 | 184 | 192 | 173 | 206 | 167 | 190 | 2025 | |
| 5 | THERAUD Alexia | |||||||||||||
| 6 | VIRLOGEUX Elisa | 175 | 173 | 136 | 161 | 168 | 184 | 997 | ||||||
| 7 | ZHUKOVA Anzhelika # | 169 | 210 | 222 | 246 | 178 | 189 | 254 | 183 | 177 | 185 | 161 | 2174 | |
| 8 | ||||||||||||||
| Total général | 745 | 698 | 696 | 823 | 737 | 740 | 801 | 770 | 722 | 750 | 717 | 8199 | ||
| Total points | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||||||
| Piste 3 | ATHENA | |||||||||||||
06-BOWLING CLUB STRIKING |
02-B.C. ALBI LE SEQUESTRE |
12-WINNER'S ORLEANS |
10-SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
11-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
07-BUDDY'S MBA |
05-BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL |
04-BOWLING ADOUR BAYONNE |
03-BCO COURBEVOIE |
08-CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB |
09-LES DRAGONS DE COLMAR |
||||
| Total adversaire | 736 | 694 | 698 | 783 | 596 | 697 | 713 | 770 | 686 | 666 | 772 | |||
| Piste | 3 | 6 | 2 | 12 | 8 | 5 | 11 | 10 | 7 | 1 | 4 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | FETILLEUX Kathleen | 179 | 189 | 175 | 170 | 154 | 148 | 267 | 168 | 194 | 175 | 1819 | ||
| 2 | KANTOLA Piritta # | |||||||||||||
| 3 | LABILLE Delphine | 203 | 184 | 239 | 147 | 128 | 151 | 1052 | ||||||
| 4 | PETRET-RACCA Solange | 160 | 151 | 150 | 461 | |||||||||
| 5 | POUX Catherine | 159 | 162 | 162 | 161 | 162 | 181 | 177 | 1164 | |||||
| 6 | PRUVOST Angéline @ | 150 | 168 | 200 | 136 | 172 | 143 | 162 | 1131 | |||||
| 7 | SAMSON Stéphanie | 200 | 206 | 191 | 196 | 163 | 205 | 220 | 225 | 199 | 214 | 237 | 2256 | |
| 8 | ||||||||||||||
| Total général | 732 | 747 | 805 | 649 | 604 | 675 | 684 | 803 | 701 | 732 | 751 | 7883 | ||
| Total points | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 36 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||||||
| Piste 4 | BOWLING CLUB STRIKING | |||||||||||||
01-ATHENA |
03-BCO COURBEVOIE |
05-BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL |
08-CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB |
04-BOWLING ADOUR BAYONNE |
09-LES DRAGONS DE COLMAR |
02-B.C. ALBI LE SEQUESTRE |
11-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
12-WINNER'S ORLEANS |
10-SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
07-BUDDY'S MBA |
||||
| Total adversaire | 732 | 844 | 868 | 602 | 737 | 780 | 687 | 655 | 725 | 769 | 727 | |||
| Piste | 4 | 1 | 6 | 8 | 12 | 10 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | CAROLA Maria luisa # | 242 | 170 | 152 | 140 | 182 | 157 | 158 | 146 | 137 | 189 | 218 | 1891 | |
| 2 | HAUSTRAETE Julie | 157 | 197 | 222 | 151 | 131 | 177 | 180 | 216 | 178 | 183 | 233 | 2025 | |
| 3 | LANIER Marie angèle | 136 | 128 | 115 | 379 | |||||||||
| 4 | LECLERCQ Sylvine | 162 | 170 | 174 | 178 | 120 | 143 | 167 | 168 | 149 | 1431 | |||
| 5 | RAYNAUD Noémie @ | 175 | 175 | 174 | 155 | 121 | 179 | 166 | 204 | 195 | 184 | 1728 | ||
| 6 | SCELLIER Aurélie @ | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| Total général | 736 | 712 | 722 | 624 | 554 | 613 | 645 | 643 | 686 | 735 | 784 | 7454 | ||
| Total points | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||||||
| Piste 5 | BCO COURBEVOIE | |||||||||||||
11-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
06-BOWLING CLUB STRIKING |
02-B.C. ALBI LE SEQUESTRE |
07-BUDDY'S MBA |
10-SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
12-WINNER'S ORLEANS |
09-LES DRAGONS DE COLMAR |
08-CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB |
01-ATHENA |
05-BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL |
04-BOWLING ADOUR BAYONNE |
||||
| Total adversaire | 696 | 712 | 755 | 710 | 735 | 688 | 785 | 698 | 701 | 780 | 717 | |||
| Piste | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | BRETTEVILLE Elise | 189 | 177 | 366 | ||||||||||
| 2 | DI MARTINO Nathalie | 173 | 150 | 323 | ||||||||||
| 3 | FIEVET Laurence @ | 206 | 187 | 223 | 185 | 188 | 186 | 181 | 212 | 177 | 186 | 183 | 2114 | |
| 4 | MURAT Valérie | 220 | 244 | 222 | 183 | 182 | 182 | 214 | 184 | 222 | 211 | 163 | 2227 | |
| 5 | NICOLAS Stéphanie # | 235 | 214 | 238 | 204 | 215 | 184 | 197 | 246 | 137 | 160 | 2030 | ||
| 6 | PEDEJOUAN Chloé | 179 | 199 | 179 | 155 | 222 | 176 | 154 | 221 | 1485 | ||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| Total général | 840 | 844 | 862 | 761 | 740 | 774 | 768 | 815 | 686 | 711 | 744 | 8545 | ||
| Total points | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 47 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||||||
| Piste 6 | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | |||||||||||||
03-BCO COURBEVOIE |
04-BOWLING ADOUR BAYONNE |
09-LES DRAGONS DE COLMAR |
05-BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL |
01-ATHENA |
08-CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB |
07-BUDDY'S MBA |
06-BOWLING CLUB STRIKING |
10-SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
02-B.C. ALBI LE SEQUESTRE |
12-WINNER'S ORLEANS |
||||
| Total adversaire | 840 | 698 | 831 | 686 | 604 | 606 | 719 | 643 | 852 | 616 | 804 | |||
| Piste | 6 | 3 | 11 | 10 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | 5 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | ALLAERD Flora | |||||||||||||
| 2 | CARPIO Femil | 150 | 148 | 152 | 136 | 112 | 206 | 201 | 127 | 181 | 181 | 181 | 1775 | |
| 3 | DUHOUX Ophelie | |||||||||||||
| 4 | MILLE Nathalie | 202 | 179 | 148 | 182 | 174 | 221 | 199 | 197 | 213 | 221 | 247 | 2183 | |
| 5 | PERNIAUX Véronique # | 170 | 154 | 171 | 184 | 167 | 200 | 159 | 161 | 168 | 185 | 170 | 1889 | |
| 6 | VISSENBERG Vanessa # | 174 | 166 | 135 | 158 | 143 | 180 | 200 | 170 | 170 | 168 | 160 | 1824 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| Total général | 696 | 647 | 606 | 660 | 596 | 807 | 759 | 655 | 732 | 755 | 758 | 7671 | ||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 27 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||||||
| Piste 7 | LES DRAGONS DE COLMAR | |||||||||||||
07-BUDDY'S MBA |
10-SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
11-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
02-B.C. ALBI LE SEQUESTRE |
12-WINNER'S ORLEANS |
06-BOWLING CLUB STRIKING |
03-BCO COURBEVOIE |
05-BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL |
08-CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB |
04-BOWLING ADOUR BAYONNE |
01-ATHENA |
||||
| Total adversaire | 723 | 840 | 606 | 719 | 740 | 613 | 768 | 618 | 650 | 750 | 751 | |||
| Piste | 7 | 10 | 12 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | BADOS Charline | 213 | 171 | 200 | 206 | 170 | 223 | 195 | 188 | 207 | 1773 | |||
| 2 | DUBOURG Stéphanie | 200 | 204 | 180 | 584 | |||||||||
| 3 | GRANDSIRE Manon | 185 | 183 | 215 | 182 | 205 | 226 | 193 | 223 | 199 | 192 | 191 | 2194 | |
| 4 | MATCZAK Marie | 188 | 226 | 225 | 238 | 223 | 156 | 214 | 222 | 172 | 189 | 194 | 2247 | |
| 5 | PLANCHARD Marilyn | 151 | 185 | 191 | 202 | 208 | 198 | 174 | 191 | 258 | 180 | 1938 | ||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| Total général | 737 | 765 | 831 | 828 | 806 | 780 | 785 | 848 | 757 | 827 | 772 | 8736 | ||
| Total points | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 55 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||||||
| Piste 8 | BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX | |||||||||||||
09-LES DRAGONS DE COLMAR |
08-CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB |
04-BOWLING ADOUR BAYONNE |
03-BCO COURBEVOIE |
05-BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL |
01-ATHENA |
11-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
10-SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
02-B.C. ALBI LE SEQUESTRE |
12-WINNER'S ORLEANS |
06-BOWLING CLUB STRIKING |
||||
| Total adversaire | 737 | 652 | 696 | 761 | 677 | 675 | 759 | 786 | 681 | 705 | 784 | |||
| Piste | 8 | 12 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 5 | 3 | 1 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | CHAT Delphine @ | 146 | 136 | 149 | 174 | 182 | 158 | 180 | 169 | 202 | 176 | 162 | 1834 | |
| 2 | COLLUS Sarah @ | 192 | 146 | 169 | 167 | 161 | 157 | 184 | 156 | 149 | 190 | 212 | 1883 | |
| 3 | HENNIN Athenais | 226 | 179 | 258 | 205 | 169 | 235 | 209 | 165 | 202 | 156 | 196 | 2200 | |
| 4 | LEPOLARD Anne marie | |||||||||||||
| 5 | LEPOLARD Marjorie | |||||||||||||
| 6 | PORTAL Nathalie | |||||||||||||
| 7 | ROBERT Sylvie | 159 | 170 | 152 | 164 | 141 | 147 | 146 | 132 | 181 | 152 | 157 | 1701 | |
| 8 | ||||||||||||||
| Total général | 723 | 631 | 728 | 710 | 653 | 697 | 719 | 622 | 734 | 674 | 727 | 7618 | ||
| Total points | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||||||
| Piste 9 | WINNER'S ORLEANS | |||||||||||||
08-CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB |
05-BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL |
01-ATHENA |
04-BOWLING ADOUR BAYONNE |
09-LES DRAGONS DE COLMAR |
03-BCO COURBEVOIE |
10-SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
02-B.C. ALBI LE SEQUESTRE |
06-BOWLING CLUB STRIKING |
07-BUDDY'S MBA |
11-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
||||
| Total adversaire | 547 | 713 | 805 | 823 | 806 | 774 | 758 | 663 | 686 | 674 | 758 | |||
| Piste | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 2 | 10 | 4 | 6 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | JACQUES Amandine | 219 | 169 | 245 | 195 | 236 | 215 | 168 | 197 | 161 | 136 | 203 | 2144 | |
| 2 | JACQUES Pépita | 141 | 210 | 170 | 156 | 154 | 176 | 172 | 198 | 216 | 1593 | |||
| 3 | KISZKO Aurélie | 130 | 205 | 167 | 204 | 194 | 151 | 169 | 180 | 227 | 175 | 183 | 1985 | |
| 4 | ROBIN Pauline | 174 | 168 | 116 | 165 | 166 | 150 | 164 | 165 | 196 | 202 | 1666 | ||
| 5 | SKOPNICK Audrey | 164 | 145 | 156 | 465 | |||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| Total général | 664 | 752 | 698 | 719 | 740 | 688 | 641 | 717 | 725 | 705 | 804 | 7853 | ||
| Total points | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||||||
| Piste 10 | CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB | |||||||||||||
12-WINNER'S ORLEANS |
07-BUDDY'S MBA |
10-SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
06-BOWLING CLUB STRIKING |
02-B.C. ALBI LE SEQUESTRE |
11-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
04-BOWLING ADOUR BAYONNE |
03-BCO COURBEVOIE |
09-LES DRAGONS DE COLMAR |
01-ATHENA |
05-BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL |
||||
| Total adversaire | 664 | 631 | 789 | 624 | 691 | 807 | 801 | 815 | 757 | 732 | 702 | |||
| Piste | 10 | 11 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 8 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | MARTIN-PONSODA Louna | 155 | 191 | 157 | 180 | 135 | 176 | 139 | 207 | 150 | 187 | 161 | 1838 | |
| 2 | MARTIN-PONSODA Océane | 120 | 159 | 176 | 163 | 168 | 119 | 171 | 150 | 162 | 179 | 183 | 1750 | |
| 3 | PORTEIX Lucile @ | 122 | 138 | 127 | 99 | 131 | 135 | 130 | 152 | 121 | 108 | 152 | 1415 | |
| 4 | RAGNER Anna | 150 | 164 | 144 | 160 | 146 | 176 | 182 | 189 | 217 | 192 | 182 | 1902 | |
| 5 | VANUXEM Catherine | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| Total général | 547 | 652 | 604 | 602 | 580 | 606 | 622 | 698 | 650 | 666 | 678 | 6905 | ||
| Total points | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||||||
| Piste 11 | BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL | |||||||||||||
02-B.C. ALBI LE SEQUESTRE |
12-WINNER'S ORLEANS |
06-BOWLING CLUB STRIKING |
11-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
07-BUDDY'S MBA |
10-SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
01-ATHENA |
09-LES DRAGONS DE COLMAR |
04-BOWLING ADOUR BAYONNE |
03-BCO COURBEVOIE |
08-CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB |
||||
| Total adversaire | 637 | 752 | 722 | 660 | 653 | 762 | 684 | 848 | 722 | 711 | 678 | |||
| Piste | 11 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 10 | 7 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | BERTRAND Charlène | 172 | 163 | 163 | 185 | 159 | 227 | 154 | 1223 | |||||
| 2 | CHAUVIN Elisa | 196 | 174 | 210 | 176 | 125 | 158 | 181 | 168 | 198 | 216 | 194 | 1996 | |
| 3 | FOUQUET Angéline | 159 | 188 | 222 | 150 | 171 | 155 | 193 | 162 | 151 | 1551 | |||
| 4 | FOUQUET Aïda | 192 | 193 | 233 | 188 | 218 | 188 | 154 | 131 | 220 | 191 | 203 | 2111 | |
| 5 | SALLE Jeanne | 178 | 158 | 203 | 157 | 177 | 146 | 1019 | ||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| Total général | 725 | 713 | 868 | 686 | 677 | 664 | 713 | 618 | 754 | 780 | 702 | 7900 | ||
| Total points | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||||||
| Piste 12 | B.C. ALBI LE SEQUESTRE | |||||||||||||
05-BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL |
01-ATHENA |
03-BCO COURBEVOIE |
09-LES DRAGONS DE COLMAR |
08-CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB |
04-BOWLING ADOUR BAYONNE |
06-BOWLING CLUB STRIKING |
12-WINNER'S ORLEANS |
07-BUDDY'S MBA |
11-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
10-SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
||||
| Total adversaire | 725 | 747 | 862 | 828 | 580 | 740 | 645 | 717 | 734 | 755 | 798 | |||
| Piste | 12 | 5 | 8 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | ARNAUD Cécile | 188 | 168 | 177 | 182 | 168 | 152 | 192 | 128 | 172 | 162 | 198 | 1887 | |
| 2 | AUDIRAC Laura | 142 | 160 | 201 | 173 | 169 | 170 | 160 | 204 | 178 | 1557 | |||
| 3 | AUDIRAC Patricia | |||||||||||||
| 4 | AUXION Viviane | 174 | 191 | 198 | 187 | 174 | 160 | 172 | 154 | 160 | 198 | 1768 | ||
| 5 | BAQUE Catherine | 168 | 178 | 136 | 482 | |||||||||
| 6 | BENEZETH Henriette | |||||||||||||
| 7 | SOULA Dominique | 133 | 175 | 179 | 177 | 180 | 189 | 167 | 159 | 177 | 158 | 176 | 1870 | |
| 8 | ||||||||||||||
| Total général | 637 | 694 | 755 | 719 | 691 | 671 | 687 | 663 | 681 | 616 | 750 | 7564 | ||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||||||